リーグ戦
9/15・29 天白学体センター 17 中川学体センター 22・23 豊田自動織機大府 24 愛知学院大
(1)9:40 (2)10:30 (3)11:20 (4)12:10 (5)13:40 (6)13:50 (7)14:40 (8)15:20
トーナメント戦
10/13・20・27 11/3 瑞穂公園ラグビー場
Aブロック | ||||
---|---|---|---|---|
愛 知 | 宝 神 | 水 野 | ||
愛 知 | 09/22 ( 4 ) | 09/24 ( 3 ) | ||
宝 神 | 09/22 ( 4 ) | 09/17 ( 6 ) | ||
水 野 | 09/24 ( 3 ) | 09/17 ( 6 ) | ||
Bブロック | ||||
高 杉 | 前 津 | 瀬戸R | ||
高 杉 | 09/17 ( 7 ) | 09/22 ( 5 ) | ||
前 津 | 09/17 ( 7 ) | 09/24 ( 4 ) | ||
瀬戸R | 09/22 ( 5 ) | 09/24 ( 4 ) | ||
Cブロック | ||||
御 田 | 一宮R | 名古屋R | ||
御 田 | 09/17 ( 8 ) | 09/23 ( 5 ) | ||
一宮R | 09/17 ( 8 ) | 09/15 ( 7 ) | ||
名古屋R | 09/23 ( 5 ) | 09/15 ( 7 ) | ||
Dブロック | ||||
大 森 | 北 | 矢 田 | 港 南 | |
大 森 | 09/17 ( 1 ) | 09/23 ( 6 ) | 09/15 ( 2 ) | |
北 | 09/17 ( 1 ) | 09/15 ( 8 ) | 09/24 ( 5 ) | |
矢 田 | 09/23 ( 6 ) | 09/15 ( 8 ) | 09/29 ( 3 ) | |
港 南 | 09/15 ( 2 ) | 09/24 ( 5 ) | 09/29 ( 3 ) | |
Eブロック | ||||
北 陵 | special | 名古屋 | 原 | |
北 陵 | 09/17 ( 2 ) | 09/23 ( 1 ) | 09/15 ( 3 ) | |
special | 09/17 ( 2 ) | 09/29 ( 5 ) | 09/22 ( 1 ) | |
名古屋 | 09/23 ( 1 ) | 09/29 ( 5 ) | 09/24 ( 6 ) | |
原 | 09/15 ( 3 ) | 09/22 ( 1 ) | 09/24 ( 6 ) | |
Fブロック | ||||
はとり | 津賀田 | 駒 方 | 滝ノ水 | |
はとり | 09/17 ( 3 ) | 09/23 ( 2 ) | 09/15 ( 4 ) | |
津賀田 | 09/17 ( 3 ) | 09/29 ( 4 ) | 09/22 ( 2 ) | |
駒 方 | 09/23 ( 2 ) | 09/29 ( 4 ) | 09/24 ( 7 ) | |
滝ノ水 | 09/15 ( 4 ) | 09/22 ( 2 ) | 09/24 ( 7 ) | |
Gブロック | ||||
あずま | 豊橋R | 南 山 | 守山東 | |
あずま | 09/17 ( 4 ) | 09/15 ( 1 ) | 09/22 ( 3 ) | |
豊橋R | 09/17 ( 4 ) | 09/24 ( 1 ) | 09/15 ( 5 ) | |
南 山 | 09/15 ( 1 ) | 09/24 ( 1 ) | 09/29 ( 1 ) | |
守山東 | 09/22 ( 3 ) | 09/15 ( 5 ) | 09/29 ( 1 ) | |
Hブロック | ||||
豊 正 | 岡崎・春日井RS | 昭和橋 | 瀬戸南山 | |
豊 正 | 09/17 ( 5 ) | 09/23 ( 4 ) | 09/15 ( 6 ) | |
岡崎・春日井RS | 09/17 ( 5 ) | 09/24 ( 2 ) | 09/23 ( 3 ) | |
昭和橋 | 09/23 ( 4 ) | 09/24 ( 2 ) | 09/29 ( 2 ) | |
瀬戸南山 | 09/15 ( 6 ) | 09/23 ( 3 ) | 09/29 ( 2 ) |
9/15 天白学体センター |
9/17 中川学体センター |
9/22 豊田自動織機大府 |
9/23 豊田自動織機大府 |
9/24 愛知学院大 |
9/29 天白学体センター |
|
1 | 南山vsあずま | 大森vs北 | SPEvs原 | 北陵vs名古屋 | 豊橋Rvs 南山 |
南山vs守山東 |
2 | 大森vs港南 | 北陵vsSPE | 津賀田vs滝ノ水 | はとりvs駒方 | 岡・春RSvs 昭和橋 |
昭和橋vs 瀬戸南山 |
3 | 北陵vs原 | はとりvs 津賀田 |
あずまvs守山東 | 岡・春RSvs 瀬戸南山 |
愛知vs水野 | 矢田vs港南 |
4 | はとりvs 滝ノ水 |
あずまvs 豊橋R |
愛知vs宝神 | 豊正vs昭和橋 | 前津vs瀬戸R | 津賀田vs駒方 |
5 | 豊橋Rvs 守山東 |
豊正vs 岡・春RS |
高杉vs瀬戸R | 御田vs名古屋R | 北vs港南 | SPEvs名古屋 |
6 | 豊正vs 瀬戸南山 |
宝神vs水野 | 大森vs矢田 | 名古屋vs原 | ||
7 | 一宮Rvs 名古屋R |
高杉vs前津 | 駒方vs 滝ノ水 |
|||
8 | 北vs矢田 | 御田vs一宮R |