月日 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | ||
1/11 (土) |
1 | 9:45 | 御田中 | 0 | 0 | シャトルズ・刈谷RS | |||||
2 | 10:40 | 水野中 | 0 | 0 | サウスオルカ | ||||||
3 | 11:35 | イーストオルカ | 0 | 0 | 大森中 | ||||||
4 | 12:30 | 東海RS | 0 | 0 | 大曽根中 | ||||||
1/18 (土) |
5 | 9:45 | セントラルオルカ | 0 | 0 | 春日井RS | |||||
6 | 10:40 | 幡山中 | 0 | 0 | 矢田・山王・ 愛知朝鮮・南山 | ||||||
7 | 11:35 | はとり中 | 0 | 0 | 昭和橋中 | ||||||
8 | 12:30 | 浄心中 | 0 | 0 | 一宮RS | ||||||
1/25 (土) |
9 | 9:45 | 4 | 0 | 0 | 豊田RS | |||||
10 | 10:40 | 瀬戸南山中 | 0 | 0 | 3 | ||||||
11 | 11:35 | 2 | 0 | 0 | 志賀中 | ||||||
12 | 12:30 | 豊橋RS | 0 | 0 | 1 | ||||||
1/26 (日) |
13 | 9:15 | ミドリ尾三 エンジョイRS | 0 | 0 | 8 | |||||
14 | 10:15 | 7 | 0 | 0 | 名古屋中 | ||||||
15 | 13:50 | 愛知・瀬戸RS レッドスパロウズ | 0 | 0 | 6 | ||||||
16 | 14:45 | 5 | 0 | 0 | 名古屋RS | ||||||
2/2 (土) |
17 | 10:00 | 0 | 0 | |||||||
18 | 11:00 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 13:50 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 14:45 | 0 | 0 | ||||||||
2/15 (土) |
21 | 9:45 | 0 | 0 | 準決勝 | ||||||
22 | 10:45 | 0 | 0 | 準決勝 | |||||||
2/23 (日) |
23 | 13:00 | 0 | 0 | 3位決定戦 | ||||||
24 | 14:00 | 0 | 0 | 決勝 | |||||||
15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | チーム名A | 備考 |
4/28 (日) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | A | 9:30 | 浄心 | 山王・津賀田・南山・矢田 | トーナメント一回戦 |
B | 10:25 | 昭和橋 | 桜田・滝ノ水 | |||
4/29 (月・祝) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | C | 9:30 | 大曽根 | あずま・原・猪高・愛知 | トーナメント一回戦 |
D | 10:25 | 志賀 | 大森 | |||
E | 11:20 | 神丘 | 守山東 | |||
5/3 (金・祝) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | ア | 9:30 | 1回戦敗者トーナメント | ||
F | 10:25 | 御田 | トーナメント準々決勝 | |||
G | 11:20 | |||||
H | 12:15 | 名古屋 | ||||
I | 13:10 | |||||
5/11 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | J | 9:30 | トーナメント準決勝 | ||
K | 10:25 | |||||
あ | 11:20 | 5〜8位決定トーナメント | ||||
い | 12:15 | |||||
イ | 13:10 | 1回戦敗者トーナメント | ||||
ウ | 14:05 | |||||
5/18 (土) |
名古屋中学校 | エ | 9:00 | 1回戦敗者トーナメント | ||
う | 9:55 | 7、8 位決定戦 | ||||
え | 10:50 | 5、6 位決定戦 | ||||
M | 11:45 | 3 位決定戦 | ||||
L | 12:40 | 優勝 決定戦 |