
| 月日 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | ||
| 1/12 (祝) |
1 | 10:00 | イーストオルカ | 0 | 0 | セントラルオルカ 南山中 愛知朝鮮中級 | チャレンジ | ||||
| 2 | 10:50 | 愛知中 瀬戸RS | 0 | 0 | サウスオルカ | チャレンジ | |||||
| 1/17 (土) |
3 | 10:00 | 幡山中 | 0 | 0 | 水野中 | チャレンジ | ||||
| 4 | 10:50 | 瀬戸南山中 | 0 | 0 | 大森中 | チャレンジ | |||||
| 1/24 (土) |
5 | 10:00 | ウエストオルカ | 0 | 0 | レッドスパロウズ | チャンピオンズ 1回戦 | ||||
| 6 | 10:50 | 豊橋RS | 0 | 0 | ノースオルカ | チャンピオンズ 1回戦 | |||||
| 7 | 11:40 | ミドリ尾三 エンジョイRS | 0 | 0 | 春日井RS | チャンピオンズ 1回戦 | |||||
| 8 | 12:30 | 名古屋中 | 0 | 0 | 一宮RS | チャンピオンズ 1回戦 | |||||
| 9 | 10:00 | 1負け | 0 | 0 | 2負け | チャレンジ | |||||
| 10 | 10:50 | 4負け | 0 | 0 | 3負け | チャレンジ | |||||
| 11 | 11:40 | 1勝ち | 0 | 0 | 2勝ち | チャレンジ | |||||
| 12 | 12:30 | 4勝ち | 0 | 0 | 3勝ち | チャレンジ | |||||
| 2/1 (日) |
13 | 9:30 | 6勝ち | 0 | 0 | 豊田RS | チャンピオンズ 2回戦 | ||||
| 14 | 10:25 | シャトルズ 刈谷RS | 0 | 0 | 5勝ち | チャンピオンズ 2回戦 | |||||
| 15 | 9:30 | 名古屋RS | 0 | 0 | 8勝ち | チャンピオンズ 2回戦 | |||||
| 16 | 10:25 | 7勝ち | 0 | 0 | 東海RS | チャンピオンズ 2回戦 | |||||
| 2/8 (土) |
17 | 9:30 | 14 | 0 | 0 | 13 | チャンピオンズ準決勝 | ||||
| 18 | 10:25 | 15 | 0 | 0 | 16 | チャンピオンズ準決勝 | |||||
| 2/11 (水) |
19 | 9:45 | 17負け | 0 | 0 | 18負け | チャンピオンズ 3決 | ||||
| 20 | 10:45 | 17勝ち | 0 | 0 | 18勝ち | 決勝 | |||||


| 15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | チーム名A | 備考 |
| 4/27 (日) |
瑞穂北陸上競技場 | A | 9:30 | 大森 | 志賀 | トーナメント1回戦 |
| B | 10:25 | 昭和橋 | 桜田 | |||
| C | 11:20 | 愛知・猪子石 | 御田 | |||
| D | 12:15 | 大曽根 | 山王・矢田・南山 | |||
| 4/29 (火) |
瑞穂北陸上競技場 | E | 9:30 | 名古屋 | 神丘・猪高 | トーナメント1回戦 |
| F | 10:25 | 浄心 | 原・滝ノ水 | |||
| G | 11:20 | 1回戦敗者トーナメント | ||||
| H | 12:15 | |||||
| 5/3 (土) |
名古屋中 | I | 10:45 | はとり | 準々決勝 | |
| J | 11:40 | |||||
| K | 12:35 | 1回戦敗者トーナメント | ||||
| 御田中 | L | 10:45 | 準々決勝 | |||
| M | 11:40 | あずま・守山東 | ||||
| N | 12:35 | 1回戦敗者トーナメント | ||||
| 5/11 (日) |
名古屋中 | O | 10:45 | 5〜8位トーナメント | ||
| P | 11:40 | |||||
| Q | 12:35 | 準決勝 | ||||
| R | 13:30 | |||||
| 5/17 (土) |
瑞穂北陸上競技場 | S | 9:30 | 1回戦敗者トーナメント決勝 | ||
| T | 10:25 | 7 位決定戦 | ||||
| U | 11:20 | 5 位決定戦 | ||||
| V | 12:15 | 3 位決定戦 | ||||
| W | 13:10 | 決勝 |