Aブロック | ||||
---|---|---|---|---|
名古屋 | 滝ノ水 | 志賀 | ||
名古屋 | 09/19 ( 2 ) | 09/23 ( 1 ) | ||
滝ノ水 | 09/19 ( 2 ) | 09/26 ( 1 ) | ||
志賀 | 09/23 ( 1 ) | 09/26 ( 1 ) | ||
Bブロック | ||||
豊橋RS | 南山・はとり | 港南 | ||
豊橋RS | 09/19 ( 1 ) | 09/26 ( 2 ) | ||
南山・はとり | 09/19 ( 1 ) | 10/03 ( 3 ) | ||
港南 | 09/26 ( 2 ) | 10/03 ( 3 ) | ||
Cブロック | ||||
北陵 | 豊正 | 桜田・若水 | ||
北陵 | 09/18 ( 5 ) | 09/23 ( 2 ) | ||
豊正 | 09/18 ( 5 ) | 09/25 ( 6 ) | ||
桜田・若水 | 09/23 ( 2 ) | 09/25 ( 6 ) | ||
Dブロック | ||||
御田 | 昭和橋 | 愛知 | ||
御田 | 09/25 ( 5 ) | 09/23 ( 3 ) | ||
昭和橋 | 09/25 ( 5 ) | 09/18 ( 6 ) | ||
愛知 | 09/23 ( 3 ) | 09/18 ( 6 ) | ||
Eブロック | ||||
瀬戸南山 | 高杉 | 岡崎RS・刈谷RS 東海RS・豊田RS |
水野 | |
瀬戸南山 | 09/18 ( 1 ) | 09/20 ( 2 ) | 09/25 ( 4 ) | |
高杉 | 09/18 ( 1 ) | 09/26 ( 6 ) | 09/20 ( 1 ) | |
岡崎RS・刈谷RS 東海RS・豊田RS |
09/20 ( 2 ) | 09/26 ( 6 ) | 10/02 ( 4 ) | |
水野 | 09/25 ( 4 ) | 09/20 ( 1 ) | 10/02 ( 4 ) | |
Fブロック | ||||
あずま | 瀬戸RS・蟹江RS・光陵 | 大森 | 原 | |
あずま | 09/18 ( 2 ) | 09/19 ( 3 ) | 09/26 ( 3 ) | |
瀬戸RS・蟹江RS・光陵 | 09/18 ( 2 ) | 09/25 ( 3 ) | 09/19 ( 6 ) | |
大森 | 09/19 ( 3 ) | 09/25 ( 3 ) | 10/02 ( 1 ) | |
原 | 09/26 ( 3 ) | 09/19 ( 6 ) | 10/02 ( 1 ) | |
Gブロック | ||||
津賀田・矢田 | 宝神 | 神丘 | 名古屋RS | |
津賀田・矢田 | 09/18 ( 3 ) | 09/19 ( 4 ) | 09/26 ( 4 ) | |
宝神 | 09/18 ( 3 ) | 09/25 ( 2 ) | 10/03 ( 1 ) | |
神丘 | 09/19 ( 4 ) | 09/25 ( 2 ) | 10/02 ( 2 ) | |
名古屋RS | 09/26 ( 4 ) | 10/03 ( 1 ) | 10/02 ( 2 ) | |
Hブロック | ||||
守山東 | 一宮RS | 北 | ミドリRS・春日井RS | |
守山東 | 09/18 ( 4 ) | 09/25 ( 1 ) | 09/26 ( 5 ) | |
一宮RS | 09/18 ( 4 ) | 09/19 ( 5 ) | 10/03 ( 2 ) | |
北 | 09/25 ( 1 ) | 09/19 ( 5 ) | 10/02 ( 3 ) | |
ミドリRS・春日井RS | 09/26 ( 5 ) | 10/03 ( 2 ) | 10/02 ( 3 ) |
【各ブロックリーグ戦】
・各ブロックで勝点(勝ち=3,引分け=1,負け=0)の多い上位2チームがトーナメント戦へ出場
・同点の場合は,当該チームの試合結果,得失点差,抽選の順で決定
・トーナメント戦組み合わせ決定=トーナメント戦監督者会10/3(日)13:30〜中川学校体育センター
【試合会場】
・9/18 瀬戸市民 19 豊田自動織機大府 20 天白学体 23 中川学体 25 瀬戸市民 26豊田自動織機大府
・10/2 瀬戸市民+天白学体 3 中川学体 9 天白学体
【試合時間】
(1)10:00 (2)10:50 (3)11:40 (4)12:30 (5)13:20 (6)14:10 (7)15:00