A・Bブロックは上位2チーム,C〜Hは上位1チームが決勝トーナメントに進出
Aブロック | 幡山中 | 北陵中 | 豊橋RS | 豊正中 | 勝負分 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
幡山中 | * | 9/19@ | 9/13C | 9/12@ | ||
北陵中 | 9/19@ | * | 9/22瀬戸C | 9/26@ | ||
豊橋RS | 9/13C | 9/22瀬戸C | * | 9/27B | ||
豊正中 | 9/12@ | 9/26@ | 9/27B | * | ||
Bブロック | 春日井RS | 宝神中 | 光陵中+瀬戸RS | 一宮RS | 勝負分 | 勝ち点 |
春日井RS | * | 9/12A | 9/13D | 9/22瀬戸@ | ||
宝神中 | 9/12A | * | 9/26A | 9/27C | ||
光陵中+瀬戸RS | 9/13D | 9/26A | * | 9/19A | ||
一宮RS | 9/22瀬戸@ | 9/27C | 9/19A | * | ||
Cブロック | 矢田中+ミドリRS +愛知朝鮮中 |
名古屋RSA | 津賀田中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
矢田中+ミドリRS +愛知朝鮮中 |
* | 9/12B | 9/19B | * | ||
名古屋RSA | 9/12B | * | 9/22瀬戸A | * | ||
津賀田中 | 9/19B | 9/22瀬戸A | * | * | ||
Dブロック | 南陽中 | 昭和橋中 | 港南中+桜田中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
南陽中 | * | 9/12C | 9/19C | * | ||
昭和橋中 | 9/12C | * | 9/22瀬戸B | * | ||
港南中+桜田中 | 9/19C | 9/22瀬戸B | * | * | ||
Eブロック | 豊田RS+岡崎RS+刈谷RS | あずま中 | 守山東中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
豊田RS+岡崎RS +刈谷RS |
* | 9/12E | 9/26C | * | ||
あずま中 | 9/12E | * | 9/19D | * | ||
守山東中 | 9/26C | 9/19D | * | * | ||
Fブロック | 今池中 | 名古屋RSB | 大森中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
今池中 | * | 9/13@ | 9/22@中川 | * | ||
名古屋RSB | 9/13@ | * | 9/26B | * | ||
大森中 | 9/22@中川 | 9/26B | * | * | ||
Gブロック | 愛知中+北中 | 御田中 | 南山中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
愛知中+北中 | * | 9/13A | 9/22A中川 | * | ||
御田中 | 9/13A | * | 9/27@ | * | ||
南山中 | 9/22A中川 | 9/27@ | * | * | ||
Hブロック | 滝ノ水中 | 原中 | 神丘中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
滝ノ水中 | * | 9/13B | 9/22B中川 | * | ||
原中 | 9/13B | * | 9/27A | * | ||
神丘中 | 9/22B中川 | 9/27A | * | * | ||
Pブロック (トーナメント位置決め) |
浄心中 | 水野中 | 志賀中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
浄心中 | * | 9/12D | 9/22C中川 | * | ||
水野中 | 9/12D | * | 9/27D | * | ||
志賀中 | 9/22C中川 | 9/27D | * | * |
※勝ち点:勝ち○=3,負け●=0,引き分け△=1
順位位決定=勝ち点⇒当該⇒総得失点⇒抽選
9/12(土) | 瀬戸市民 |
9/13(日) | 瀬戸市民 |
9/19(土) | 中川学体 |
9/20(土) | 中川学体(予備日) |
9/22(火) | 中川学体 |
9/22(火) | 瀬戸市民 |
9/26(土) | 天白学体 |
9/27(日) | 織機大府 |
10/04(土) | 天白学体(予備日) |
時間 @10:00〜 A10:50〜 B11:40〜 C12:30〜 D13:20〜 E14:10〜 |
予選リーグ戦会場 | @10:00〜 | A10:50〜 | B11:40〜 | C12:30〜 | D13:20〜 | E14:10〜 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/12(土)瀬戸市民 | 幡山中― 豊正中 |
春日井RS― 宝神中 |
矢ミ朝― 名RA |
|||
9/13(日)瀬戸市民 | 幡山中― 豊橋RS |
|||||
9/19(土)中川学体 | 幡山―北陵 | |||||
9/20(土)中川学体 (予備日) |
||||||
9/22(火)中川学体 | ||||||
9/22(火)瀬戸市民 | ||||||
9/26(土)天白学体 | ||||||
9/27(日)織機大府 | ||||||
10/04(土)天白学体 (予備日) |