
A・Bブロックは1・2位,B〜Gブロックは1位が県大会トーナメントに出場
| Aブロック | 津賀田 | 豊正 | 桜田 | 原 | 勝負分 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津賀田 | * | |||||
| 豊正 | 9/8中(1) | * | 9/22中A | 9/17瀬C | ||
| 桜田 | 9/9(3) | 9/16中(1) | * | 9/24天B | ||
| 原 | 9/17瀬(1) | 9/24天(1) | 9/8中(3) | * | ||
| Bブロック | 滝ノ水 | 宝神・港南 | 春日井RS | 豊田RS | 勝負分 | 勝ち点 |
| 滝ノ水 | * | |||||
| 宝神・港南 | 9/8中(2) | * | ||||
| 春日井RS | 9/9中(2) | 9/16瀬(4) | * | |||
| 豊田RS | 9/17瀬(2) | 9/9中(4) | 9/24天(2) | * | ||
| Cブロック | 高杉 | 昭和橋 | 神丘 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
| 高杉 | * | |||||
| 昭和橋 | 9/17瀬(4) | * | ||||
| 神丘 | 9/9中(1) | 9/24天(3) | * | |||
| Dブロック | 愛知・南山他※1 | 大森 | 北陵 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
| 愛知・南山他※1 | * | * | ||||
| 大森 | 9/8中(4) | * | * | |||
| 北陵 | 9/16瀬(3) | 9/23中(4) | * | * | ||
| Eブロック | 水野 | 浄心 | 東海・ミドリ・武豊 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
| 水野 | * | * | ||||
| 浄心 | 9/9瀬(1) | * | * | |||
| 東海・ミドリ・武豊RS | 9/16瀬(1) | 9/23中(3) | * | * | ||
| Fブロック | 大曽根 | 御田 | あずま | * | 勝負分 | 勝ち点 |
| 大曽根 | * | * | ||||
| 御田 | 9/9瀬(2) | * | * | |||
| あずま | 9/16瀬(2) | 9/23中(1) | * | * | ||
| Gブロック | 南陽 | 一宮RS | 守山東 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
| 南陽 | * | * | ||||
| 一宮RS | 9/9瀬(3) | * | * | |||
| 守山東 | 9/16中(3) | 9/23中(2) | * | * | ||
| H:順位決定リーグ | 志賀 | 幡山 | 今池 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
| 志賀 | * | * | ||||
| 幡山 | 9/9瀬(4) | * | * | |||
| 今池 | 9/16中(2) | 9/17瀬(3) | * | * | ||
| ※トーナメント位置決めのために順位づけを行う。 | ||||||
※勝ち点:勝ち・・3点、引き分け・・1点、負け・・0点
順位のつけ方:1.勝ち点 2.当該校勝敗 3.総得失点差
試合時間:(1)10:00 (2)10:50 (3)11:40 (4)12:30
会場:瀬→瀬戸市民G 中→中川学校体育センター 天→天白学校体育センター