月日 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | ||
1/8 (土) |
1 | 9:45 | 瀬戸南山 | あずま・大曽根・北陵 | |||||||
2 | 10:45 | 水野 | 東海RS | ||||||||
3 | 11:45 | 津賀田・南山・宝神・矢田・愛知朝鮮 | 大森 | ||||||||
4 | 12:45 | 滝ノ水 | 愛知・瀬戸RS・春日井RS | ||||||||
1/10 (祝) |
5 | 9:45 | 猪高 | 神丘 | |||||||
6 | 10:45 | レッドスパロウズ | 豊田RS | ||||||||
7 | 11:45 | 志賀 | 刈谷RS | ||||||||
8 | 12:45 | 名古屋RS | 桜田 | ||||||||
1/15 (土) |
9 | 9:45 | 守山東 | 豊橋RS | |||||||
10 | 10:45 | 原 | 御田 | ||||||||
11 | 11:45 | 浄心 | 昭和橋 | ||||||||
12 | 12:45 | 一宮RS | 山王 | ||||||||
1/22 (土) |
13 | 9:45 | 名古屋RS | 1 | |||||||
14 | 10:45 | 2 | 3 | ||||||||
15 | 11:45 | 4 | 5 | ||||||||
16 | 12:45 | 6 | 愛西津島RS・武豊RS・ミドリRS。日進長久手RS | ||||||||
1/23 (日) |
17 | 9:45 | はとり | 7 | |||||||
18 | 10:45 | 8 | 9 | ||||||||
19 | 11:45 | 10 | 11 | ||||||||
20 | 12:45 | 12 | 幡山 | ||||||||
1/29 (土) |
21 | 9:45 | 19 | 20 | |||||||
22 | 10:45 | 17 | 18 | ||||||||
23 | 11:45 | 15 | 16 | ||||||||
24 | 12:45 | 13 | 14 | ||||||||
2/6 (土) |
25 | 9:25 | 24 | 23 | |||||||
26 | 10:20 | 22 | 21 | ||||||||
2/11 (祝) |
27 | 10:00 | 25 | 26 | |||||||