HOME>スケジュールトップ>クラブ・社会人【2013年度】
試合時間:7分ハーフ ※試合間隔は3分
ハーフタイム:1分間
<Tグループ> | |||||||||||
チーム名 | a | b | c | d | 勝敗 | 勝ち点 | 順位 | ||||
a | 徳島県 | ||||||||||
b | 長崎県 | ||||||||||
c | 大阪府 | ||||||||||
d | 千葉県 |
<Uグループ> | |||||||||||
チーム名 | a | b | c | d | 勝敗 | 勝ち点 | 順位 | ||||
a | 秋田県 | ||||||||||
b | 東京都 | ||||||||||
c | 愛知県 | ||||||||||
d | 奈良県 |
<Vグループ> | |||||||||||
チーム名 | a | b | c | d | 勝敗 | 勝ち点 | 順位 | ||||
a | 新潟県 | ||||||||||
b | 茨城県 | ||||||||||
c | 広島県 | ||||||||||
d | 熊本県 |
<Wグループ> | |||||||||||
チーム名 | a | b | c | d | 勝敗 | 勝ち点 | 順位 | ||||
a | 宮城県 | ||||||||||
b | 北海道 | ||||||||||
c | 佐賀県 | ||||||||||
d | 山梨県 |
会場 : 武蔵野陸上競技場 | |||
---|---|---|---|
(a-b) (c-d) | T | @ | 9:30〜 |
A | 9:48〜 | ||
U | B | 10:06〜 | |
C | 10:24〜 | ||
V | D | 10:42〜 | |
E | 11:00〜 | ||
W | F | 11:18〜 | |
G | 11:36〜 | ||
(a-c) (b-d) | T | H | 11:54〜 |
I | 12:12〜 | ||
U | J | 12:30〜 | |
K | 12:48〜 | ||
V | L | 13:06〜 | |
M | 13:24〜 | ||
W | N | 13:42〜 | |
O | 14:00〜 | ||
(a-d) (b-c) | T | P | 14:18〜 |
Q | 14:36〜 | ||
U | R | 14:54〜 | |
S | 15:12〜 | ||
V | 15:30〜 | ||
15:48〜 | |||
W | 16:06〜 | ||
16:24〜 |
試合時間:7分ハーフ(決勝のみ10分ハーフ)
ハーフタイム:1分間(決勝のみ2分間)
※エキシビジョンマッチ(女子7人制)
(第一試合 10:00 第二試合 11:42 第三試合 13:30)
試合時間:25分ハーフ(決勝のみ30分ハーフ)
会場:(A)江戸川区陸上競技場 (B)江戸川区臨海球技場第一
日時 | リーグ | チーム名 | K・O | グラウンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月8日 | Aリーグ | 一宮クラブ | VS. | 愛和クラブ | 13:00 | 光明寺 |
Aリーグ | 名古屋クラブ | VS. | REDWING | 14:30 | 光明寺 | |
Bリーグ | 豊橋JRC | VS. | トヨタラガー | 13:00 | 豊橋岩田 | |
9月15日 | Aリーグ | 刈谷クラブ | VS. | REDWING | 13:00 | 瑞穂 |
Bリーグ | 愛知教員クラブ | VS. | 愛和クラブ | 14:30 | 瑞穂 | |
9月22日 | Aリーグ | 三菱自動車岡崎 | VS. | 菰野ラビッツF | 13:00 | 織機大府 |
Aリーグ | 刈谷クラブ | VS. | 名古屋クラブ | 14:30 | 織機大府 | |
Bリーグ | 豊橋JRC | VS. | 愛知教員クラブ | 13:00 | デンソー西尾 | |
Bリーグ | デンソー | VS. | ぎふ清流ラガーズ | 14:30 | デンソー西尾 | |
Bリーグ | トヨタラガー | VS. | 浜松クラブ | 14:00 | 浜松遠州灘 | |
9月29日 | Aリーグ | 一宮クラブ | VS. | 浜松クラブ | 13:00 | 光明寺 |
Aリーグ | 名古屋クラブ | VS. | 三菱自動車岡崎 | 14:30 | 光明寺 | |
Aリーグ | デンソー | VS. | 菰野ラビッツF | 13:00 | デンソー西尾 | |
Aリーグ | 岐阜県警 侍 | VS. | トヨタラガー | 14:30 | デンソー西尾 | |
10月13日 | Bリーグ | 一宮クラブ | VS. | トヨタラガー | 13:00 | 光明寺 |
Aリーグ | 菰野ラビッツF | VS. | REDWING | 14:30 | 光明寺 | |
Bリーグ | 愛和クラブ | VS. | 浜松クラブ | 13:00 | 織機大府 | |
Aリーグ | 三菱自動車岡崎 | VS. | 刈谷クラブ | 14:30 | 織機大府 | |
10月20日 | ||||||
10月27日 | Bリーグ | 愛知教員クラブ | VS. | 一宮クラブ | 13:00 | 光明寺 |
関西クラブトーナメント1回戦 (40分ハーフ) | 14:30 | 光明寺 | ||||
Bリーグ | 岐阜県警 侍 | VS. | 豊橋JRC | 13:00 | 織機大府 | |
Aリーグ | 菰野ラビッツF | VS. | 刈谷クラブ | 14:30 | 織機大府 | |
Aリーグ | 三菱自動車岡崎 | VS. | デンソー | 13:00 | デンソー西尾 | |
Bリーグ | トヨタラガー | VS. | 愛和クラブ | 14:30 | デンソー西尾 | |
11月03日 | Bリーグ | 浜松クラブ | VS. | 岐阜県警 侍 | 13:00 | 朝日大学 |
Aリーグ | ぎふ清流ラガーズ | VS. | REDWING | 14:30 | 朝日大学 | |
11月10日 | Bリーグ | 豊橋JRC | VS. | 一宮クラブ | 14:30 | 光明寺 |
Aリーグ | REDWING | VS. | デンソー | 13:00 | デンソー西尾 | |
Bリーグ | トヨタラガー | VS. | 愛知教員クラブ | 14:30 | デンソー西尾 | |
Bリーグ | 愛和クラブ | VS | 岐阜県警 侍 | 13:00 | 朝日大学 | |
Aリーグ | 三菱自動車岡崎 | VS. | ぎふ清流ラガーズ | 14:30 | 朝日大学 | |
11月17日 | Bリーグ | 浜松クラブ | VS | 豊橋JRC | 14:00 | 浜松遠州灘 |
11月24日 | Bリーグ | 岐阜県警 侍 | VS. | 一宮クラブ | 13:00 | 光明寺 |
Bリーグ | 浜松クラブ | VS. | 愛知教員クラブ | 14:30 | 光明寺 | |
Aリーグ | REDWING | VS. | 三菱自動車岡崎 | 13:00 | 織機大府 | |
Aリーグ | 刈谷クラブ | VS. | デンソー | 14:30 | 織機大府 | |
12月01日 | Bリーグ | 愛和クラブ | VS | 豊橋JRC | 13:00 | 豊橋岩田 |
Aリーグ | デンソー | VS | 名古屋クラブ | 13:00 | 朝日大学 | |
Aリーグ | ぎふ清流ラガーズ | VS | 刈谷クラブ | 14:30 | 朝日大学 | |
12月08日 | 入れ替え戦 | VS. | 13:00 | |||
入れ替え戦 | VS | 14:30 | ||||
VS | 13:00 | |||||
12月09日 | VS. | |||||
VS | 13:00 | |||||
VS | 14:30 | |||||
12月16日 | VS. | 未定 |
場所 | 開始時間 | 対戦チーム | ||
---|---|---|---|---|
9月01日 | 豊田スタジアム | 17:00 | NTTドコモ | 九州電力 |
19:00 | トヨタ自動車 | 豊田自動織機 | ||
9月28日 | 刈谷ウェーブ スタジアム |
17:00 | 豊田自動織機 | 神戸製鋼 |
場所 | 開始時間 | 対戦チーム | ||
---|---|---|---|---|
9月28日 | 刈谷ウェーブ スタジアム |
15:00 | 大阪府警 | HONDA |
11月10日 | 瑞穂ラグビー場 | 12:00 | 中部電力 | JR西日本 |
14:00 | HONDA | 大阪府警 | ||
11月17日 | 瑞穂ラグビー場 | 12:00 | 中部電力 | 大阪府警 |
14:00 | JR西日本 | HONDA |
場所 | 開始時間 | 対戦チーム | ||
---|---|---|---|---|
9月21日 | 豊田通商グランド | 14:00 | 豊田通商 | 三菱自工京都 |
11月09日 | 豊田通商グランド | 14:30 | 豊田通商 | リコージャパン |
8月24日(土)〜25日(日) 静岡草薙球技場
開始時間 | 対戦チーム | ||
---|---|---|---|
8月24日 | 16:30 | 愛知 | 三重 |
8月25日 | 9:30 | 愛知 | 岐阜 |
12:30 | 愛知 | 静岡 |
開始時間 | 対戦チーム | ||
---|---|---|---|
8月24日 | 10:00 | 愛知 | 静岡 |
8月25日 | 11:00 | 決勝戦 |
場所 | 開始時間 | 対戦チーム | ||
---|---|---|---|---|
6月02日 | デンソー池田 | 11:00 | MRFC | レッドオーズ |
12:30 | エンジゃにゃーず | デンソーラガー | ||
14:00 | MECP | KOMAX | ||
6月16日 | デンソー池田 | 11:00 | MECP | レッドオーズ |
12:30 | MRFC | デンソーラガー | ||
14:00 | エンジゃにゃーず | KOMAX | ||
9月01日 | デンソー池田 | 11:00 | エンジゃにゃーず | レッドオーズ |
12:30 | KOMAX | デンソーラガー | ||
14:00 | MECP | MRFC | ||
9月15日 | デンソー池田 | 11:00 | ||
12:30 | ||||
14:00 | ||||
10月06日 | デンソー池田 | 11:00 | レッドオーズ | KOMAX |
12:30 | デンソーラガー | MECP | ||
14:00 | エンジゃにゃーず | MRFC | ||
10月27日 | デンソー池田 | 11:00 | MRFC | KOMAX |
12:30 | デンソーラガー | レッドオーズ | ||
14:00 | エンジゃにゃーず | MECP | ||
11月10日 | デンソー池田 | 11:00 | ||
12:30 | ||||
14:00 |
【注意事項】
※各チームの責任者はデンソー池田工場グランドの注意事項を部員に周知徹底させてください。
※ラグビーグラウンドへ入る際には陸上トラックへは立ち入らず指定の場所を通り入るようにしてください。
※各チーム必ずごみを持ち帰るようにしてください。
※シャワー設備があるので試合後に使用してもよいとのことです。
※スパイクのポイントについては、プラスチック、ゴム、アルミ、金属問わずに使用することが出来ます。
※第1試合のチームがグランドの準備をデンソーラガー メンバーの方の指示のもとに行ってください。
・ポール、フラッグの設置、石灰の代わりにビニールテープを貼り付けてください。
※最後の試合のチームはデンソーラガー メンバーの方の指示のもとに片付けを行ってください。
・ポール、フラッグの片づけ、ビニールテープを剥がし回収してください。
※レフリー代は1チーム2,000円です、試合前にレフリーに渡すようにして下さい。
※勝利チームの代表者は当日中に試合結果をリーグ委員(エンジにゃーず 西)まで報告し、1週間以内に所定の様式にレフリーの署名を受けた試合結果をリーグ委員に送付して下さい。
場所 | R | 開始時間 | 対戦チーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5月12日 | 川田グランド | A | 13:20 | 三菱重工名古屋 | VS | JR東海 |
A | 14:30 | HOWAクラブ | VS | 岡崎スピリッツ | ||
5月19日 | ブラザーG | A | 13:20 | |||
B | 14:30 | ブラザー同好会 | VS | KOREA | ||
川田グランド | B | 14:00 | 豊田消防 | VS | アフターズ | |
5月26日 | 川田グランド | A | 13:20 | 鶴舞クラブ | VS | 三菱重工名古屋 |
A | 14:30 | HOWAクラブ | VS | JR東海 | ||
小牧アリーナ | A | 13:30 | NGクラブ | VS | 大同特殊 | |
6月02日 | 川田グランド | B | 14:00 | 豊田消防 | VS | KOREA |
ブラザーG | B | 13:30 | ブラザー同好会 | VS | KRGC | |
小牧アリーナ | A | 13:00 | NGクラブ | VS | 岡崎スピリッツ | |
B | 14:30 | れいんぼー | VS | アフターズ | ||
6月09日 | 川田グランド | 13:20 | ||||
14:30 | ||||||
6月16日 | 川田グランド | A | 13:20 | HOWAクラブ | VS | 鶴舞クラブ |
A | 14:30 | JR東海 | VS | 大同特殊 | ||
ブラザーG 予備 |
A | 13:20 | ||||
B | 14:30 | |||||
6月23日 | 小牧アリーナ | A | 13:00 | NGクラブ | VS | 岡崎スピリッツ |
B | 14:30 | ブラザー同好会 | VS | れいんぼーくらぶ | ||
川田グランド | B | 13:20 | KRGC | VS | アフターズ | |
A | 14:30 | 鶴舞クラブ | VS | 岡崎スピリッツ | ||
6月30日 | ブラザーG 予備 |
|||||
7月07日 | 小牧アリーナ | A | 13:00 | 鶴舞クラブ | VS | 大同特殊 |
B | 14:30 | KRGC | VS | れいんぼーくらぶ | ||
9月15日 | 川田グランド | A | 13:10 | HOWAクラブ | VS | 三菱重工名古屋 |
B | 14:20 | KOREA | VS | KRGA | ||
ブラザーG | ||||||
B | 14:20 | ブラザー同好会 | VS | 三河クラブ | ||
9月22日 | 川田グランド | B | 13:10 | 三河クラブ | VS | アフターズ |
B | 14:30 | 豊田消防 | VS | ブラザー同好会 | ||
9月29日 | 川田グランド | 13:20 | ||||
14:30 | ||||||
小牧アリーナ | A | 13:10 | HOWAクラブ | VS | NGクラブ | |
B | 14:30 | れいんぼーくらぶ | VS | 豊田消防 | ||
10月06日 | 川田グランド | A | 13:10 | 大同特殊鋼 | VS | 岡崎スピリッツ |
A | 14:20 | 三河クラブ | VS | KOREA | ||
ブラザーG | B | 13:20 | 予備 | |||
B | 14:30 | 予備 | ||||
10月13日 | 川田グランド | A | 13:10 | 岡崎スピリッツ | VS | JR東海 |
B | 14:20 | KOREA | VS | アフターズ | ||
B | 15:30 | 豊田消防 | VS | 三河クラブ | ||
10月20日 | 川田グランド | A | 13:10 | 鶴舞クラブ | VS | NGクラブ |
A | 14:20 | 豊田消防 | VS | KRGC | ||
ブラザーG | ||||||
B | 14:30 | ブラザー同好会 | VS | アフターズ | ||
小牧アリーナ | A | 13:10 | 大同特殊鋼 | VS | 三菱重工名古屋 | |
B | 14:30 | れいんぼーくらぶ | VS | KOREA | ||
10月27日 | 川田グランド | A | 13:20 | HOWAクラブ | VS | 大同特殊鋼 |
A | 14:30 | 鶴舞クラブ | VS | JR東海 | ||
11月03日 | 川田グランド | B | 14:20 | 三河クラブ | VS | KRGC |
B | 15:30 | 豊田消防 | VS | KOREA | ||
11月10日 | 川田グランド | A | 13:20 | 岡崎スピリッツ | VS | 三菱重工名古屋 |
A | 14:30 | NGクラブ | VS | JR東海 | ||
11月17日 | 小牧アリーナ | B | 14:20 | れいんぼーくらぶ | VS | 三河クラブ |
※結果報告は試合当日勝ちチームが19時までにリーグ委員に前後半別に報告。
グランド設営は第一試合の両チームで、撤去は最終試合の両チームで、1試合のみの場合は設営、撤去を両チームで行う。
川田グランドでの最終試合チームは機材を物置の前まで搬入すること。
キックオフ | A グ ラ ン ド | B グ ラ ン ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ | ゲーム | グループ | ゲーム | ||||
第一日 5月11日(土) |
1−11:00 | A | 愛知A−山口 | E | 大阪−愛媛 | ||
2−11:20 | B | 奈良−石川 | F | 徳島−滋賀 | |||
3−11:40 | C | 福井−広島B | G | 静岡−岡山 | |||
4−12:00 | D | 和歌山−京都 | H | 広島A−兵庫 | |||
5−12:20 | A | 愛知A−富山 | E | ||||
6−12:40 | B | 奈良−島根 | F | 徳島−香川 | |||
7−13:00 | C | 福井−岐阜 | G | 静岡−愛知B | |||
8−13:20 | D | 和歌山−三重 | H | 広島A−鳥取 | |||
9−13:40 | A | 山口−富山 | E | ||||
10−14:00 | B | 石川−島根 | F | 滋賀−香川 | |||
11−14:20 | C | 広島B−岐阜 | G | 岡山−愛知B | |||
12−14:40 | D | 京都−三重 | H | 兵庫−鳥取 | |||
第二日 5月12日(日) |
1−10:00 | Women's | 兵庫−愛知 | ||||
Bowl 2−10:20 |
BT | BT | 富山−石川 | ||||
Bowl 3−10:40 |
BT | 愛知B−広島A | BT | 広島B−三重 | |||
Plate 4−11:00 |
PT | 大阪−滋賀 | PT | 山口−島根 | |||
5−11:20 | Women's | 大阪−愛知 | |||||
Plate 6−11:40 |
PT | 静岡−兵庫 | PT | 岐阜−和歌山 | |||
Cup 7−12:00 |
CT | 愛媛−徳島 | CT | 愛知A−奈良 | |||
Cup 8−12:20 |
CT | 岡山−鳥取 | CT | 福井−京都 | |||
9−12:40 | Women's | 兵庫−大阪 | |||||
Bowl 10−13:00 |
準決勝 | BT | 香川−広島A | 準決勝 | BT | 富山−広島B | |
Plate 11−13:20 |
PT | 大阪−静岡 | PT | 島根−和歌山 | |||
Cup 12−13:40 |
CT | 徳島−鳥取 | CT | 愛知A−京都 | |||
14−14:00 | Women's 決勝 | 愛知−兵庫 | 表彰(女子) | ||||
15−14:20 | Bowl 決勝 | 広島A−富山 | 表彰(ボウル) | ||||
16−14:50 | Plate 決勝 | 大阪−和歌山 | 表彰(プレート) | ||||
17−15:20 | Cup 決勝 | 京都−徳島 | 表彰(カップ) |
※決勝はすべてAグラウンド
日時 6月19日(水)17:10 フィジー代表 VS アメリカ代表
19:10 日本代表 VS カナダ代表
入場料 前売り 中央席 3,500円
中央席子供 1,000円
自由席一般 2,000円
自由席小中高 300円
当日 中央席 4,000円
自由席一般 2,500円
自由席小中高 500円
チケット発売日 4月13日(土)10:00〜
会場 名古屋市瑞穂公園ラグビー場
会場 名古屋市瑞穂公園ラグビー場
入場料 一般 1,500円
中・高生 500円
当日券のみ