HOME>スケジュールトップ>クラブ・社会人【2015年度】

| 月日 | グランド | リーグ | 時間 | 対戦 | レフリー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 豊橋岩田G | A | 14:00 | 豊橋JRC | VS | アフターズ | 豊橋JRC |
| 9月27日 | 小牧アリーナ | B | 12:30 | 豊田消防 | VS | KOREA | 鶴舞クラブ |
| A | 13:40 | 鶴舞クラブ | VS | 岡崎スピリッツ | KOREA | ||
| A | 14:50 | HOWAクラブ | VS | アフターズ | 岡崎スピリッツ | ||
| 10月4日 | デンソーG | A | 11:00 | NGクラブ | VS | MECP | MRFC |
| B | 12:10 | デンソーラガー | VS | MRFC | NGクラブ | ||
| 小牧アリーナ | B | 12:30 | KOMAX | VS | エンじゃにーず | JR東海 | |
| A | 13:40 | JR東海 | VS | 岡崎スピリッツ | エンじゃにーず | ||
| 10月11日 | 川田G | A | 12:30 | NGクラブ | VS | HOWAクラブ | NGクラブ |
| B | 13:40 | MRFC | VS | ブラザー | A1位 | ||
| B | 14:50 | A1位 | VS | エンじゃにーず | ブラザー | ||
| 10月18日 | デンソーG | A | 12:30 | 鶴舞クラブ | VS | 豊橋JRC | デンソーラガー |
| B | 13:40 | デンソーラガー | VS | A3位 | A1位 | ||
| B | 14:50 | A1位 | VS | A2位 | A3位 | ||
| 10月25日 | 小牧アリーナ | B | 12:30 | A3位 | VS | ブラザー | A2位 |
| B | 13:40 | A2位 | VS | KOMAX | JR東海 | ||
| A | 14:50 | JR東海 | VS | MECP | KOMAX | ||
| 11月1日 | デンソーG | A | 11:00 | 鶴舞クラブ | VS | MECP | デンソーラガー |
| B | 12:10 | デンソーラガー | VS | ブラザー | MECP | ||
| A | 13:20 | NGクラブ | VS | 岡崎スピリッツ | ブラザー | ||
| 川田G | A | 12:10 | HOWAクラブ | VS | JR東海 | KOMAX | |
| B | 13:20 | A1位 | VS | KOMAX | HOWAクラブ | ||
| 11月8日 | 小牧アリーナ | B | 12:30 | MRFC | VS | A3位 | アフターズ |
| A | 13:40 | 鶴舞クラブ | VS | アフターズ | MRFC | ||
| B | 14:50 | A2位 | VS | エンじゃにーず | 鶴舞クラブ | ||
| 11月22日 | 豊橋岩田G | A | 14:00 | 豊橋JRC | VS | HOWAクラブ | MECP |
| A | 15:10 | MECP | VS | アフターズ | HOWAクラブ | ||
| 11月29日 | 豊橋岩田G | A | 14:00 | 豊橋JRC | VS | 岡崎スピリッツ | NGクラブ |
| A | 15:10 | NGクラブ | VS | JR東海 | 豊橋JRC | ||
| 日時 | リーグ | チーム名 | K・O | グラウンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日 | Bリーグ | 一宮クラブ | VS | 三菱名古屋 | 13:00 | 光明寺 |
| Bリーグ | トヨタラガー | VS | 刈谷クラブ | 14:30 | 光明寺 | |
| Aリーグ | 浜松クラブ | VS | 名古屋クラブ | 14:30 | 浜松遠州灘 | |
| 9月13日 | Bリーグ | 三菱岡崎 | VS | 大同特殊鋼 | 11:00 | デンソー西尾 |
| Bリーグ | デンソー | VS | 愛知教員 | 12:40 | デンソー西尾 | |
| Bリーグ | 愛和クラブ | VS | トヨタラガー | 14:20 | デンソー西尾 | |
| 9月20日 | Aリーグ | 名古屋クラブ | VS | デンソー | 13:00 | パロマ瑞穂 |
| Aリーグ | ぎふ清流 | VS | REDWING | 14:30 | パロマ瑞穂 | |
| Bリーグ | 刈谷クラブ | VS | 大同特殊鋼 | 13:00 | 大府G | |
| Bリーグ | 菰野ラビッツF | VS | 浜松クラブ | 14:30 | 大府G | |
| 9月27日 | Bリーグ | 一宮クラブ | VS | 三菱岡崎 | 13:00 | 光明寺 |
| Bリーグ | トヨタラガー | VS | 三菱名古屋 | 14:30 | 光明寺 | |
| Aリーグ | 浜松クラブ | VS | 愛知教員クラブ | 14:30 | 浜松遠州灘 | |
| 10月4日 | Aリーグ | REDWING | VS | 名古屋クラブ | 13:00 | 通商藤岡G |
| Aリーグ | 浜松クラブ | VS | ぎふ清流 | 14:30 | 通商藤岡G | |
| Aリーグ | 菰野ラビッツF | VS | 愛知教員クラブ | 13:00 | 鈴鹿SG | |
| Bリーグ | 大同特殊鋼 | VS | 三菱名古屋 | 14:30 | 鈴鹿SG | |
| 10月11日 | Bリーグ | 三菱岡崎 | VS | 三菱名古屋 | 11:00 | デンソー西尾 |
| Aリーグ | デンソー | VS | ぎふ清流 | 12:40 | デンソー西尾 | |
| Aリーグ | 菰野ラビッツF | VS | REDWING | 14:20 | デンソー西尾 | |
| 10月18日 | Bリーグ | 一宮クラブ | VS | 大同特殊鋼 | 13:00 | 光明寺 |
| Bリーグ | トヨタラガー | VS | 三菱岡崎 | 14:30 | 光明寺 | |
| 10月25日 | Bリーグ | 愛和クラブ | VS | 大同特殊鋼 | 11:00 | 朝日大学 |
| Aリーグ | ぎふ清流 | VS | 名古屋クラブ | 12:40 | 朝日大学 | |
| Aリーグ | デンソー | VS | REDWING | 14:20 | 朝日大学 | |
| 11月1日 | Bリーグ | 大同特殊鋼 | VS | トヨタラガー | 11:00 | 朝日大学 |
| Aリーグ | ぎふ清流 | VS | 菰野ラビッツF | 12:40 | 朝日大学 | |
| Aリーグ | 名古屋クラブ | VS | 愛知教員 | 14:20 | 朝日大学 | |
| Bリーグ | 刈谷クラブ | VS | 愛和クラブ | 13:00 | 大府G | |
| 11月8日 | Bリーグ | トヨタラガー | VS | 一宮クラブ | 未定 | 光明寺 |
| Aリーグ | デンソー | VS | 菰野ラビッツF | 13:00 | デンソー西尾 | |
| Aリーグ | 愛知教員クラブ | VS | REDWING | 14:30 | デンソー西尾 | |
| Bリーグ | 三菱岡崎 | VS | 刈谷クラブ | 13:00 | 大府G | |
| 11月15日 | 全国予選 | VS | 13:00 | 朝日大学 | ||
| Bリーグ | 刈谷クラブ | VS | 一宮クラブ | 13:00 | 大府G | |
| Bリーグ | 愛和クラブ | VS | 三菱名古屋 | 14:30 | 大府G | |
| 11月22日 | Aリーグ | 愛知教員 | VS | ぎふ清流 | 13:00 | 朝日大学 |
| Aリーグ | 菰野ラビッツF | VS | 名古屋クラブ | 14:30 | 朝日大学 | |
| Bリーグ | デンソー | VS | 浜松クラブ | 14:30 | 浜松遠州灘 | |
| 11月29日 | Bリーグ | 愛和クラブ | VS | 一宮クラブ | 13:00 | 光明寺 |
| Aリーグ | 浜松クラブ | VS | REDWING | 14:30 | 光明寺 | |
| Bリーグ | 三菱名古屋 | VS | 刈谷クラブ | 13:00 | 大府G | |
| Bリーグ | 愛和クラブ | VS | 三菱岡崎 | 14:30 | 大府G | |
| 12月6日 | 入替戦 | 11:00 | 朝日大学 | |||
| 入替戦 | 12:40 | 朝日大学 | ||||
| 入替戦 | 14:20 | 朝日大学 | ||||
※黄帯は全国予選