HOME>スケジュールトップ>クラブ・社会人【2018年度】
日時 | リーグ | チーム名 | K・O | グラウンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月2日 | Bリーグ | 刈谷クラブ |
VS | 三菱名古屋 | 13:00 | 大府グラウンド |
Aリーグ | REDWING | VS | 菰野ラビッツ | 14:40 | 大府グラウンド | |
9月16日 | Bリーグ | MECP | VS | 大同特殊鋼 | 11:00 |
デンソー西尾 |
Bリーグ | トヨタラガー | VS | 浜松クラブ | 12:40 | デンソー西尾 | |
Aリーグ | デンソー | VS | REDWING | 14:20 | デンソー西尾 | |
Aリーグ | 名古屋クラブ | VS | 愛知教員 | 未定 | 瑞穂(全国クラブ大会予選) | |
9月23日 | Bリーグ | MECP | VS | 三菱名古屋 | 13:00 | デンソー西尾 |
Bリーグ | 愛和クラブ | VS | 大同特殊鋼 | 14:40 | デンソー西尾 | |
Bリーグ | 刈谷クラブ | VS | 浜松クラブ | 13:00 | 大府グラウンド | |
Aリーグ | 菰野ラビッツフット | VS | ぎふ清流 | 14:40 | 大府グラウンド | |
9月30日 | Bリーグ | 愛和クラブ | VS | 三菱名古屋 | 11:00 | デンソー西尾 |
Bリーグ | 大同特殊鋼 | VS | トヨタラガー | 12:40 | デンソー西尾 | |
Aリーグ | デンソー | VS | 名古屋クラブ | 14:20 | デンソー西尾 | |
10月7日 | Aリーグ | 菰野ラビッツ | VS | 愛知教員 | 13:00 | 鈴鹿スポーツガーデン |
Bリーグ | 三菱名古屋 | VS | 大同特殊鋼 | 14:40 | 鈴鹿スポーツガーデン | |
Bリーグ | MECP | VS | 刈谷クラブ | 13:00 | 大府グラウンド | |
Bリーグ | トヨタラガー | VS | 愛和クラブ | 14:40 | 大府グラウンド | |
10月21日 | Bリーグ | 刈谷クラブ | VS | 愛和クラブ | 13:00 | 大府グランド |
Aリーグ | REDWINGS | VS | ぎふ清流 | 14:40 | 大府グラウンド(全国クラブ大会予選) | |
10月28日 | Bリーグ | トヨタラガー | VS | 三菱名古屋 | 11:00 | デンソー西尾 |
Bリーグ | 大同特殊鋼 | VS | 浜松クラブ | 12:40 | デンソー西尾 | |
Aリーグ | デンソー | VS | ぎふ清流 | 14:20 | デンソー西尾 | |
11月4日 | Bリーグ | 刈谷クラブ | VS | トヨタラガー | 13:00 | 大府グラウンド |
Aリーグ | 名古屋クラブ | VS | 菰野ラビッツ | 14:40 | 大府グラウンド | |
Bリーグ | 浜松クラブ | VS | MECP | 14:30 | 浜松遠州灘 | |
11月11日 | Aリーグ | 名古屋クラブ | VS | REDWING | 13:00 | 鈴鹿スポーツガーデン(全国クラブ大会予選) |
Aリーグ | ぎふ清流 | VS | 愛知教員 | 14:40 | 鈴鹿スポーツガーデン(全国クラブ大会予選) | |
Bリーグ | 浜松クラブ | VS | 三菱名古屋 | 14:30 | 浜松遠州灘 | |
11月18日 | Bリーグ | 浜松クラブ | VS | 愛和クラブ | 13:00 | 愛知学院 |
Aリーグ | デンソー | VS | 愛知教員 | 14:40 | 愛知学院 | |
Bリーグ | 大同特殊鋼 | VS | 刈谷クラブ | 13:00 | 大府グラウンド | |
Aリーグ | MECP | VS | トヨタラガー | 14:40 | 大府グラウンド | |
11月25日 | Aリーグ | 菰野ラビッツ | VS | デンソー | 13:00 | 鈴鹿スポーツガーデン |
Bリーグ | 愛和クラブ | VS | MECP | 14:40 | 鈴鹿スポーツガーデン | |
Aリーグ | REDWING | VS | 愛知教員 | 13:00 | 愛知学院(全国クラブ大会予選) | |
Aリーグ | 名古屋クラブ | VS | ぎふ清流 | 14:40 | 愛知学院(全国クラブ大会予選) | |
12月2日 | 入れ替え戦 | Bリーグ7位 | VS | 県リーグ代表 | 13:00 | 愛知学院 |
12月9日 | プレーオフ | 東海予選2位 | VS | 近畿3位 | 13:00 | 愛知学院(全国大会東海予選プレーオフ) |
プレーオフ | 東海予選1位 | VS | 北陸1位 | 14:40 | 愛知学院(全国大会東海予選プレーオフ) |
種別 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | ||
12月 9日 |
プレーオフ | 東海予選2位 | 近畿3位 | |||||
プレーオフ | 東海予選1位 | 北陸1位 | ||||||
12月 2日 |
入替え戦 | Bリーグ7位 | 県リーグ代表 | |||||
11月 25日 |
Aリーグ | 菰野ラビッツフット | デンソー | |||||
Bリーグ | 愛和クラブ | MECP | ||||||
Aリーグ | REDWING | 愛知教員クラブ | ||||||
Aリーグ | 名古屋クラブ | ぎふ清流ラガーズ | ||||||
11月 18日 |
Bリーグ | 浜松クラブ | 愛和クラブ | |||||
Aリーグ | デンソー | 愛知教員クラブ | ||||||
Bリーグ | 大同特殊鋼 | 刈谷クラブ | ||||||
Aリーグ | MECP | トヨタラガー | ||||||
11月 11日 |
Aリーグ |
名古屋クラブ | REDWING | |||||
Aリーグ | ぎふ清流ラガーズ | 愛知教員クラブ | ||||||
Bリーグ | 浜松クラブ | 三菱重工名古屋 | ||||||
11月 4日 |
Bリーグ | 浜松クラブ | MECP | |||||
Bリーグ | 刈谷クラブ | トヨタラガー | ||||||
Aリーグ | 名古屋クラブ | 菰野ラビッツフット | ||||||
10月 28日 |
Bリーグ | トヨタラガー | 三菱重工名古屋 | |||||
Bリーグ | 大同特殊鋼 | 浜松クラブ | ||||||
Aリーグ | デンソー | ぎふ清流ラガーズ | ||||||
10月 21日 |
Bリーグ | 刈谷クラブ | 愛和クラブ | |||||
Aリーグ | REDWING | ぎふ清流ラガーズ | ||||||
10月 7日 |
Aリーグ | 菰野ラビッツフット | 愛知教員クラブ | |||||
Bリーグ | 三菱重工名古屋 | 大同特殊鋼 | ||||||
Bリーグ | MECP | 刈谷クラブ | ||||||
Bリーグ | トヨタラガー | 愛和クラブ | ||||||
9月 30日 |
Bリーグ | 愛和クラブ | 三菱重工名古屋 | |||||
Bリーグ | 大同特殊鋼 | トヨタラガー | ||||||
Aリーグ | デンソー | 名古屋クラブ | ||||||
9月 23日 |
Bリーグ | MECP | 三菱重工名古屋 | |||||
Bリーグ | 愛和クラブ | 大同特殊鋼 | ||||||
Bリーグ | 刈谷クラブ | 浜松クラブ | ||||||
Aリーグ | 菰野ラビッツフット | ぎふ清流ラガーズ | ||||||
9月 16日 |
Aリーグ | 名古屋クラブ | 愛知教員クラブ | |||||
Bリーグ | MECP | 大同特殊鋼 | ||||||
Bリーグ | トヨタラガー | 浜松クラブ | ||||||
Aリーグ | デンソー | REDWING | ||||||
9月 2日 |
Bリーグ | 刈谷クラブ | 三菱重工名古屋 | |||||
Aリーグ | REDWING | 菰野ラビッツフット | ||||||