9月15日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
---|---|---|---|---|---|
A1リーグ | 朝日大 | × | 中部大 | 13:00 | 朝日大 |
中京大 | × | 愛工大 | 14:00 | 名城大 | |
名城大 | × | 愛学大 | 12:00 | 名城大 | |
A2リーグ | 名大 | × | 名工大 | 14:00 | 愛教大 |
愛教大 | × | 淑徳大 | 12:00 | 愛教大 | |
名経大 | × | 日福大 | 12:00 | 名経大 | |
Bリーグ | 名院大 | × | 岐阜大 | 12:00 | 名院大 |
名市大 | × | 豊技大 | 12:00 | 豊技大 | |
静岡大 | × | 三重大 | 14:00 | 名院大 | |
南山大 | × | 愛知大 | 13:00 | 南山大 | |
Cリーグ | 愛学歯 | × | 大同大 | 14:00 | 名経大 |
静県大 | × | 名大医 | 14:00 | 豊技大 | |
9月22日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
A1リーグ | 朝日大 | × | 愛学大 | 12:00 | 岐阜メドウ |
中京大 | × | 名城大 | 12:00 | 名城大 | |
愛工大 | × | 中部大 | 14:00 | 岐阜メドウ | |
A2リーグ | 名大 | × | 日福大 | 14:00 | 名城大 |
愛教大 | × | 名経大 | 12:00 | 名経大 | |
淑徳大 | × | 名工大 | 14:00 | 名経大 | |
Bリーグ | 名院大 | × | 豊技大 | 12:00 | 名院大 |
名市大 | × | 岐阜大 | 13:00 | 岐阜大 | |
静岡大 | × | 愛知大 | 14:00 | 名院大 | |
南山大 | × | 三重大 | 13:00 | 三重大 | |
Cリーグ | 保衛大 | × | 名大医 | 12:00 | 保衛大 |
愛学歯 | × | 静県大 | 14:00 | 保衛大 | |
9月29日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
A1リーグ | 朝日大 | × | 名城大 | 12:00 | 名城大 |
中京大 | × | 中部大 | 14:00 | 名城大 | |
愛工大 | × | 愛学大 | 12:00 | 愛学大 | |
A2リーグ | 名大 | × | 名経大 | 14:00 | 愛教大 |
愛教大 | × | 名工大 | 12:00 | 愛教大 | |
淑徳大 | × | 日福大 | 14:00 | 愛学大 | |
10月06日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
A1リーグ | 朝日大 | × | 愛工大 | 12:00 | 岐阜メドウ |
中京大 | × | 愛学大 | 12:00 | 中京大 | |
名城大 | × | 中部大 | 14:00 | 岐阜メドウ | |
A2リーグ | 名大 | × | 淑徳大 | 14:00 | 中京大 |
愛教大 | × | 日福大 | 12:00 | 愛教大 | |
名経大 | × | 名工大 | 14:00 | 名院大 | |
Bリーグ | 名院大 | × | 三重大 | 12:00 | 名院大 |
名市大 | × | 愛知大 | 14:00 | 愛教大 | |
静岡大 | × | 岐阜大 | 12:00 | 岐阜大 | |
南山大 | × | 豊技大 | 12:00 | 豊技大 | |
Cリーグ | 保衛大 | × | 静県大 | 14:00 | 豊技大 |
大同大 | × | 名大医 | 14:00 | 岐阜大 | |
10月13日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
A1リーグ | 朝日大 | × | 中京大 | 14:00 | 長良川メドゥ |
愛工大 | × | 名城大 | 12:00 | 名城大 | |
愛学大 | × | 中部大 | 12:00 | 愛学大 | |
A2リーグ | 名大 | × | 愛教大 | 12:00 | 愛教大 |
淑徳大 | × | 名経大 | 14:00 | 愛教大 | |
日福大 | × | 名工大 | 14:00 | 愛学大 | |
Bリーグ | 名院大 | × | 愛知大 | 12:00 | 豊橋岩田 |
名市大 | × | 三重大 | 14:00 | 南山大 | |
静岡大 | × | 豊技大 | 14:00 | 豊橋岩田 | |
南山大 | × | 岐阜大 | 12:00 | 南山大 | |
10月20日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
Aリーグ | A1・1位 | × | A1・4位 | 12:00 | 瑞穂 |
A1・2位 | × | A1・3位 | 14:00 | 瑞穂 | |
A1・5位 | × | A2・2位 | 12:00 | 愛知県内 | |
A1・6位 | × | A2・1位 | 14:00 | 愛知県内 | |
A2・3位 | × | A2・6位 | 12:00 | 愛知県内 | |
A2・4位 | × | A2・5位 | 14:00 | 愛知県内 | |
Bリーグ | 名院大 | × | 南山大 | 12:00 | 名院大 |
名市大 | × | 静岡大 | 14:00 | 名院大 | |
愛知大 | × | 岐阜大 | 13:00 | 岐阜大 | |
三重大 | × | 豊技大 | 13:00 | 三重大 | |
Cリーグ | 保衛大 | × | 大同大 | 12:00 | 保衛大 |
愛学歯 | × | 名大医 | 14:00 | 保衛大 | |
10月27日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
Aリーグ | A1・1位 | × | A1・3位 | 12:00 | 瑞穂 |
A1・2位 | × | A1・4位 | 14:00 | 瑞穂 | |
A1・5位 | × | A2・1位 | 12:00 | 愛知県内 | |
A1・6位 | × | A2・2位 | 14:00 | 愛知県内 | |
A2・3位 | × | A2・5位 | 12:00 | 愛知県内 | |
A2・4位 | × | A2・6位 | 14:00 | 愛知県内 | |
Bリーグ | 名院大 | × | 静岡大 | 12:00 | 浜松海浜 |
名市大 | × | 南山大 | 12:00 | 南山大 | |
愛知大 | × | 豊技大 | 13:00 | 豊技大 | |
三重大 | × | 岐阜大 | 13:00 | 三重大 | |
Cリーグ | 保衛大 | × | 愛学歯 | 14:00 | 南山大 |
大同大 | × | 静県大 | 14:00 | 浜松海浜 | |
11月03日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
Aリーグ | A1・1位 | × | A1・2位 | 14:00 | 瑞穂 |
A1・3位 | × | A1・4位 | 12:00 | 瑞穂 | |
11月10日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
A1・5位 | × | A1・6位 | 12:00 | 豊田運動 | |
A2・1位 | × | A2・2位 | 14:00 | 豊田運動 | |
A2・3位 | × | A2・4位 | 13:00 | 愛知県内 | |
A2・5位 | × | A2・6位 | 14:00 | 名院大 | |
名院大 | × | 名市大 | 12:00 | 名院大 | |
静岡大 | × | 南山大 | 13:00 | 浜松海浜 | |
愛知大 | × | 三重大 | 12:00 | 豊橋岩田 | |
豊技大 | × | 岐阜大 | 14:00 | 豊橋岩田 | |
全国大学選手権 | |||||
東海北陸 | × | 中・四国 | 瑞穂 | ||
11月17日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
入れ替え戦 | A-11 | × | B-2 | ||
B-7 | × | C-2 | |||
B-8 | × | C-1 | |||
全国大学選手権 | |||||
1stステージ | |||||
11月24日 | チーム名 | K.O | グラウンド | ||
全国地区対抗予選 | |||||
東海 | × | 北陸 | |||
日時 5月19日(日)
12:00 開場
12:00 ちびっこラグビー戦
13:10 女子7人制試合(名古屋レディース紅白戦)
14:00 早稲田大学VS同志社大学
入場料 前売り券 1,000円
チケットぴあ TEL 0570-02-9111
当日券 1,500円
学生以下無料(学生証を提示)
会場 名古屋市瑞穂公園ラグビー場