1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 順位 | ||||||
名西 | 三河 | 黄柳野 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
名西 | @ | A | |||||||||||
三河 | B | ||||||||||||
黄柳野 | |||||||||||||
11月10日(土) | |||
豊田運動公園 | |||
@ | 11:00 | ||
A | 11:45 | ||
B | 12:30 |
11月17日(土) | ||
瑞穂ラグビー場 | ||
プレーオフ | ||
1位 | vs | 2位 |
12:15 | ||
1.ブロックでの順位決定は、
@試合棄権校が出た場合には、棄権校に関するすべての成績を順位決定から除外する。棄権校はプレーオフへの出場権を失う。
Aリーグ戦内での順位決定は、A当該校同士の対戦での勝敗、B当該校同士の対戦での得失点差、C当該校同士の対戦での総得点、D全試合での得失点差、E全試合での総得点の順で決定する。これでも決定しない場合は、抽選とする。 |
2.シンビンは、2分とする。
3.プレーオフは、リーグ1位のチームとリーグ2位のチームが行う。
15人制 | 番号 | 会場 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
9月15日 | (土) | 1 | 瑞穂 | 12:15 |
2 | 13:30 | |||
3 | 名古屋 | 14:00 | ||
4 | 15:15 | |||
9月22日 | (土) | 11 | 豊田工業 | 11:00 |
21 | 12:15 | |||
10 | 13:30 | |||
22 | 14:45 | |||
18 | 名城 | 13:00 | ||
5 | 14:15 | |||
20 | 15:30 | |||
9 | 一宮 | 11:00 | ||
14 | 12:15 | |||
13 | 千種 | 13:30 | ||
16 | 14:45 | |||
7 | 一宮工業 | 11:00 | ||
12 | 12:15 | |||
6 | 13:30 | |||
19 | 14:45 | |||
17 | 愛知工業 | 13:30 | ||
15 | 14:45 | |||
8 | 武豊 | 11:00 | ||
24 | 12:15 | |||
23 | 13:30 | |||
9月29日 | (土) | 27 | 旭野 | 11:00 |
29 | 12:15 | |||
31 | 13:30 | |||
35 | 瀬戸西 | 11:00 | ||
28 | 12:15 | |||
32 | 13:30 | |||
30 | 14:45 | |||
*星城高校が2回戦勝ちの場合、修学旅行のため10/6に 豊田工業高校会場で実施する。 |
||||
26 | 名城 | 13:30 | ||
36 | 14:45 | |||
33 | 千種 | 13:30 | ||
34 | 14:45 | |||
9月30日 | (日) | 25 | 名城 | 14:15 |
10月6日 |
(土) | 35 | 豊田工業高校 |
10:00 |
25 | 11:15 | |||
(台風・学校行事で変更) | ||||
10月27日 | (土) | 37 | 光明寺メイン | 11:00 |
38 | 12:15 | |||
39 | 13:30 | |||
40 | 14:45 | 41 | 光明寺サブ | 11:00 |
42 | 12:15 | |||
43 | 13:30 | |||
44 | 14:45 | |||
11月3日 | (土) | 45 | 豊橋岩田 | 11:00 |
46 | 12:15 | |||
47 | 13:30 | |||
48 | 14:45 | |||
11月10日 | (土) | 49 | 豊田運動公園 | 13:30 |
50 | 14:45 | |||
11月17日 | (土) | 51 | 瑞穂 | 14:00 |
平成24年度 第92回全国高校ラグビー愛知県大会 会場、試合時間 |
予備日程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15人制 | 番号 | 会場 | 時間 | 15人制 | 番号 | 会場 | 時間 | ||
9月15日 | (土) | 1 | 瑞穂 | 12:15 | 9月16日 | (日) | 1 | 豊川 | 11:00 |
2 | 13:30 | 2 | 12:15 | ||||||
3 | 名古屋 | 14:00 | 3 | 13:30 | |||||
4 | 15:15 | 4 | 14:45 | ||||||
9月22日 | (土) | 11 | 豊田工業 | 11:00 | 9月23日 | (日) | 8 | 豊川 | 11:00 |
21 | 12:15 | 24 | 12:15 | ||||||
10 | 13:30 | 23 | 13:30 | ||||||
22 | 14:45 | 12 | 14:45 | ||||||
18 | 名城 | 13:00 | 17 | 名南工業 | 11:00 | ||||
5 | 14:15 | 11 | 12:15 | ||||||
20 | 15:30 | 10 | 13:30 | ||||||
9 | 一宮 | 11:00 | 7 | 14:45 | |||||
14 | 12:15 | 14 | 瀬戸北 | 11:00 | |||||
13 | 千種 | 13:30 | 19 | 12:15 | |||||
16 | 14:45 | 21 | 13:30 | ||||||
7 | 一宮工業 | 11:00 | 22 | 14:45 | |||||
12 | 12:15 | 18 | 名城 | 13:30 | |||||
6 | 13:30 | 5 | 14:45 | ||||||
19 | 14:45 | 15 | 愛知工業 | 13:30 | |||||
17 | 愛知工業 | 13:30 | 6 | 14:45 | |||||
15 | 14:45 | 9 | 長久手 | 13:30 | |||||
8 | 武豊 | 11:00 | 20 | 14:45 | |||||
24 | 12:15 | 13 | 千種 | 13:30 | |||||
23 | 13:30 | 16 | 14:45 | ||||||
9月29日 | (土) | 27 | 旭野 | 11:00 | 9月30日 | (日) | 27 | 旭野 | 11:00 |
29 | 12:15 | 29 | 12:15 | ||||||
31 | 13:30 | 31 | 13:30 | ||||||
35 | 瀬戸西 | 11:00 | 35 | 瀬戸西 | 11:00 | ||||
28 | 12:15 | 28 | 12:15 | ||||||
32 | 13:30 | 32 | 13:30 | ||||||
30 | 14:45 | 30 | 14:45 | ||||||
26 | 名城 | 13:30 | 26 | 名城 | 13:30 | ||||
36 | 14:45 | 36 | 14:45 | ||||||
33 | 千種 | 13:30 | 25 | 16:00 | |||||
34 | 14:45 | 33 | 千種 | 14:45 | |||||
34 | 13:30 | ||||||||
9月30日 | (日) | 25 | 名城 | 14:15 | 10月6日 | (土) | 25 | 豊田工業 | 11:15 |
10月6日 | (土) | 35 | 豊田工業 | 10:00 | 10月7日 | (日) | 35 | 豊田工業 | 10:00 |
※9/29 星城高校が2回戦勝ちの場合、修学旅行のため10/6に豊田工業高校会場で実施する。 | |||||||||
@大会当日暴風警報が午前8時までに解除された場合は予定通り行う。 A大会当日暴風警報が午前8時までに解除されなかった場合は予備日程で試合を行う。 |
月 日 | 会 場 | 試 合 | 時 間 |
---|---|---|---|
5/12 | 豊田運動 | A | 11:00 |
B | 12:15 | ||
C | 13:30 | ||
D | 14:45 | ||
名経大 | E | 11:00 | |
F | 12:15 | ||
G | 13:30 | ||
H | 14:45 | ||
5/19 | 豊橋岩田 | I | 11:00 |
J | 12:15 | ||
K | 13:30 | ||
L | 14:45 | ||
5/26 | 豊田運動 | M | 11:00 |
N | 12:15 | ||
6/2 | 瑞穂 | O | 11:00 |
P | 12:30 |
松蔭 | Q | S | |
東海 | R | ||
惟信 |
月日 | 会場 | 試合 | 時間 |
---|---|---|---|
6/3 | 名城大附 | Q | 13:00 |
R | 13:50 | ||
S | 14:00 |