月日 | キックオフ | 会場 | |
---|---|---|---|
1月11日 | A | 13:30 | 名経大 | B | 11:30 | 愛知学院 |
C | 14:45 | 名経大 | |
D | 11:00 | 名経大 | |
E | 12:15 | 名経大 | |
F | 12:45 | 愛知学院 | |
G | 14:00 | 愛知学院 | |
1月13日(月) | H | 11:00 | 名経大 |
I | 12:15 | 名経大 | |
J | 13:30 | 名経大 | |
K | 14:45 | 名経大 | |
1月18日 | P | 13:30 | 旭野 |
Q | 14:45 | 旭野 | |
1月19日 | L | 14:45 | 名古屋 |
M | 13:30 | 名古屋 | |
1月25日 | N | 14:45 | 名古屋 |
O | 13:30 | 名古屋 | |
R | 13:30 | 旭野 | |
S | 14:45 | 旭野 |
月日 | キックオフ | 会場 | |
---|---|---|---|
1月13日(月) | A | 12:15 | 愛知工業 |
B | 11:00 | 愛知工業 | |
C | 13:30 | 愛知工業 | |
D | 14:45 | 愛知工業 | |
1月18日 | E | 11:00 | 愛知工業 |
F | 12:15 | 愛知工業 | |
1月25日 | G | 11:00 | 愛知工業 |
H | 未定 | ||
I | 未定 |
〈注意〉・勝敗により会場やレフリーが変更になる場合があります。
月日 | KO | 会場 | |
---|---|---|---|
12月23日(月) | F | 14:00 | 名城 |
12月27日(金) | B | 11:00 | 名南工 | D | 12:15 |
A | 13:30 | ||
H | 13:00 | 日進 | |
C | 14:15 | ||
E | 11:00 | 昭和 | |
G | 12:15 | ||
1月11日(土) | 11:00 | 名南工 | |
12:15 | |||
13:30 | |||
11:00 | 名城 | ||
12:15 | |||
13:30 | |||
12:15 | 豊明 | ||
13:30 | |||
1月13日(土) | U | 未定 | 名南工 日進 名城 |
V | 未定 | ||
W | 未定 | ||
X | 未定 | ||
1月18日(土) | M | 未定 | 名南工 日進 名城 |
N | 未定 | ||
Y | 未定 | ||
Z | 未定 | ||
1月25日(土) | AA | 11:00 | 名南工 日進 名城 |
O | 12:15 | ||
P | 13:30 |
1/11(土)以降の予定は未定、12/23・27の結果で決定する
当日、大雪等により中止の場合は翌日に順延
鳴海高校が1/25(土)の試合に該当した場合26(日)とする
月日 | 対戦カード | 会場 | KO |
---|---|---|---|
1月11日(土) | 豊明 VS 瑞穂 | 豊明 | 11:30 |
三好 | 岡崎城西 | 合同 | 豊橋工 | 勝敗 | トライ数 | 順位 | |
三好 | え | か | こ | ||||
岡崎城西 | け | き | |||||
合同 | あ | ||||||
豊橋工 |
合同(豊川・刈谷北・岡崎)
科技高豊田 | 時習館 | 豊田工 | 三河 | 勝敗 | トライ数 | 順位 | |
科技高豊田 | い | し | く | ||||
時習館 | お | さ | |||||
豊田工 | う | ||||||
三河 |
A1位 | 対 | B1位 | 決勝戦 |
A2位 | 対 | B2位 | 3位決定戦 |
A3位 | 対 | B3位 | 5位決定戦 |
A4位 | 対 | B4位 | 7位決定戦 |
日時 | 会場 | 試合 | 時間 |
---|---|---|---|
12月21日 | トヨタスポーツセンター(陸上競技場) | あ | 11:00 |
い | 12:15 | ||
12月23日 | 豊田工業高校 | う | 10:00 |
12月28日 | 中京大学(豊田キャンパス) | え | 11:00 |
1月11日 | 豊橋市民球技場 | お | 11:00 |
か | 12:15 | ||
き | 13:30 | ||
く | 14:45 | ||
1月18日 | 豊川高校 | け | 11:00 |
こ | 12:15 | ||
さ | 13:30 | ||
し | 14:45 | ||
1月25日 | 豊田市運動公園 | 3決 | 11:00 |
決勝 | 12:15 | ||
5決 | 13:30 | ||
7決 | 14:45 |
15人制 | 番号 | 会場 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
9月14日 | (土) | 1 | 瑞穂 | 12:15 |
2 | 13:30 | |||
9月15日 | (日) | 17 | 瀬戸西 | 11:00 |
18 | 12:15 | |||
5 | 13:30 | |||
6 | 14:45 | |||
9月21日 | (土) | 16 | トヨタスポーツセンター | 14:15 |
30 | 15:30 | |||
8 | 津島北 | 11:00 | ||
10 | 12:15 | |||
4 | 13:30 | |||
13 | 14:45 | |||
20 | 豊明 | 12:15 | ||
14 | 13:30 | |||
19 | 14:45 | |||
12 | 名南工 | 11:00 | ||
11 | 12:15 | |||
3 | 13:30 | |||
7 | 14:45 | |||
22 | 愛知工 | 11:00 | ||
9 | 12:15 | |||
31 | 旭野 | 11:00 | ||
23 | 12:15 | |||
15 | 13:30 | |||
9月28日 | (土) | 21 | 名城 | 13:30 |
28 | 14:45 | |||
32 | 千種 | 13:30 | ||
29 | 14:45 | 24 | 光明寺サブ | 11:00 |
26 | 12:15 | |||
25 | 13:30 | |||
27 | 14:45 | |||
10月26日 | (土) | 33 | 光明寺メイン | 11:00 |
34 | 12:15 | |||
35 | 13:30 | |||
36 | 14:45 | 37 | 光明寺サブ | 11:00 |
38 | 12:15 | |||
39 | 13:30 | |||
40 |
14:45 | |||
11月02日 | (土) | 41 | 豊橋岩田 | 11:00 |
42 | 12:15 | |||
43 | 13:30 | |||
44 | 14:45 | |||
11月09日 | (土) | 45 | 豊田運動公園 | 11:00 |
46 | 12:30 | |||
11月16日 | (土) | 47 | 瑞穂 | 14:00 |
平成25年度 第93回全国高校ラグビーフットボール大会愛知県大会 会場、試合時間 |
予備日程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15人制 | 番号 | 会場 | 時間 | 15人制 | 番号 | 会場 | 時間 | ||
9月14日 | (土) | 1 | 瑞穂 | 12:15 | 9月16日 | (月) | 2 | 長久手 | 12:15 |
2 | 13:30 | 1 | 13:30 | ||||||
9月15日 | (日) | 17 | 瀬戸西 | 11:00 | 17 | 豊田工 | 11:00 | ||
18 | 12:15 | 18 | 12:15 | ||||||
5 | 13:30 | 5 | 13:30 | ||||||
6 | 14:45 | 6 | 14:45 | ||||||
9月21日 | (土) | 16 | トヨタスポーツ センター |
14:15 | 9月22日 | (日) | 8 | 津島北 | 11:00 |
30 | 15:30 | 10 | 12:15 | ||||||
8 | 津島北 | 11:00 | 4 | 13:30 | |||||
10 | 12:15 | 13 | 14:45 | ||||||
4 | 13:30 | 20 | 豊明 | 12:15 | |||||
13 | 14:45 | 14 | 13:30 | ||||||
20 | 豊明 | 12:15 | 19 | 14:45 | |||||
14 | 13:30 | 16 | 豊川 | 11:00 | |||||
19 | 14:45 | 11 | 12:15 | ||||||
12 | 名南工 | 11:00 | 7 | 13:30 | |||||
11 | 12:15 | 9 | 14:45 | ||||||
3 | 13:30 | 30 | 長久手 | 11:00 | |||||
7 | 14:45 | 12 | 12:15 | ||||||
22 | 愛知工 | 11:00 | 3 | 13:30 | |||||
9 | 12:15 | 22 | 14:45 | ||||||
31 | 旭野 | 11:00 | 31 | 旭野 | 11:00 | ||||
23 | 12:15 | 23 | 12:15 | ||||||
15 | 13:30 | 15 | 13:30 | ||||||
9月28日 | (土) | 21 | 名城 | 13:30 | 9月29日 | (日) | 21 | 名城 | 13:30 |
28 | 14:45 | 28 | 14:45 | ||||||
32 | 千種 | 13:30 | 32 | 千種 | 13:30 | ||||
29 | 14:45 | 29 | 14:45 | ||||||
24 | 光明寺サブ | 11:00 | 24 | 愛知工 | 11:00 | ||||
26 | 12:15 | 26 | 12:15 | ||||||
25 | 13:30 | 25 | 13:30 | ||||||
27 | 14:45 | 27 | 14:45 | ||||||
@大会当日暴風警報が午前8時までに解除された場合は予定通り行う。 A大会当日暴風警報が午前8時までに解除されなかった場合は予備日程で試合を行う。 |
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 順位 | ||||||
誠信尾北 | 刈谷北岡崎 | 尾西 | 瑞穂 | 得点 | 失点 | 差 | |||||||||
誠信尾北 | @ | D | H | ||||||||||||
刈谷北 岡崎 |
J | F | |||||||||||||
尾西 | B | ||||||||||||||
瑞穂 | |||||||||||||||
Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 順位 | ||||||
東海 | 惟信 | 黄柳野 | 瀬戸北 | 得点 | 失点 | 差 | |||||||||
東海 | A | E | I | ||||||||||||
惟信 | K | G | |||||||||||||
黄柳野 | C | ||||||||||||||
瀬戸北 | |||||||||||||||
11月02日(土) | |||
刈谷北 | |||
@ | 9:30 | ||
A | 10:00 | ||
B | 10:30 | ||
C | 11:00 | ||
D | 12:00 | ||
E | 12:30 | ||
F | 13:00 | ||
G | 13:30 | ||
H | 14:30 | ||
I | 15:00 | ||
J | 15:30 | ||
K | 16:00 |
11月16日(土) | ||
瑞穂ラグビー場 | ||
プレーオフ | ||
A1位 | vs | B1位 |
13:00 |
1.ブロックでの順位決定は、
@試合棄権校が出た場合には、棄権校に関するすべての成績を順位決定から除外する。棄権校はプレーオフへの出場権を失う。
Aリーグ戦内での順位決定は、A当該校同士の対戦での勝敗、B当該校同士の対戦での得失点差、C当該校同士の対戦での総得点、D全試合での得失点差、E全試合での総得点の順で決定する。これでも決定しない場合は、抽選とする。 |
2.シンビンは、2分とする。
3.プレーオフは、Aリーグ1位のチームとBリーグ1位のチームが行う。
月日 | 試合 | 会場 | キックオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11月17日 | A | 東海 | × | 同朋 | 未定 | 未定 | B | 愛知 | × | 名城 | 未定 |
C | 岡崎城西 | × | 名古屋 | 未定 | ||
D | 三河 | × | 名工 | 未定 | ||
E | 星城 | × | 春日丘 | 未定 | ||
11月23日 | F | 科技豊田 | × | Aの勝者 | 未定 | 未定 |
G | Bの勝者 | × | Cの勝者 | 未定 | ||
H | 南山・朝鮮 | × | Dの勝者 | 未定 | ||
I | 栄徳 | × | Eの勝者 | 未定 | ||
11月30日 | J | Fの勝者 | × | Gの勝者 | 未定 | 未定 |
K | Hの勝者 | × | Iの勝者 | 未定 | ||
12月07日 | M | Jの敗者 | × | Kの敗者 | 未定 | 未定 |
L | Jの勝者 | × | Kの勝者 | 未定 |
【少人数制】 | ||
9月〜11月下旬(場所は当該校で決定) | ||
豊川 黄柳野 瑞穂 |
月日 | 試合 | 会場 | キックオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月02日(日) | B | 同朋 | × | 豊川 | 愛学大 | 14:30 | D | 南山・朝鮮 | × | 愛知 | 15:30 |
C | 栄徳B | × | 星城 | 名古屋 | 14:00 | |
E | 栄徳A | × | 名古屋 | 15:00 | ||
6月08日(土) | A | 名城・瑞穂 | × | 名工 | 名城高 | 15:30 |
F | 岡崎城西 | × | 三河 | 14:30 | ||
6月15日(土) | J | 科技高豊田 | × | 岡崎城西 | トヨタSC | 14:30 |
6月22日(土) | G | 春日丘 | × | 名工 | 名経大 | 14:00 |
H | 同朋 | × | 星城 | 15:00 | ||
I | 愛知 | × | 名古屋 | 16:00 | ||
8月25日(日) | K | 春日丘 | × | 同朋 | 名古屋 | 15:00 |
L | 名古屋 | × | 科技高豊田 | 16:00 | ||
9月07日(土) | N | Kの敗者 | × | Lの敗者 | 瑞穂 | 10:30 |
M | Kの勝者 | × | Lの勝者 | 11:30 |