15人制 | 会場 | 番号 | 時間 |
9/14 (土) |
日本福祉大 | 8 | 10:30 |
5 | 11:50 | ||
7 | 13:10 | ||
4 | 14:30 | ||
名工 | 13 | 10:30 | |
2 | 11:50 | ||
12 | 13:10 | ||
3 | 14:30 | ||
名南工 | 10 | 10:30 | |
15 | 11:50 | ||
9 | 13:10 | ||
6 | 14:30 | ||
名城大附 | 17 | 14:30 | |
1 | 15:50 | ||
名経大 | 14 | 13:00 | |
16 | 14:20 | ||
11 | 15:40 | ||
9/21 (土) |
瀬戸西 | 18 | 11:00 |
27 | 12:20 | ||
21 | 13:40 | ||
名南工 | 24 | 10:30 | |
28 | 11:50 | ||
20 | 13:10 | ||
23 | 14:30 | ||
名経大 | 22 | 13:00 | |
29 | 14:20 | ||
19 | 15:40 | ||
千種 | 25 | 14:15 | |
26 | 15:30 | ||
10/26 (土) |
光明寺(メイン) | 30 | 10:30 |
31 | 11:45 | ||
32 | 13:00 | ||
33 | 14:15 | ||
光明寺(サブ) | 34 | 10:30 | |
35 | 11:45 | ||
36 | 13:00 | ||
37 | 14:15 | ||
11/2(土) | 豊橋市民球技場 | 38 | 11:00 |
39 | 12:20 | ||
40 | 13:40 | ||
41 | 15:00 | ||
11/9(土) | 豊田市運動公園球技場 | 42 | 10:00 |
43 | 11:30 | ||
11/16(土) | 豊田市運動公園球技場 | 44 | 14:00 |
15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
6/9 (日) |
豊田スタジム | O | 10:45 | |||||||
P | 12:00 | |||||||||
5/25 (土) |
中部大学春日丘 | M | 10:30 | |||||||
N | 11:45 | |||||||||
5/18 (土) |
豊橋岩田 | I | 10:00 | |||||||
J | 11:20 | |||||||||
K | 12:40 | |||||||||
L | 14:00 | |||||||||
5/11 (土) |
中部大学春日丘 | A | 10:30 | 中部大学春日丘 | 愛知朝鮮・南山・星城 | |||||
G | 11:45 | 同朋 | 瀬戸西 | |||||||
名古屋経済大 | C | 10:30 | 一宮西 | 栄徳 | ||||||
E | 11:45 | 西陵 | 名古屋工 | |||||||
名古屋学院大 | B | 14:00 | 昭和 | 旭丘・春日井・春日井南 | ||||||
F | 15:15 | 愛知 | 三好 | |||||||
名古屋 | D | 14:00 | 豊田工業 | 旭野 | ||||||
H | 15:15 | 一宮 | 名古屋 | |||||||