15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
1/14 (土) |
朝宮公園 | A | 11:00 | 中部大学春日丘 | 岡崎・刈谷北 | |||||
H | 12:30 | 西陵 | 三好 | |||||||
名古屋工科 | B | 10:30 | 愛知 | 名古屋工科 | ||||||
C | 12:00 | 昭・向・桜・瑞 | 栄徳 | |||||||
旭野 | G | 14:15 | 名城大附属 | 旭野 | ||||||
D | 15:30 | 名古屋西 | 一宮 | |||||||
名古屋 | F | 10:20 | 尾北 | 名古屋 | ||||||
E | 11:35 | 同朋 | 千種 | |||||||
1/21 (土) |
豊橋市民球技場 | I | 11:00 | |||||||
J | 12:20 | |||||||||
K | 13:40 | |||||||||
L | 15:00 | |||||||||
1/28 (土) |
豊田市運動公園 | M | 10:30 | |||||||
N | 12:00 | |||||||||
2/4 (土) |
朝宮公園 | O | 11:00 | |||||||
P | 12:30 | |||||||||