

優勝 一宮RS+春日井RS
準優勝 豊橋RS
第3位 名古屋中 北陵中
ノーサイド
優勝=名古屋中学
準優勝=豊橋ラグビースクール
第3位=あずま中学 御田中学
| Aブロック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 滝ノ水 | 志賀 | 勝点 | 順位 | |
| ☆名古屋 | ○133-0 | ○99-0 | 6 | 1 | |
| 滝ノ水 | ●0-133 | ●17-31 | 0 | 3 | |
| ☆志賀 | ●0-99 | ○31-17 | 3 | 2 | |
| Bブロック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋RS | 南山・はとり | 港南 | 勝点 | 順位 | |
| ☆豊橋RS | ○81-0 | ○133-0 | 6 | 1 | |
| ☆南山・はとり | ●0-81 | ○44-7 | 3 | 2 | |
| 港南 | ●0-133 | ●7-44 | 0 | 3 | |
| Cブロック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北陵 | 豊正 | 桜田・若水 | 勝点 | 順位 | |
| ☆北陵 | ○60-5 | ○91-0 | 6 | 1 | |
| ☆豊正 | ●5-60 | ○80-0 | 3 | 2 | |
| 桜田・若水 | ●0-91 | ●0-80 | 0 | 3 | |
| Dブロック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 御田 | 昭和橋 | 愛知 | 勝点 | 順位 | |
| ☆御田 | ○22-14 | ○32-0 | 6 | 1 | |
| ☆昭和橋 | ●14-22 | ○25-15 | 3 | 2 | |
| 愛知 | ●0-32 | ●15-25 | 0 | 3 | |
| Eブロック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸南山 | 高杉 | 岡崎・刈谷・ 東海・豊田RS |
水野 | 勝点 | 順位 | |
| ☆瀬戸南山 | ○38-7 | ○66-10 | ○33-12 | 9 | 1 | |
| 高杉 | ●7-38 | ○43-0 | ●12-19 | 3 | 3 | |
| 岡崎・刈谷・ 東海・豊田RS |
●10-66 | ●0-43 | ●7-58 | 0 | 4 | |
| ☆水野 | ●12-33 | ○19-12 | ○58-7 | 6 | 2 | |
| Fブロック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あずま | 瀬戸RS・蟹江 RS・光陵 |
大森 | 原 | 勝点 | 順位 | |
| ☆あずま | ○102-0 | ○21-5 | ○91-0 | 9 | 1 | |
| 瀬戸RS・蟹江 RS・光陵 |
●0-102 | ●0-113 | ●5-58 | 0 | 4 | |
| ☆大森 | ●5-21 | ○113-0 | ○64-0 | 6 | 2 | |
| 原 | ●0-91 | ○58-5 | ●0-64 | 3 | 3 | |
| Gブロック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津賀田・矢田 | 宝神 | 神丘 | 名古屋RS | 勝点 | 順位 | |
| ☆津賀田・矢田 | ○62-5 | ○52-10 | ○55-0 | 9 | 1 | |
| 宝神 | ●5-62 | ●22-25 | ○48-12 | 3 | 3 | |
| ☆神丘 | ●10-52 | ○25-22 | ○48-0 | 6 | 2 | |
| 名古屋RS | ●0-55 | ●12-48 | ●0-48 | 0 | 4 | |
| Hブロック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 守山東 | 一宮RS | 北 | ミドリRS 春日井RS |
勝点 | 順位 | |
| ☆守山東 | ○40-5 | ○62-19 | ○41-7 | 9 | 1 | |
| ☆一宮RS | ●5-40 | ○33-5 | ○14-5 | 6 | 2 | |
| 北 | ●19-62 | ●5-33 | ●0-46 | 0 | 4 | |
| ミドリRS 春日井RS |
●7-41 | ●5-14 | ○46-0 | 3 | 3 | |
☆=決勝トーナメント進出
