
| 15人制 | 会場 | 試合 | 試合 | チーム名① | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名② | |
| 1/31 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | P | 決勝 | 中部大学春日丘 | 43 | 19 | 5 | 10 | 名古屋 | |
| 24 | 5 | |||||||||
| O | 3位決定戦 | 西陵 | 13 | 0 | 5 | 5 | 栄徳 | |||
| 13 | 0 | |||||||||
| 1/24 (日) |
中部大学春日丘 | N | 準決勝 | 名古屋 | 27 | 5 | 12 | 12 | 栄徳 | |
| 22 | 0 | |||||||||
| M | 準決勝 | 中部大学春日丘 | 57 | 28 | 0 | 7 | 西陵 | |||
| 29 | 7 | |||||||||
| 1/17 (土) |
岡崎龍北総合運動場 | I | 準々決勝 | 中部大学春日丘 | 117 | 57 | 0 | 0 | 旭野 | |
| 60 | 0 | |||||||||
| K | 準々決勝 | 栄徳 | 26 | 19 | 0 | 5 | 同朋 | |||
| 7 | 5 | |||||||||
| 豊田運動公園 | J | 準々決勝 | 西陵 | 73 | 35 | 5 | 5 | 千種 | ||
| 38 | 0 | |||||||||
| L | 準々決勝 | 名古屋 | 90 | 54 | 0 | 7 | 三好 | |||
| 36 | 7 | |||||||||
| 1/10 (土) |
岡崎龍北総合運動場 | C | 1回戦 | 千種 | 61 | 26 | 7 | 7 | 昭和 |
|
| 35 | 0 | |||||||||
| G | 1回戦 | 三好 | 42 | 21 | 24 | 34 | 旭丘 |
|||
| 21 | 10 | |||||||||
| D | 1回戦 | 西陵 | 113 | 59 | 0 | 7 | 日進西 | |||
| 54 | 7 | |||||||||
| 瀬戸市民公園 | B | 1回戦 | 旭野 | 50 | 19 | 7 | 14 | 一宮 | ||
| 31 | 7 | |||||||||
| E | 1回戦 | 栄徳 | 98 | 66 | 0 | 0 | 津島 | |||
| 32 | 0 | |||||||||
| H | 1回戦 | 名古屋 | 87 | 46 | 0 | 0 | 名古屋工業 | |||
| 41 | 0 | |||||||||
| 中部大学春日丘 | F | 1回戦 | 同朋 | 48 | 19 | 0 | 7 | 愛知 | ||
| 29 | 7 | |||||||||
| A | 1回戦 | 中部大学春日丘 | 168 | 80 | 0 | 0 | 岡崎・時習館 豊橋工科 | |||
| 88 | 0 |
10人制 |
高蔵寺 |
名古屋工科 |
一宮起工科 |
勝 |
敗 |
分 |
得失点差 |
順位 |
||
得点 |
失点 |
差 |
||||||||
|
高蔵寺 |
×14-29 | ○29-5 | 1 | 1 | 0 | 43 | 34 | 9 |
2 |
|
|
名古屋工科 |
○29-14 | ○43-0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 14 | 58 |
1 |
|
|
一宮起工科 |
×5-29 | ×0-43 | 0 | 2 | 0 | 5 | 72 | -67 |
3 |
|
| A | 中部大春日丘 | 旭丘 | 同朋 | 得失点 | 順位 |
| 中部大春日丘 | ⚪︎ 60-0 |
⚪︎ 47-0 |
107 | 1 | |
| 旭丘 | × 0-60 |
× 7-19 |
-72 | 3 | |
| 同朋 | × 0-47 |
⚪︎ 19-7 |
-35 | 2 |
| B | 旭野 | 三好 | 西陵 | 得失点 | 順位 |
旭野 |
× 5-64 |
× 0-56 |
-115 | 3 | |
| 三好 | ⚪︎ 64-5 |
⚪︎ 29-19 |
69 | 1 | |
| 西陵 | ⚪︎ 56-0 |
× 19-29 |
46 | 2 |
| C | 名古屋 | 瀬戸西 | 一宮 | 得失点 | 順位 |
| 名古屋 | ⚪︎ 39-5 |
⚪︎ 36-0 |
70 | 1 | |
| 瀬戸西 | × 5-39 |
⚪︎ 28-15 |
-21 | 2 | |
| 一宮 | × 0-36 |
× 15-28 |
-49 | 3 |
| D | 栄徳 | 高蔵寺 | 合同 | 得失点 | 順位 |
| 栄徳 | ⚪︎ 55-0 |
⚪︎ 33-20 |
68 | 1 | |
| 高蔵寺 | × 0-55 |
× 0-47 |
-102 | 3 | |
| 合同 | × 20-33 |
⚪︎ 47-0 |
34 | 2 |
