
【Aリーグ】 1位チームは『大学選手権出場決定戦』へ・・◎ |
||||||||||||||||||||
| チーム名 | 中京大 | 名城大 | 金学大 | 愛学大 | 日福大 | 名院大 | 朝日大 | 名経大 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||||||||
| 中京大 | ※ | ⚪︎ | 66-12 | ⚪︎ | 68-0 | ⚪︎ | 57-24 | ⚪︎ | 66-14 | ⚪︎ | 106-0 | ⚫︎ | 20-35 | ⚪︎ | 101-7 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 名城大 | ⚫︎ | 12-66 | ※ | ⚫︎ | 26-49 | ⚪︎ | 31-14 | ⚪︎ | 68-10 | ⚪︎ | 45-26 | ⚫︎ | 5-82 | ⚪︎ | 91-0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 金学大 | ⚫︎ | 0-68 | ⚪︎ | 49-26 | ※ | ⚪︎ | 40-17 | ⚪︎ | 47-24 | ⚪︎ | 59-7 | ⚫︎ | 7-64 | ⚪︎ | 48-0 | 5 | 2 | 0 | 3 ⚪︎ | |
| 愛学大 | ⚫︎ | 24-57 | ⚫︎ | 14-31 | ⚫︎ | 17-40 | ※ | ⚪︎ | 24-21 | ⚪︎ | 39-28 | ⚫︎ | 5-103 | ⚪︎ | 34-19 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 日福大 | ⚫︎ | 14-66 | ⚫︎ | 10-68 | ⚫︎ | 24-47 | ⚫︎ | 21-24 | ※ | ⚪︎ | 33-28 | ⚫︎ | 7-100 | ⚪︎ | 41-26 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
| 名院大 | ⚫︎ | 0-106 | ⚫︎ | 26-45 | ⚫︎ | 7-59 | ⚫︎ | 28-39 | ⚫︎ | 28-33 | ※ | ⚫︎ | 7-113 | ⚪︎ | 35-23 | 1 | 6 | 0 | 7 残留 | |
| 朝日大 | ⚪︎ | 35-20 | ⚪︎ | 82-5 | ⚪︎ | 64-7 | ⚪︎ | 103-5 | ⚪︎ | 100-7 | ⚪︎ | 113-7 | ※ | ⚪︎ | 不戦勝 | 7 | 0 | 0 | 1 ◎ | |
| 名経大 | ⚫︎ | 7-101 | ⚫︎ | 0-91 | ⚫︎ | 0-48 | ⚫︎ | 19-34 | ⚫︎ | 26-41 | ⚫︎ | 23-35 | ⚫︎ | 不戦敗 | ※ | 0 | 7 | 0 | 8 降格 | |
【Bリーグ】 |
||||||||||||||||||||
| チーム名 | 愛工大 | 中部大 | 名大 | 静岡大 | 愛教大 | 南山大 | 名工大 | 淑徳大 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||||||||
| 愛工大 | ※ | ⚫︎ | 14-36 | ⚪︎ | 47-17 | ⚪︎ | 不戦勝 | ⚪︎ | 40-17 | ⚪︎ | 76-10 | ⚪︎ | 不戦勝 | ⚪︎ | 不戦勝 | 6 | 1 | 0 | 2 残留 | |
| 中部大 | ⚪︎ | 36-14 | ※ | ⚪︎ | 90-5 | ⚪︎ | 不戦勝 | ⚪︎ | 116-0 | ⚪︎ | 不戦勝 | ⚪︎ | 不戦勝 | ⚪︎ | 不戦勝 | 7 | 0 | 0 | 1 昇格 | |
| 名大 | ⚫︎ | 17-47 | ⚫︎ | 5-90 | ※ | ⚪︎ | 14-6 | ⚪︎ | 19-14 | ⚪︎ | 不戦勝 | ⚪︎ | 46-7 | ⚪︎ | 39-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 静岡大 | ⚫︎ | 不戦敗 | ⚫︎ | 不戦敗 | ⚫︎ | 6-14 | ※ | ⚫︎ | 7-34 | ⚪︎ | 36-12 | ⚪︎ | 28-0 | ⚪︎ | 25-7 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 愛教大 | ⚫︎ | 17-40 | ⚫︎ | 0-116 | ⚫︎ | 14-19 | ⚪︎ | 34-7 | ※ | ⚪︎ | 61-0 | ⚪︎ | 60-0 | ⚪︎ | 38-26 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 南山大 | ⚫︎ | 10-76 | ⚫︎ | 不戦敗 | ⚫︎ | 不戦敗 | ⚫︎ | 12-36 | ⚫︎ | 0-61 | ※ | ⚪︎ | 51-31 | ⚪︎ | 42-14 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
| 名工大 | ⚫︎ | 不戦敗 | ⚫︎ | 不戦敗 | ⚫︎ | 7-46 | ⚫︎ | 0-28 | ⚫︎ | 0-60 | ⚫︎ | 31-51 | ※ | ⚪︎ | 41-33 | 1 | 6 | 0 | 7 残留 | |
| 淑徳大 | ⚫︎ | 不戦敗 | ⚫︎ | 不戦敗 | ⚫︎ | 7-39 | ⚫︎ | 7-25 | ⚫︎ | 26-38 | ⚫︎ | 14-42 | ⚫︎ | 33-41 | ※ | 0 | 7 | 0 | 8 降格 | |
【Cリーグ】 |
|||||||||||||||
| チーム名 | 三重大 | 東学大 | 藤医大 | 名市大・名大医 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |||||||
| 三重大 | ※ | ⚪︎64-12 ⚪︎47-21 |
⚪︎不戦勝 ⚪︎不戦勝 |
⚫︎12-13 ⚪︎31-13 |
5 | 1 | 0 | 1 昇格 | |||||||
| 東学大 | ⚫︎12-64 ⚫︎21-47 |
※ | ⚪︎78-0 ⚪︎不戦勝 |
⚫︎14-44 ⚫︎12-48 |
2 | 4 | 0 | 2 残留 | |||||||
| 藤医大 | ⚫︎不戦敗 ⚫︎不戦敗 |
⚫︎0-78 ⚫︎不戦敗 |
※ | ⚫︎不戦敗 ⚫︎7-50 |
1 | 5 | 0 | 3 | |||||||
| 名市大・名大医 | ⚪︎13-12 ⚫︎13-31 |
⚪︎44-14 ⚪︎48-12 |
⚪︎不戦勝 ⚪︎50-7 |
※ | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||
【入替戦結果】 |
|||||||||||||||
| Aリーグ・Bリーグ入替戦 | |||||||||||||||
| 名古屋学院大学 | (A7位) | 54 | - | 38 | 愛知工業大学 | (B2位) | |||||||||
| 名古屋経済大学 | (A8位) | 31 | - | 40 | 中部大学 | (B1位) | |||||||||
| Bリーグ・Cリーグ入替戦 | |||||||||||||||
| 名古屋工業大学 | (B7位) | 65 | - | 19 | 東海学園大学 | (C2位) | |||||||||
| 淑徳大学 | (B8位) | 19 | - | 57 | 三重大学 | (C1位) | |||||||||