月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | ||
10/12 (土) |
瀬戸 市民G |
25 | 13:30 | 豊橋RS | 31 | ( | 14-7 17-7 |
) | 14 | 名古屋RS | 決勝 |
24 | 12:30 | ミドリ尾三 エンジョイRS |
54 | ( | 21-19 33-19 |
) | 38 | 豊田RS | 3位決定戦 | ||
10/5 (土) |
名古屋 | 23 | 10:40 | 名古屋RS | 26 | ( | 19-0 7-5 |
) | 5 | 豊田RS | 準決勝 |
22 | 9:45 | 豊橋RS | 38 | ( | 19-17 19-7 |
) | 24 | ミドリ尾三 エンジョイRS |
準決勝 | ||
9/28 (土) |
瀬戸市民G | 21 | 12:45 | 豊橋RS | 76 | ( | 38-0 38-0 |
) | 0 | 水野 | 準々決勝 |
20 | 11:50 | 春日井RS | 15 | ( | 10-7 5-28 |
) | 35 | ミドリ尾三 エンジョイRS |
準々決勝 | ||
19 | 10:55 | 豊田RS | 34 | ( | 12-0 22-12 |
) | 12 | 御田 | 準々決勝 | ||
18 | 10:00 | 東海RS | 21 | ( | 7-28 14-19 |
) | 47 | 名古屋RS | 準々決勝 | ||
9/21 (土) |
瀬戸市民G | 17 | 12:45 | ミドリ尾三 エンジョイRS |
52 | ( | 21-10 31-17 |
) | 27 | はとり | 2回戦 |
16 | 11:50 | 一宮RS | 5 | ( | 0-26 5-36 |
) | 62 | 春日井RS | 2回戦 | ||
15 | 10:55 | 水野 | 55 | ( | 26-5 29-7 |
) | 12 | 瀬戸南山 | 2回戦 | ||
14 | 10:00 | 豊橋RS | 73 | ( | 33-0 40-0 |
) | 0 | 浄心 | 2回戦 | ||
中川学体 | 13 | 12:45 | 東海RS | 17 | ( | 12-7 5-7 |
) | 14 | 幡山 | 2回戦 | |
12 | 11:50 | 名古屋RS | 24 | ( | 12-7 12-0 |
) | 7 | 志賀 | 2回戦 | ||
11 | 10:55 | 名古屋 | 5 | ( | 5-14 0-14 |
) | 28 | 豊田RS | 2回戦 | ||
10 | 10:00 | 桜田 滝ノ水 |
0 | ( | 0-26 0-31 |
) | 57 | 御田 | 2回戦 | ||
9/14 (土) |
瀬戸市民G | 9 | 12:45 | 大森 | 12 | ( | 0-26 12-31 |
) | 57 | 幡山 | 1回戦 |
8 | 11:50 | 名古屋RS | 52 | ( | 31-7 21-5 |
) | 12 | 神丘 | 1回戦 | ||
7 | 10:55 | 豊田RS | 27 | ( | 17-5 10-0 |
) | 5 | シャトルズ 刈谷RS |
1回戦 | ||
6 | 10:00 | 山王・津賀田 南山・矢田 愛知朝鮮 |
15 | ( | 5-21 10-12 |
) | 33 | 桜田 滝ノ水 |
1回戦 | ||
中川学体 | 5 | 11:50 | 昭和橋 | 5 | ( | 0-28 5-19 |
) | 47 | ミドリ尾三 エンジョイRS |
1回戦 | |
4 | 10:55 | 守山東 | 14 | ( | 7-12 7-10 |
) | 22 | 春日井RS | 1回戦 | ||
3 | 10:00 | 一宮RS | 24 | ( | 17-0 7-14 |
) | 14 | 大曽根 | 1回戦 | ||
9/7 (土) |
天白学体 | 2 | 10:55 | 愛知・瀬戸RS 春日井レッド スパロウズ |
12 | ( | 12-0 0-14 |
) | 14 | 水野 | 1回戦 |
1 | 10:00 | あずま |
12 | ( | 0-12 12-24 |
) | 26 | 浄心 | 1回戦 |
月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | ||
5/18 (土) |
名古屋中学校 | L | 12:40 | 御田 | 12 | 7 | 7 | 7 | 名古屋 | 優勝決定戦 | ||
5 | 0 | |||||||||||
M | 11:45 | 志賀 | 19 | 12 | 12 | 17 | 昭和橋 | 3位決定戦 | ||||
7 | 5 | |||||||||||
え | 10:50 | はとり | 31 | 12 | 5 | 10 | 神丘 | 5,6位決定戦 | ||||
19 | 5 | |||||||||||
う | 9:55 | あずま・原・猪高・愛知 | 35 | 21 | 7 | 19 | 浄心 | 7,8位決定戦 | ||||
14 | 12 | |||||||||||
エ | 9:00 | 桜田・滝ノ水 | 47 | 26 | 14 | 21 | 大森 | 1回戦敗者トーナメント 決勝 | ||||
21 | 7 | |||||||||||
5/11 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | ウ | 14:05 | 大森 | 41 | 17 | 5 | 5 | 守山東 | 1回戦敗者トーナメント2回戦 | ||
24 | 0 | |||||||||||
イ | 13:10 | 山王・津賀田・南山・・矢田 | 24 | 5 | 31 | 59 | 桜田・滝ノ水 | |||||
19 | 28 | |||||||||||
い | 12:15 | あずま・原・猪高・愛知 | 28 | 7 | 17 | 31 | 神丘 | 5〜8位決めトーナメント1回戦 | ||||
21 | 14 | |||||||||||
あ | 11:20 | 浄心 | 14 | 7 | 15 | 25 | はとり | |||||
7 | 10 | |||||||||||
K | 10:25 | 志賀 | 0 | 0 | 26 | 38 | 名古屋 | トーナメント準決勝 | ||||
0 | 12 | |||||||||||
J | 9:30 | 御田 | 63 | 21 | 0 | 0 | 昭和橋 | |||||
42 | 0 | |||||||||||
5/3 (金) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | I | 13:10 | 神丘 | 5 | 5 | 12 | 31 | 志賀 | トーナメント2回戦 | ||
0 | 19 | |||||||||||
H | 12:15 | あずま・原・愛知・猪高 | 14 | 7 | 21 | 52 | 名古屋 | |||||
7 | 31 | |||||||||||
G | 11:20 | 昭和橋 | 40 | 14 | 5 | 17 | はとり | |||||
26 | 12 | |||||||||||
F | 10:25 | 御田 | 71 | 31 | 0 | 5 | 浄心 | |||||
40 | 5 | |||||||||||
ア | 9:30 | 大曽根 | 17 | 12 | 0 | 19 | 大森 | 準々決勝 | ||||
5 | 19 | |||||||||||
4/29 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | E | 11:20 | 神丘 | 31 | 19 | 14 | 19 | 守山東 | トーナメント1回戦 | ||
12 | 5 | |||||||||||
D | 10:25 | 志賀 | 68 | 40 | 7 | 12 | 大森 | |||||
28 | 5 | |||||||||||
C | 9:30 | 大曽根 | 24 | 12 | 12 | 31 | あずま・原・猪高・愛知 | |||||
12 | 19 | |||||||||||
4/28 (金) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | B | 10:25 | 昭和橋 | 32 | 10 | 0 | 14 | 桜田・滝ノ水 | トーナメント1回戦 | ||
22 | 14 | |||||||||||
A | 9:30 | 浄心 | 52 | 33 | 0 | 5 | 山王・津賀田・南山・矢田 | |||||
19 | 5 |