平成30年3月27日 名古屋中学校グラウンド | |||||||||||
チーム名 | 名古屋 | 愛知 | 南山・愛知朝鮮 | 結果 | |||||||
名古屋 | ○40-0 | ○93-0 | 優勝(2勝) | ||||||||
愛知 | ●0-40 | ○81-7 | 準優勝(1勝1敗) | ||||||||
南山・愛知朝鮮 | ●0-93 | ●7-81 | 第三位(2敗) |
月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | ||
2/10 (土) |
パロマ 瑞穂 |
26 | 10:00 | 名古屋RS | 29 | ( | 17-7 12-7 |
) | 14 | 豊橋RS | 決勝 |
2/3 (土) |
パロマ 瑞穂 |
25 | 10:45 | 瀬戸南山 | 7 | ( | 7-22 0-21 |
) | 43 | 豊橋RS | 準決勝 |
24 | 9:50 | 名古屋RS | 38 | ( | 12-0 26-0 |
) | 0 | 名古屋 | 準決勝 | ||
1/28 (日) |
パロマ 瑞穂 |
23 | 12:45 | 幡山 | 14 | ( | 7-24 7-0 |
) | 43 | 名古屋 | 準々決勝 |
22 | 11:50 | 名古屋RS | 94 | ( | 33-0 61-19 |
) | 0 | 今池 | 準々決勝 | ||
21 | 10:55 | 瀬戸南山 | 22 | ( | 5-5 17-0 |
) | 15 | 志賀 | 準々決勝 | ||
20 | 10:00 | 豊田・岡崎・刈谷RS | 12 | ( | 0-12 12-10 |
) | 22 | 豊橋RS | 準々決勝 | ||
1/21 (日) |
パロマ瑞穂 | 19 | 10:50 | 豊田・岡崎・刈谷RS | 78 | ( | 47-5 31-31 |
) | 36 | 昭和橋 | 2回戦 |
18 | 10:00 | 豊橋RS | 33 | ( | 14-12 19-0 |
) | 12 | 一宮RS | 2回戦 | ||
1/20 (土) |
パロマ 瑞穂 |
17 | 14:10 | 今池 | 66 | ( | 19-0 47-5 |
) | 5 | 愛知・大曽根・はとり・南山・朝鮮 | 2回戦 |
16 | 13:20 | 津賀田・守山東・ミドリ・武豊RS | 12 | ( | 7-19 5-12 |
) | 31 | 志賀 | 2回戦 | ||
15 | 12:30 | 瀬戸南山 | 45 | ( | 28-0 17-7 |
) | 7 | 南陽 | 2回戦 | ||
14 | 11:40 | 名古屋 | 14 | ( | 7-5 7-12 |
) | 17 | 御田 | 2回戦 | ||
13 | 10:50 | 幡山 | 43 | ( | 22-0 21-5 |
) | 5 | 春日井RS | 2回戦 | ||
12 | 10:00 | 名古屋RS | 104 | ( | 64-0 40-0 |
) | 0 | 滝ノ水 | 2回戦 | ||
1/14 (日) |
パロマ 瑞穂 |
11 | 13:20 | 豊田・岡崎・刈谷RS | 29 | ( | 14-5 15-10 |
) | 15 | 高杉・宝神 | 1回戦 |
10 | 12:30 | 浄心 | 12 | ( | 7-7 5-7 |
) | 14 | 一宮RS | 1回戦 | ||
9 | 11:40 | 豊橋RS | 69 | ( | 24-5 45-0 |
) | 5 | 豊正 | 1回戦 | ||
8 | 10:50 | あずま・矢田 | 5 | ( | 5-19 0-27 |
) | 46 | 志賀 | 1回戦 | ||
7 | 10:00 | 大森 | 12 | ( | 12-28 0-38 |
) | 66 | 津賀田・守山東・ミドリ・武豊RS | 1回戦 | ||
1/13 (土) |
パロマ 瑞穂 |
6 | 14:10 | 原 | 12 | ( | 0-19 12-21 |
) | 40 | 南陽 | 1回戦 |
5 | 13:20 | 名古屋 | 24 | ( | 7-7 17-0 |
) | 7 | 北陵 | 1回戦 | ||
4 | 12:30 | 港南・光陵・瀬戸RS | 5 | ( | 5-36 0-38 |
) | 74 | 春日井RS | 1回戦 | ||
3 | 11:40 | 幡山 | 38 | ( | 12-0 26-0 |
) | 0 | 神丘 | 1回戦 | ||
2 | 10:50 | 水野 | 24 | ( | 10-33 14-17 |
) | 50 | 今池 | 1回戦 | ||
1 | 10:00 | 桜田 | 14 | ( | 7-31 7-17 |
) | 48 | 滝ノ水 | 1回戦 |
Aブロック | 御田 | 守山東 | 南陽 | 津賀田・ミドリ・武豊 | 勝ち点 |
御田 | ◯17−10 | ◯33−7 | ○43−0 | 9 1位 | |
守山東 | ●10−17 | ○38−5 | ◯67−0 | 6 2位 | |
南陽 | ●7−33 | ○34−0 | 3 | ||
津賀田・ミドリ・武豊 | ●0−43 | ●0−67 | ●0−34 | 0 | |
Bブロック | 名古屋 | 大森 | 幡山 | 勝ち点 | |
名古屋 | ○27−7 | ○48−3 | 6 1位 | ||
大森 | ●7−27 | ●10−12 | 0 | ||
幡山 | ●3−48 | ○12−10 | 3 | ||
Cブロック | 桜田 | 神丘 | 瀬戸RS・光陵 | 勝ち点 | |
桜田 | ●0−81 | ●5−73 | 0 | ||
神丘 | ◯81−0 | ○42−5 | 6 1位 | ||
瀬戸RS・光陵 | ◯73−5 | ●5−42 | 3 | ||
Dブロック | 一宮 | 矢田・あずま | 昭和橋 | 勝ち点 | |
一宮 | ◯24−21 | ●5−31 | 3 | ||
矢田・あずま | ●21−24 | ●0−45 | 0 | ||
昭和橋 | ◯31−5 | ◯45−0 | 6 1位 | ||
Eブロック | 豊田岡崎刈谷 | 水野 | 浄心B | 勝ち点 | |
豊田岡崎刈谷 | ○85−5 | ○116−0 | 6 1位 | ||
水野 | ●5−85 | ○71−5 | 3 | ||
浄心B | ●0−116 | ●5−71 | 0 | ||
Fブロック | 北・愛知・港南 | 宝神 | 滝ノ水 | 勝ち点 | |
北・愛知・港南 | ○22−15 | ●0−53 | 3 | ||
宝神 | ●15−22 | ●0−55 | 0 | ||
滝ノ水 | ◯53−0 | ○55−0 | 6 1位 | ||
Gブロック | 原 | 豊正 | 南山・愛知朝鮮 | 今池 | 勝ち点 |
原 | ◯46−5 | ●5−50 | ●12ー38 | 3 | |
豊正 | ●5−46 | ●0−66 | ●12−54 | 0 | |
南山・愛知朝鮮 | ○50−5 | ◯66−0 | ◯29−0 | 9 1位 | |
今池 | ◯38−12 | ◯54−12 | ●0−29 | 6 | |
順位決定リーグ | 春日井 | 豊橋 | 高杉 | 北陵 | 勝ち点 |
春日井 | ●7−25 | ●14−19 | ◯48−21 | 3 | |
豊橋 | ○25−7 | ○12−5 | ◯43−7 | 9 1位 | |
高杉 | ◯19−14 | ●5−12 | ◯55−19 | 6 | |
北陵 | ●21−48 | ●7−43 | ●19−55 | 0 |
月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | ||
10/21 (土) |
パロマ 瑞穂 |
48 | 9:45 | 名古屋RS | 59 | 40 | 7 | 7 | 昭和橋 | 決勝 | ||
19 | 0 | |||||||||||
10/14 (土) |
パロマ 瑞穂 |
46 | 9:45 | 名古屋RS | 38 | 19 | 0 | 0 | 御田 | 準決勝 | ||
19 | 0 | |||||||||||
47 | 10:40 | 昭和橋 | 31 | 19 | 12 | 12 | 瀬戸南山 | 準決勝 | ||||
12 | 0 | |||||||||||
10/7 (土) |
豊田自動織機大府 | 42 | 9:30 | 滝ノ水 | 5 | 5 | 7 | 19 | 瀬戸南山 | 決勝T 準々決勝 |
||
0 | 12 | |||||||||||
43 | 10:25 | 昭和橋 | 21 | 0 | 12 | 12 | 豊田岡崎刈谷RS | 決勝T 準々決勝 |
||||
21 | 0 | |||||||||||
44 | 11:20 | 御田 | 24 | 12 | 5 | 5 | 浄心 | 決勝T 準々決勝 |
||||
12 | 0 | |||||||||||
45 | 12:15 | 名古屋RS | 61 | 26 | 5 | 10 | 名古屋 | 決勝T 準々決勝 |
||||
35 | 5 | |||||||||||
10/1 (日) |
豊田自動織機大府 | 38 | 10:00 | 高杉 | 19 | 5 | 17 | 22 | 御田 | 決勝T 1回戦 |
||
14 | 5 | |||||||||||
39 | 10:50 | 豊田・岡崎・刈谷RS | 12 | 12 | 0 | 7 | 春日井RS | 決勝T 1回戦 |
||||
7 | 7 | |||||||||||
40 | 11:40 | 豊橋RS | 17 | 7 | 12 | 17 | 滝ノ水 | 決勝T 1回戦 |
||||
33 | 0 | |||||||||||
41 | 12:30 | 愛知朝鮮南山 | 0 | 0 | 29 | 43 | 瀬戸南山 | 決勝T 1回戦 |
||||
0 | 14 | |||||||||||
9/30 (土) |
豊田自 動織機大府 |
34 | 10:00 | 名古屋RS | 70 | 35 | 0 | 0 | 守山東 | 決勝T 1回戦 |
||
35 | 0 | |||||||||||
35 | 10:50 | 名古屋 | 67 | 36 | 0 | 0 | 北陵 | 決勝T 1回戦 |
||||
31 | 0 | |||||||||||
36 | 11:40 | 志賀 | 5 | 5 | 12 | 40 | 昭和橋 | 決勝T 1回戦 |
||||
0 | 28 | |||||||||||
37 | 12:30 | 神丘 | 5 | 5 | 45 | 80 | 浄心 | 決勝T 1回戦 |
||||
0 | 35 | |||||||||||
9/24 (日) |
天白学体 | 32 | 10:00 | 北陵 | 21 | 14 | 14 | 48 | 春日井RS | Hリーグ戦 | ||
7 | 34 | |||||||||||
33 | 10:50 | 南陽 | 5 | 0 | 19 | 38 | 守山東 | Aリーグ戦 | ||||
7 | 31 | |||||||||||
9/23 (土) |
中川学体 | 28 | 10:00 | 御田 | 43 | 10 | 0 | 0 | 津賀田・ミドリ・武豊 | Aリーグ戦 | ||
33 | 0 | |||||||||||
29 | 10:50 | 豊橋RS | 12 | 5 | 5 | 5 | 高杉 | Hリーグ戦 | ||||
7 | 0 | |||||||||||
30 | 11:40 | 神丘 | 42 | 20 | 5 | 5 | 光陵・瀬戸RS | Cリーグ戦 | ||||
22 | 0 | |||||||||||
31 | 12:30 | 原 | 5 | 5 | 33 | 50 | 南山・朝鮮 | Gリーグ戦 | ||||
31 | 0 | |||||||||||
9/17 (日) |
瀬戸市民G | 24 | 10:00 | 一宮RS | 5 | 0 | 17 | 31 | 昭和橋 | Dリーグ戦 | ||
5 | 14 | |||||||||||
25 | 10:50 | 豊正 | 12 | 5 | 21 | 54 | 今池 | Gリーグ戦 | ||||
7 | 33 | |||||||||||
26 | 11:40 | 高杉 | 55 | 26 | 7 | 19 | 北陵 | Hリーグ戦 | ||||
29 | 12 | |||||||||||
27 | 12:30 | 春日井RS | 7 | 0 | 10 | 25 | 豊橋RS | Hリーグ戦 | ||||
7 | 15 | |||||||||||
9/16 (土) |
瀬戸市民G | 21 | 10:00 | 桜田 | 5 | 5 | 33 | 73 | 光陵・瀬戸RS | Cリーグ戦 | ||
0 | 40 | |||||||||||
22 | 10:50 | 名古屋 | 48 | 22 | 3 | 3 | 幡山 | Bリーグ戦 | ||||
26 | 0 | |||||||||||
23 | 11:40 | 守山東 | 67 | 31 | 0 | 0 | 津賀田・ミドリ・武豊 | Aリーグ戦 | ||||
36 | 0 | |||||||||||
9/16 (土) |
中川学体 | 17 | 10:00 | 春日井RS | 14 | 0 | 14 | 19 | 高杉 | Hリーグ戦 | ||
14 | 5 | |||||||||||
18 | 10:50 | 原 | 12 | 0 | 28 | 38 | 今池 | Gリーグ戦 | ||||
12 | 10 | |||||||||||
19 | 11:40 | 愛知・北・港南 | 0 | 0 | 22 | 53 | 滝ノ水 | Fリーグ戦 | ||||
0 | 31 | |||||||||||
20 | 12:30 | 岡崎・豊田・刈谷RS | 116 | 64 | 0 | 0 | 浄心B | Eリーグ戦 | ||||
52 | 0 | |||||||||||
9/10 (日) |
中川学体 | 12 | 10:00 | 豊橋RS | 43 | 12 | 7 | 7 | 北陵 | Hリーグ戦 | ||
31 | 0 | |||||||||||
13 | 10:50 | 南山・朝鮮 | 29 | 19 | 0 | 0 | 今池 | Gリーグ戦 | ||||
10 | 0 | |||||||||||
14 | 11:40 | 宝神 | 0 | 0 | 31 | 55 | 滝ノ水 | Fリーグ戦 | ||||
0 | 24 | |||||||||||
15 | 12:30 | 水野 | 71 | 40 | 5 | 5 | 浄心B | Eリーグ戦 | ||||
31 | 0 | |||||||||||
16 | 13:20 | あずま・矢田 | 0 | 0 | 19 | 45 | 昭和橋 | Dリーグ戦 | ||||
0 | 26 | |||||||||||
9/10 (日) |
瀬戸市民G | 7 | 10:00 | 桜田 | 0 | 0 | 52 | 81 | 神丘 | Cリーグ戦 | ||
0 | 29 | |||||||||||
8 | 10:50 | 原 | 46 | 22 | 5 | 5 | 豊正 | Gリーグ戦 | ||||
24 | 0 | |||||||||||
9 | 11:40 | 御田 | 17 | 7 | 5 | 10 | 守山東 | Aリーグ戦 | ||||
10 | 5 | |||||||||||
10 | 12:30 | 南陽 | 34 | 22 | 0 | 0 | 津賀田・ミドリ・武豊 | Aリーグ戦 | ||||
12 | 0 | |||||||||||
11 | 13:20 | 大森 | 10 | 5 | 5 | 12 | 幡山 | Dリーグ戦 | ||||
5 | 7 | |||||||||||
9/9 (土) |
中川学体 | 1 | 10:00 | 豊正 | 0 | 0 | 31 | 66 | 南山・朝鮮 | Gリーグ戦 | ||
0 | 35 | |||||||||||
2 | 10:50 | 名古屋 | 27 | 17 | 0 | 7 | 大森 | Bリーグ戦 | ||||
10 | 7 | |||||||||||
3 | 11:40 | 愛知・北・港南 | 22 | 5 | 10 | 15 | 宝神 | Fリーグ戦 | ||||
17 | 5 | |||||||||||
4 | 12:30 | 一宮RS | 24 | 12 | 14 | 21 | あずま・矢田 | Dリーグ戦 | ||||
12 | 7 | |||||||||||
5 | 13:20 | 岡崎・豊田・刈谷RS | 85 | 47 | 0 | 5 | 水野 | Eリーグ戦 | ||||
38 | 5 | |||||||||||
6 | 14:10 | 御田 | 33 | 14 | 0 | 7 | 南陽 | Aリーグ戦 | ||||
19 | 7 |
15人制 |
会場 |
記号 |
時間 |
チーム名@ |
スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
スコア |
チーム名A |
|
9/3 (日) |
パロマ瑞穂 |
H |
14:00 |
中部大学春日丘 |
85 |
12 |
愛知 |
|||
7/8 (土) |
中部大学春日丘 |
F |
10:30 |
中部大学春日丘 |
33 |
21 |
栄徳 |
|||
G |
11:30 |
愛知朝鮮 |
14 |
41 |
愛知 |
|||||
6/25 (日) |
中部大学春日丘 |
B |
10:30 |
中部大学春日丘 |
108 |
5 |
名工 |
|||
C |
11:30 |
南山 |
5 |
49 |
栄徳 |
|||||
名古屋 |
D |
10:30 |
愛知朝鮮 |
10 |
7 |
同朋 |
||||
E |
11:30 |
愛知 |
10 |
0 |
名古屋 |
|||||
6/10 (土) |
名城大付属 |
A1 |
14:30 |
名城・瑞穂 |
7 |
22 |
愛知 |
|||
A2 |
15:30 |
名工 |
19 |
14 |
岡崎城西 |
|||||
星城 |
A3 |
10:30 |
星城 |
26 |
28 |
同朋 |
||||
A4 |
11:30 |
三河・黄柳野 |
0 |
98 |
南山 |
|||||
7人制 |
会場 |
記号 |
時間 |
チーム名@ |
スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
スコア |
チーム名A |
|
9/3 (日) |
パロマ瑞穂 |
15:15 |
東海 |
0 |
52 |
誠信 |
||||
月日 | 会場 | 試合 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3 (水) |
パロマ瑞穂 | 1 | 高杉 | 29 | ( | 17-0 12-5 |
) | 5 | 滝ノ水 | 1回戦 |
2 | 矢田・桜田・あずま | 19 | ( | 5-7 14-5 |
) | 12 | 守山東 | 1回戦 | ||
3 | 大森 | 7 | ( | 7-26 0-19 |
) | 45 | 御田 | 2回戦 | ||
4 | 愛知・北・港南・南山 | 0 | ( | 0-33 0-26 |
) | 59 | 昭和橋 | 2回戦 | ||
5 | 南陽 | 53 | ( | 17-14 36-5 |
) | 19 | 豊正 | 2回戦 | ||
6 | 原・津賀田 | 45 | ( | 19-7 26-5 |
) | 12 | 今池 | 2回戦 | ||
5/6 (土) |
パロマ瑞穂 | 7 | 矢田・桜田・あずま | 0 | ( | 0-19 0-15 |
) | 34 | 浄心 | 2回戦 |
8 | 神丘 | 0 | ( | 0-42 0-28 |
) | 70 | 名古屋 | 2回戦 | ||
9 | 志賀 | 12 | ( | 12-12 0-10 |
) | 22 | 高杉 | 2回戦 | ||
10 | 宝神 | 15 | ( | 5-21 10-24 |
) | 45 | 北陵 | 2回戦 | ||
5/13 (土) |
パロマ瑞穂 | 11 | 高杉 | 12 | ( | 7-0 5-14 |
) | 14 | 昭和橋 | 準々決勝 |
12 | 御田 | 58 | ( | 31-0 27-5 |
) | 5 | 北陵 | 準々決勝 | ||
13 | 名古屋 | 12 | ( | 5-14 7-26 |
) | 40 | 浄心 | 準々決勝 | ||
14 | 南陽 | 28 | ( | 7-5 21-7 |
) | 12 | 原・津賀田 | 準々決勝 | ||
5/20 (土) |
パロマ瑞穂 | 15 | 南陽 | 5 | ( | 5-35 0-59 |
) | 94 | 浄心 | 準決勝 |
16 | 昭和橋 | 14 | ( | 7-5 7-12 |
) | 17 | 御田 | 準決勝 | ||
5/27 (土) |
パロマ瑞穂 | 17 | 御田 | 24 | ( | 19-5 5-14 |
) | 19 | 浄心 | 決勝 |
月日 | 時間 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/28(金) | 13:30 | 数河高原G | 愛知県 スクール選抜 |
0 | ( | 0-20 0-19 |
) | 39 | 兵庫県スクール選抜 | 1回戦 |
7/28(金) | 11:30 | 数河高原G | 愛知県 中学校選抜 |
0 | ( | 0-12 0-5 |
) | 17 | 大阪府スクール選抜 | 1回戦 |
7/29(土) | 10:30 | 古川町G | 愛知県 スクール選抜 |
21 | ( | 7-7 14-12 |
) | 19 | 奈良県中学校選抜 | 敗者戦 |
7/29(土) | 9:30 | 古川町G | 愛知県 中学校選抜 |
19 | ( | 7-12 12-5 |
) | 17 | 愛媛県選抜 | 敗者戦 |
7/30(日) | 10:30 | 数河高原G | 愛知県 中学校選抜 |
5 | ( | 0-12 5-21 |
) | 33 | 愛知県 スクール選抜 |
5位決定戦 |
月日 | 時間 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/28(金) | 15:35 | 平成G | 愛知県 中学校選抜B |
0 | ( | 0-52 0-24 |
) | 76 | 大阪市中学校選抜B | |
7/29(土) | 9:30 | 平成G | 愛知県 中学校選抜B |
7 | ( | 7-0 0-19 |
) | 19 | 奈良県 中学校選抜B |
|
7/30(日) | 13:30 | 古川町G | 愛知県 中学校選抜B |
0 | ( | 0-24 0-50 |
) | 74 | 大阪府 中学校選抜B |
会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長良川メドウ球技場 | 愛知県 中学校選抜 |
85 | ( | 52-0 33-0 |
) | 0 | 静岡県 中学校選抜 |
6/24 |
三重県 中学校選抜 |
5 | ( | 0-17 5-7 |
) | 24 | 岐阜県 中学校選抜 |
|||
3位 決定戦 |
静岡県 中学校選抜 |
10 | ( | 5-5 5-10 |
) | 15 | 三重県 中学校選抜 |
6/25 | |
決勝戦 | 愛知県 中学校選抜 |
62 | ( | 29-0 33-7 |
) | 7 | 岐阜県 中学校選抜 |
※愛知県中学校選抜が、関西大会に出場。