月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | ||
10/15 (土) |
パロマ瑞穂 | 30 | 10:30 | 名古屋RS | 24 | 10 | 7 | 17 | 豊橋RS | 決勝 | ||
14 | 10 | |||||||||||
29 | 9:30 | 豊田RS | 20 | 17 | 0 | 17 | 志賀 | 3位決定戦 | ||||
3 | 17 | |||||||||||
10/8 (土) |
瀬戸市民G | 28 | 10:30 | 志賀 | 22 | 7 | 10 | 27 | 豊橋RS | 準決勝 | ||
21 | 7 | |||||||||||
27 | 9:30 | 豊田RS | 26 | 14 | 10 | 29 | 名古屋RS | 準決勝 | ||||
12 | 19 | |||||||||||
10/1 (土) |
名古屋中 | 26 | 12:30 | 東海RS | 0 | 0 | 12 | 43 | 志賀 | 決勝T 準々決勝 |
||
0 | 31 | |||||||||||
25 | 11:30 | 刈谷RS | 21 | 7 | 12 | 26 | 豊橋RS | 決勝T 準々決勝 |
||||
14 | 14 | |||||||||||
24 | 10:30 | 名古屋RS | 61 | 33 | 0 | 14 | 一宮RS | 決勝T 準々決勝 |
||||
28 | 14 | |||||||||||
23 | 9:30 | 豊田RS | 47 | 19 | 3 | 10 | 幡山 | 決勝T 準々決勝 |
||||
28 | 7 | |||||||||||
9/23 (金) |
瀬戸市民 | 22 | 12:30 | 滝ノ水 | 5 | 0 | 45 | 62 | 豊橋RS | 決勝T 1回戦 |
||
5 | 17 | |||||||||||
21 | 11:30 | 矢田・津賀田・南山・愛知朝鮮 | 14 | 0 | 54 | 68 | 刈谷RS | 決勝T 1回戦 |
||||
14 | 14 | |||||||||||
20 | 10:30 | 志賀 | 43 | 24 | 0 | 0 | 北陵・あずま・武豊RS | 決勝T 1回戦 |
||||
19 | 0 | |||||||||||
19 | 9:30 | 東海RS | 47 | 21 | 5 | 5 | 原 | 決勝T 1回戦 |
||||
26 | 0 | |||||||||||
9/17 (土) |
瀬戸市民G | 18 | 12:30 | 豊田RS | 52 | 19 | 5 | 17 | 愛西津島RS・ミドリRS | |||
33 | 12 | |||||||||||
17 | 11:30 | 幡山 | 17 | 5 | 5 | 12 | 浄心 | |||||
12 | 7 | |||||||||||
16 | 10:30 | 名古屋 | 0 | 0 | 38 | 71 | 名古屋RS | |||||
0 | 33 | |||||||||||
15 | 9:30 | 神丘 | 12 | 7 | 12 | 38 | 一宮RS | |||||
5 | 26 | |||||||||||
中川学体 | 14 | 12:30 | 東海RS | 19 | 7 | 7 | 14 | 日進長久手RS | ||||
12 | 7 | |||||||||||
13 | 11:30 | 愛知・瀬戸RS・春日井RS | 7 | 7 | 12 | 36 | 原 | |||||
0 | 24 | |||||||||||
12 | 10:30 | 志賀 | 21 | 14 | 5 | 15 | 御田 | |||||
7 | 10 | |||||||||||
11 | 9:30 | 山王 | 5 | 0 | 7 | 12 | 北陵・あずま・武豊RS | |||||
5 | 5 | |||||||||||
9/11 (日) |
中川学体 | 10 | 11:30 | はとり | 0 | 0 | 26 | 48 | 一宮RS | |||
0 | 22 | |||||||||||
9 | 11:30 | 矢田・津賀田・南山・愛知朝鮮 | 52 | 28 | 0 | 0 | 昭和橋 | |||||
24 | 0 | |||||||||||
8 | 10:30 | 水野 | 0 | 0 | 47 | 89 | 名古屋RS | |||||
0 | 42 | |||||||||||
7 | 9:30 | 名古屋 | 26 | 12 | 0 | 12 | 桜田 | |||||
14 | 12 | |||||||||||
9/10 (土) |
中川学体 | 6 | 11:30 | 神丘 | 12 | 7 | 7 | 7 | 大森 | |||
5 | 0 | |||||||||||
5 | 10:30 | 春日井・レッドスパロウズ | 10 | 5 | 21 | 70 | 刈谷RS | |||||
5 | 49 | |||||||||||
4 | 9:30 | 滝ノ水 | 33 | 7 | 5 | 10 | 守山東 | |||||
26 | 5 | |||||||||||
9/3 (土) |
中川学体 | 3 | 11:30 | 瀬戸南山 | 7 | 7 | 26 | 73 | 浄心 | |||
0 | 47 | |||||||||||
2 | 10:30 | 幡山 | 124 | 61 | 0 | 0 | 猪高 | |||||
63 | 0 | |||||||||||
1 | 9:30 | 愛西津島RS・ミドリRS | 73 | 31 | 0 | 0 | 大曽根 | |||||
42 | 0 |
<Aグループ> | ||||||||||
月日 | 時間 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
7/26 (金) |
13:30 | 数河高原G | 愛知県中学校選抜 | 14 | 14 | 7 | 33 | 京都府中学校選抜 | 1回戦 | |
0 | 26 | |||||||||
7/27 (土) |
10:30 | 古川町G | 愛知県中学校選抜 | 33 | 21 | 0 | 12 | 広島県中学校選抜 | 敗者戦 | |
12 | 12 | |||||||||
7/28 (日) |
10:30 | 数河高原G | 愛知県中学校選抜 | 7 | 7 | 12 | 24 | 奈良県中学校選抜 | 5位決定戦 | |
0 | 12 |
月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | ||
5/28 (土) |
パロマ瑞穂 | 16 | 10:45 | 御田 | 31 | 19 | 19 | 19 | 志賀 | 決勝 | ||
12 | 0 | |||||||||||
15 | 9:45 | 浄心 | 26 | 19 | 0 | 0 | 神丘 | 3位決定戦 | ||||
7 | 0 | |||||||||||
5/22 (日) |
パロマ瑞穂 | 14 | 10:45 | 志賀 | 12 | 0 | 5 | 10 | 神丘 | 準決勝 | ||
12 | 5 | |||||||||||
13 | 9:45 | 浄心 | 19 | 7 | 5 | 22 | 御田 | 準決勝 | ||||
12 | 17 | |||||||||||
5/14 (土) |
パロマ瑞穂 | 12 | 12:45 | 浄心 | 62 | 26 | 0 | 0 | あずま・大曽根・北陵 | 準々決勝 | ||
36 | 0 | |||||||||||
11 | 11:45 | 名古屋 | 19 | 0 | 24 | 28 | 御田 | 準々決勝 | ||||
19 | 14 | |||||||||||
10 | 10:45 | 志賀 | 42 | 21 | 0 | 7 | 桜田 | 準々決勝 | ||||
21 | 7 | 9 | 9:45 | 大森 | 12 | 0 | 19 | 19 | 神丘 | 準々決勝 | ||
12 | 0 | |||||||||||
5/8 (日) |
パロマ瑞穂 | 8 | 10:15 | 南山・津賀田 | 17 | 12 | 24 | 36 | 神丘 | 1回戦 | ||
5 | 12 | |||||||||||
7 | 9:20 | 大森 | 108 | 61 | 0 | 5 | 猪高 | 1回戦 | ||||
47 | 5 | |||||||||||
4/30 (土) |
パロマ瑞穂 | 6 | 14:45 | 滝ノ水 | 10 | 3 | 5 | 17 | 桜田 | 1回戦 | ||
7 | 12 | |||||||||||
5 | 13:45 | はとり | 0 | 0 | 52 | 80 | 志賀 | 1回戦 | ||||
0 | 28 | |||||||||||
4 | 12:45 | 御田 | 62 | 24 | 0 | 0 | 原 | 1回戦 | ||||
38 | 0 | 3 | 11:45 | 昭和橋・高杉 | 21 | 7 | 19 | 29 | 名古屋 |
1回戦 | ||
14 | 10 | |||||||||||
2 | 10:45 | あずま・大曽根・北陵 | 61 | 28 | 0 | 5 | 山王 | 1回戦 | ||||
33 | 5 | |||||||||||
1 | 9:45 | 守山東 | 0 | 5 | 浄心(不戦勝) | 1回戦 | ||||||