種別 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | ||
5月 20日 |
決勝戦 | 愛知クラブ Aリーグ1位 |
14 | 14 0 |
5 |
10 | REDWING Bリーグ1位 |
Aリーグ | 愛知クラブ | 豊橋JRC | 岡崎スピリッツ | 勝ち点 |
愛知クラブ |
豊橋JRC棄権 | 4/22 14:00 瑞穂G R:協会 | 5 |
|
豊橋JRC | 豊橋JRC棄権 | ●14-27 | 0 | |
岡崎スピリッツ | ◯27-14(5T1G対2T2G) | 5 |
Bリーグ | REDWING | BLOOMS | 一宮クラブBHS | トヨタラガー・HOWA | 勝ち点 |
REDWINGS | 4/22 12:40 瑞穂G R:協会 | ◯88-0 | トヨタ・HOWA棄権 | 10 | |
BLOOMS | 3/18 11:00 デンソーG R:協会 | ◯48-19(8T4G対3T2G) | 5 | ||
一宮クラブBHS | ●0-88 | ●17-21 | 1 | ||
トヨタラガー・HOWA | トヨタ・HOWA棄権 | ●19-48 | ◯21-17(3T3G対3T1G) | 4 |
アフターズ | MECP | MRFC RAINBOW | エンジゃにゃーズ | 勝ち点 | |
アフターズ | 3/11 10:00 瑞穂G R:エンジゃ | ◯52-0 | ◯24-10(4T2G対2T) | 9 | |
MECP | ◯46-7(8T3G対1T1G) | 4/22 11:20 瑞穂G R:レッドオ | 5 | ||
MRFC RAINBOW | ●0-52 | ●7-46 | ◯24-22(4T2G対4T1G) | 4 | |
エンジゃにゃーズ | ●10-24 | ●22-24 | 1 |
レッドオーズ | 一宮クラブ LPS | ブラザー同好会 | 新日鐵住金名古屋 | 勝ち点 | |
レッドオーズ | ◯40/21(7T3G対3T3G) | 3/18 13:50 ブラザーG R:新日鐵 | 4/22 10:00 瑞穂G R:MECP | 5 | |
一宮クラブ LPS | ●21-40 | ◯36-34(6T3G対6T2G) | 3/18 12:30 棄権希望ブラザーG R:レッドオ | 4 | |
ブラザー同好会 | ●34-36 | 12/17 14:30 光明寺G R:一宮クラ | 1 | ||
新日鐵住金名古屋 |
順位 | チーム名 | 三菱自工岡崎 | MECP | アフターズ | 岡崎スピリッツ | 豊橋JRC | HOWAクラブ | 得 | 失 | 得失点差 | 勝 | 敗 | 分 |
4 | 三菱自工岡崎 | ●19-53○ | ●0-72◯ | ◯17-0● | ○47-26● | ●28-35◯ | 111 | 186 | -75 | 2 | 3 | ||
2 | MECP | ○53-19● | ●5-14○ | ○17-14● | ◯33-15● | ○19-12● | 127 | 74 | 53 | 4 | 1 | ||
1 | アフターズ | ◯72-0● | ○14-5● | ●21-26○ | ◯34-0● | ○29-17● | 170 | 48 | 122 | 4 | 1 | ||
5 | 岡崎スピリッツ | ●0-17◯ | ●14-17○ | ○26-21● | △5-5△ | ●12-24○ | 57 | 84 | -27 | 1 | 3 | 1 | |
6 | 豊橋JRC | ●26-47○ | ●15-33○ | ●0-34◯ | △5-5△ | ●22-40○ | 68 | 159 | -91 | 0 | 4 | 1 | |
3 | HOWAクラブ | ◯35-28● | ●12-19○ | ●17-29○ | ○24-12● | ○40-22● | 128 | 110 | 18 | 3 | 2 |
順位 | チーム名 | 豊田消防 | NGクラブ | KOREAクラブ | デンソーラガー | 鶴舞クラブ | ラグ&ピース | 得 | 失 | 得失点差 | 勝 | 敗 | 分 |
1 | 豊田消防 | ○10-7● | ○17-5● | ○31-0● | ◯不戦勝● | ◯不戦勝● | 58 | 12 | 46 | 5 | 0 | ||
3 | NGクラブ | ●7-10○ | ●0-31○ | ◯61-0● | ◯64-17◯ | ◯54-15● | 186 | 73 | 113 | 3 | 2 | ||
2 | KOREAクラブ | ●5-17○ | ○31-0● | ○33-0● | ◯33-12● | ◯不戦勝● | 102 | 29 | 73 | 4 | 1 | ||
4 | デンソーラガー | ●3-31○ | ●0-61◯ | ●0-33○ | ◯不戦勝● | ◯不戦勝● | 0 | 125 | -125 | 2 | 3 | ||
5 | 鶴舞クラブ | ●不戦敗◯ | ●17-64◯ | ●12-33◯ | ●不戦敗◯ | ◯不戦勝● | 29 | 97 | -68 | 1 | 4 | ||
6 | ラグ&ピース | ●不戦敗◯ | ●15-54◯ | ●不戦敗◯ | ●不戦敗◯ | ●不戦敗◯ | 15 | 54 | -39 | 0 | 5 |
順位 | チーム名 | KOMAX | エンじゃにゃーず | MRFC | レッドオーズ | APクラブ | ブラザー | 得 | 失 | 得失点差 | 勝 | 敗 | 分 |
5 | KOMAX | ●12-19○ | ●不戦敗○ | ●15-26◯ | ●両者負け● | ◯0-75● | 34 | 90 | -56 | 0 | 5 | ||
4 | エンじゃにゃーず | ○19-12● | ●33-40○ | ●10-35◯ | ●12-19◯ | ◯59-15● | 133 | 121 | 12 | 2 | 3 | ||
2 | MRFC | ○不戦勝● | ○40-33● | ○17-10● | △26-26△ | ●19-24◯ | 102 | 93 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
3 | レッドオーズ | ◯26-15● | ◯35-10● | ●10-17○ | ○不戦勝● | ●14-38◯ | 85 | 80 | 5 | 3 | 2 | ||
6 | APクラブ | ●両者負け● | ◯19-12● | △26-26△ | ●不戦敗● | ●不戦敗◯ | 45 | 38 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
1 | ブラザー | ◯45-7● | ●15-59○ | ◯24-19● | ◯38-14● | ◯不戦勝● | 122 | 99 | 23 | 4 | 1 |
名古屋クラブ | ぎふ清流 ラガーズ |
愛知教員クラブ | REDWING | デンソーBLOOMS | 菰野 ラビッツフット |
浜松 クラブ |
勝敗 | 順位 | |
名古屋クラブ ClassClassico |
○41-8 | ○32-10 | △10-10 | ○48-5 | ◯62-19 | ○50-14 | 5勝1分 |
優勝 | |
ぎふ清流 ラガーズ |
●8-41 | ○29-7 | ○31-5 | ●13-19 | ○33-19 | 不戦勝 | 4勝 2敗 |
2位 | |
愛知教員クラブ | ●10-32 | ●7-29 | ○41-19 | ◯24-12 | ○24-7 | 不戦勝 | 4勝 2敗 |
3位 | |
REDWING | △10-10 | ●5-31 | ●19-41 | ○29-12 | ○55-7 | ○61-5 | 3勝 2敗1分 |
4位 | |
デンソーBLOOMS | ●5-48 | ◯19-13 | ●12-24 | ●12-29 | ○47-14 | 不戦勝 | 3勝 3敗 |
5位 | |
菰野 ラビッツフット |
●19-62 | ●19-33 | ●7-24 | ●7-55 | ●14-47 | ○100-5 | 1勝 5敗 |
6位 | |
浜松ラグビークラブBREAKEEL’S | ●14-50 | 不戦敗 | 不戦敗 | ●5-61 | 不戦敗 | ●5-100 | 6敗 | 7位 |
浜松クラブは自動降格、JR東海は自動昇格
JR東海 | 愛和クラブ | 刈谷クラブ | トヨタ ラガー |
大同特殊鋼 | 一宮ラグビークラブ | 三菱 自動車 名古屋 |
勝敗 | 順位 | |
JR東海 | ○50-17 | ○43-19 | ○26-17 | ○51-14 | ○41-7 | ○36-7 | 6勝 |
優勝 | |
愛和クラブ | ●17-50 | ○36-7 | ○39-19 | ○31-14 | ●12-13 | ○35-22 | 4勝 2敗 |
2位 | |
刈谷クラブ | ●19-43 | ●7-36 | ○27-26 | ○22-21 | ◯46-19 | ○31-24 | 4勝 2敗 |
3位 | |
トヨタラガー | ●17-26 | ●19-39 | ●26-27 | ○41-19 | ○29-28 | ○22-7 | 3勝 3敗 |
4位 | |
大同特殊鋼 | ●14-51 | ●21-31 | ●21-22 | ●19-41 | ○19-11 | ○35-7 | 2勝 4敗 |
5位 | |
一宮ラグビークラブBIGHORN SHEEPS | ●7-41 | ◯13-12 | ●19-46 | ●28-29 | ●11-19 | ○44-38 | 2勝 4敗 |
6位 | |
三菱自動車名古屋 | ●7-36 | ●22-35 | ●24-31 | ●7-22 | ●7-35 | ●38-44 | 6敗 | 7位 |
Bリーグ入替戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MECP Bリーグ昇格、三菱重工名古屋 残留 | ||||||
一宮クラブ(Bリーグ6位) | 9 | ( | - - |
) | 10 | MECP(愛知県リーグ2位) |
三菱自動車名古屋(Bリーグ7位) | 19 | ( | - - |
) | 10 | アフターズ(愛知県リーグ1位) |
種別 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | ||
12月 10日 |
B・県入替戦 | 三菱重工名古屋 東海Bリーグ7位 |
19 | 19 | 0 | 10 | アフターズ 愛知県1位 |
|
0 | 10 | |||||||
B・県入替戦 | 一宮クラブBIGHORN SHEEPS 東海Bリーグ6位 |
9 | 6 | 5 | 10 | MECP 愛知県2位 |
||
7 | 29 | |||||||
12月 3日 |
Aリーグ | 浜松クラブBREAKEEL'S | 不戦敗 | 不戦勝 | 愛知教員 | |||
Bリーグ | 大同特殊鋼 | 21 | 14 | 24 | 31 | 愛和クラブ | ||
7 | 7 | |||||||
プレーオフ 全国クラブ東海予選 |
名古屋クラブ 東海1位 |
不戦勝 | 不戦敗 | アトムズ 北陸1位 |
||||
3 | 21 | |||||||
プレーオフ 全国クラブ東海予選 |
REDWING 東海2位 |
18 | 3 | 3 | 3 | 芦屋クラブ 近畿3位 |
||
15 | 0 | |||||||
11月 26日 |
Bリーグ | JR東海 | 26 | 19 | 5 | 17 | トヨタラガー | |
7 | 12 | |||||||
Aリーグ | デンソーBLOOMS | 不戦勝 | 不戦敗 | 浜松クラブBREAKEEL'S | ||||
Bリーグ | 一宮クラブBIGHORNSHEEPS | 13 | 12 | 愛和クラブ | ||||
Bリーグ | 大同特殊鋼 | 35 | 14 | 7 | 7 | 三菱重工名古屋 | ||
21 | 0 | |||||||
11月 19日 |
Aリーグ | 菰野ラビッツフット | 14 | 0 | 19 | 47 | デンソーBLOOMS | |
14 | 28 | |||||||
Aリーグ | 岐阜清流ラガーズ | 不戦勝 | 不戦敗 | 浜松クラブBREAKEEL'S | ||||
Bリーグ | JR東海 | 43 | 24 | 7 | 19 | 刈谷クラブ | ||
19 | 12 | |||||||
11月 12日 |
Bリーグ 一宮ラグビー祭 |
一宮クラブBIGHORNSHEEPS | 11 | 19 | 大同特殊鋼 | |||
Aリーグ | REDWING | 55 | 24 | 7 | 7 | 菰野ラビッツフット | ||
31 | 0 | |||||||
Aリーグ | 愛知教員 | 7 | 0 | 10 | 29 | ぎふ清流ラガーズ | ||
7 | 19 | |||||||
Bリーグ | 愛和クラブ | 36 | 12 | 0 | 7 | 刈谷クラブ | ||
24 | 7 | |||||||
Bリーグ | 三菱重工名古屋 | 7 | 7 | 17 | 22 | トヨタラガー | ||
0 | 5 | |||||||
11月 5日 |
Bリーグ | 愛和クラブ | 39 | 17 | 5 | 19 | トヨタラガー | |
22 | 14 | |||||||
Aリーグ | デンソーBLOOMS | 12 | 12 | 0 | 24 | 愛知教員 | ||
0 | 24 | |||||||
Bリーグ | JR東海 | 51 | 24 | 7 | 14 | 大同特殊鋼 | ||
27 | 7 | |||||||
Bリーグ | 三菱重工名古屋 | 24 | 12 | 5 | 31 | 刈谷クラブ | ||
12 | 26 | |||||||
Aリーグ | 名古屋クラブ | 62 | 29 | 14 | 19 | 菰野ラビッツフット | ||
33 | 5 | |||||||
Aリーグ | 浜松クラブBREAKEEL'S | 5 | 5 | 32 | 61 | REDWING | ||
0 | 29 | |||||||
10月 29日 |
Bリーグ | トヨタラガー | 29 | 10 | 14 | 28 | 一宮BIGHORNSHEEPS | |
19 | 14 | |||||||
Aリーグ | 愛知教員 | 24 | 5 | 7 | 7 | 菰野ラビッツフット | ||
19 | 0 | |||||||
Aリーグ | 名古屋クラブ | 10 | 3 | 7 | 10 | REDWING | ||
7 | 3 | |||||||
Bリーグ | ぎふ清流ラガーズ |
13 | 3 | 5 | 19 | デンソーBLOOMS | ||
10 | 14 | |||||||
10月 22日 |
Bリーグ | 刈谷クラブ | 27 | 27 | 0 | 26 | トヨタラガー | |
0 | 26 | |||||||
Bリーグ | 三菱重工名古屋 | 7 | 7 | 17 | 36 | JR東海 | ||
0 | 19 | |||||||
10月 15日 |
Bリーグ | 一宮クラブ BIGHORNSHEEPS |
19 | 7 | 22 | 46 | 刈谷クラブ | |
12 | 24 | |||||||
Bリーグ | JR東海 | 50 | 28 | 7 | 17 | 愛和クラブ | ||
22 | 10 | |||||||
Aリーグ 全国クラブ東海予選 |
REDWING | 29 | 15 | 5 | 12 | デンソーBLOOMS | ||
14 | 7 | |||||||
Aリーグ 全国クラブ東海予選 |
名古屋クラブ | 41 | 29 | 3 | 8 | ぎふ清流ラガーズ | ||
12 | 5 | |||||||
10月 1日 |
Bリーグ | 愛和クラブ | 35 | 14 | 12 | 22 | 三菱重工名古屋 | |
21 | 10 | |||||||
Aリーグ | 名古屋クラブ |
48 | 31 | 0 | 5 | デンソーBLOOMS | ||
17 | 5 | |||||||
Aリーグ | ぎふ清流ラガーズ | 31 | 24 | 5 | 5 | REDWING | ||
7 | 0 | |||||||
9月 24日 |
Bリーグ | 一宮クラブ BIGHORNSHEEPS |
7 | 0 | 26 | 41 | JR東海 | |
7 | 15 | |||||||
Bリーグ | 大同特殊鋼 | 21 | 7 | 17 | 22 | 刈谷クラブ | ||
14 | 5 | |||||||
Aリーグ | 名古屋クラブ | 32 | 10 | 10 | 10 | 愛知教員 | ||
22 | 0 | |||||||
Aリーグ | 菰野ラビッツフット | 19 | 5 | 21 | 33 | ぎふ清流ラガーズ | ||
14 | 12 | |||||||
9月 17日 |
Aリーグ | 菰野ラビッツフット | 100 | 43 | 5 | 5 | 浜松クラブBREAKEEL'S | |
57 | 0 | |||||||
Aリーグ | REDWING | 19 | 12 | 12 | 41 | 愛知教員 | ||
7 | 29 | |||||||
9月 10日 |
Bリーグ | 一宮クラブBIGHORNSHEEPS | 44 | 30 | 14 | 38 | 三菱重工名古屋 | |
14 | 24 | |||||||
Bリーグ | トヨタラガー |
41 | 14 | 12 | 19 | 大同特殊鋼 |
||
27 | 7 | |||||||
Aリーグ | 浜松クラブBREAKEEL'S | 14 | 7 | 17 | 50 | 名古屋クラブ | ||
7 | 33 |
名古屋クラブ | REDWING | デンソーBLOOMS | ぎふ清流 ラガーズ |
勝敗 | 順位 | |
名古屋クラブ ClassClassico |
△10-10 | ○48-5 | ◯41-8 | 2勝1分 |
1位 | |
REDWING | △10-10 | ○29-12 | ●5-31 | 1勝 1敗1分 |
2位 | |
デンソーBLOOMS | ●5-48 | ●12-29 | ○19-13 | 1勝 2敗 |
3位 | |
ぎふ清流 ラガーズ |
●8-41 | ◯31-5 | ●13-19 | 1勝 2敗 |
4位 |
東海北陸代表決定戦 |
名古屋クラブ |
不戦勝 |
VS |
不戦敗 |
アトムズ |
関西第5代表決定戦 |
REDWING |
18 |
VS |
3 |
芦屋クラブ |