
3月22日(土) 於 岐阜メモリアルセンター 長良川球技メドウ

| 3月20日 決勝戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <Aブロック> | ||||||
| 西陵 | 19 | ( | 0-7 19-0 | ) | 7 | 春日丘 | 
| <Bブロック> | ||||||
| 名古屋 | 50 | ( | 24-0 26-0 | ) | 0 | 栄徳 | 
| ※第9回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会には西陵高校・春日丘高校が出場します。 | ||||||
| 3月16日 2回戦・敗者戦 | ||||||
| <Aブロック> | ||||||
| 四日市農芸 | 33 | - | 14 | 静岡聖光 | ||
| 朝明 | 34 | - | 5 | 岐阜工業 | ||
| 西陵 | 64 | - | 12 | 関商工 | ||
| 春日丘 | 69 | - | 0 | 静岡 | ||
| <Bブロック> | ||||||
| 四日市工業 | 49 | - | 14 | 岐阜高専 | ||
| 木本 | 19 | - | 19 | 本巣松陽 | ||
| 名古屋 | 55 | - | 7 | 東海大学附属松陽 | ||
| 栄徳 | 33 | - | 28 | 浜松工業 | ||
| 3月15日 1回戦 | ||||||
| <Aブロック> | ||||||
| 西陵 | 66 | - | 0 | 四日市農芸 | ||
| 関商工 | 32 | - | 10 | 静岡聖光 | ||
| 春日丘 | 57 | - | 0 | 朝明 | ||
| 静岡 | 17 | - | 12 | 岐阜工業 | ||
| <Bブロック> | ||||||
| 名古屋 | 115 | - | 0 | 岐阜高専 | ||
| 東海大附属翔洋 | 44 | - | 12 | 四日市工業 | ||
| 栄徳 | 60 | - | 10 | 木本 | ||
| 浜松工業 | 48 | - | 5 | 本巣松陽 | ||
| 2月16日 15人制の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <3位決定戦> | ||||||
| 名古屋 | 43 | ( | 22-0 21-0 | ) | 0 | 栄徳 | 
| <決勝戦> | ||||||
| 西陵 | 38 | ( | 24-5 14-26 | ) | 31 | 春日丘 | 
| 第12回東海選抜大会にはAブロック:西陵・春日丘、Bブロック:名古屋・栄徳が出場します。 | ||||||
| 2月9日 15人制の部 | ||||||
| 春日丘 | 12 | ( | 5-10 7-0 | ) | 10 | 名古屋 | 
| 西陵 | 57 | ( | 19-0 38-0 | ) | 0 | 栄徳 | 
| 2月9日 10人制の部 | ||||||
| <1回戦> | ||||||
| 愛知 | 29 | ( | 5-0 24-5 | ) | 5 | 松蔭 | 
| 南山 | 17 | ( | 5-10 12-0 | ) | 10 | 名東 | 
| <3位決定戦> | ||||||
| 松蔭 | 26 | ( | 7-0 19-7 | ) | 7 | 名東 | 
| <決勝戦> | ||||||
| 愛知 | 12 | ( | 7-0 5-0 | ) | 0 | 南山 | 
| 優勝:愛知  準優勝:南山  3位:松蔭 | ||||||
| 2月2日 15人制の部 | ||||||
| <2回戦> | ||||||
| 栄徳 | 66 | ( | 45-0 21-12 | ) | 12 | 春日井 | 
| 春日丘 | 43 | ( | 26-0 17-12 | ) | 12 | 三好 | 
| 西陵 | 158 | ( | 75-0 83-0 | ) | 0 | 同朋 | 
| 名古屋 | 14 | ( | 14-0 0-5 | ) | 5 | 旭野 | 
| 1月26日 15人制の部 | ||||||
| <1回戦> | ||||||
| 栄徳 | 57 | ( | 26-5 31-0 | ) | 5 | 名古屋工 | 
| 春日井 | 12 | ( | 0-0 12-5 | ) | 5 | 一宮工 | 
| 同朋 | 69 | ( | 29-14 40-5 | ) | 19 | 津島北 | 
| 西陵 | 71 | ( | 24-0 47-0 | ) | 0 | 時習館 | 
| 名古屋 | 126 | ( | 46-0 80-0 | ) | 0 | 星城 | 
| 旭野 | 50 | ( | 29-0 21-0 | ) | 0 | 一宮 | 
| 春日丘 | 95 | ( | 62-3 33-0 | ) | 3 | 昭和 | 
| 三好 | 24 | ( | 12-0 12-0 | ) | 0 | 旭丘 | 
| 15人制の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <決勝> | ||||||
| 西陵 | 21 | ( | 14-10 7-7 | ) | 17 | 春日丘 | 
| 西陵高校の2年連続36回目の全国大会出場 | ||||||
| 10人制の部 決勝トーナメント | ||||||
| <3位決定戦> | ||||||
| 松蔭 | 29 | ( | 17-0 12-5 | ) | 5 | 南山 | 
| <決勝> | ||||||
| 名古屋西 | 20 | ( | 10-0 10-0 | ) | 0 | 名古屋市立工芸 | 
| 優勝:名古屋西高校 準優勝:名古屋市立工芸高校 3位:松蔭高校 | ||||||
| 15人制の部 | ||||||
| <準決勝> | ||||||
| 三好 | 13 | ( | 3-12 10-19 | ) | 31 | 春日丘 | 
| 西陵 | 26 | ( | 7-0 19-7 | ) | 7 | 千種 | 
| 10人制の部 決勝トーナメント | ||||||
| <1回戦> | ||||||
| 南山 | 0 | ( | 0-12 0-24 | ) | 36 | 名古屋西 | 
| 松蔭 | 14 | ( | 14-10 0-14 | ) | 24 | 名古屋市立工芸 | 
| 15人制の部 | ||||||
| <準々決勝の結果> | ||||||
| 三好 | 82 | ( | 26-0 56-0 | ) | 0 | 旭野 | 
| 千種 | 5 | ( | 5-0 0-0 | ) | 0 | 旭丘 | 
| 西陵 | 44 | ( | 20-7 24-0 | ) | 7 | 名古屋 | 
| 春日丘 | 55 | ( | 26-0 29-5 | ) | 5 | 栄徳 | 
| 10月27日 | ||||||
| <3回戦> | ||||||
| 春日丘 | 81 | ( | 45-0 36-0 | ) | 0 | 東山工業 | 
| 三好 | 114 | ( | 61-0 53-0 | ) | 0 | 昭和 | 
| 栄徳 | 15 | ( | 10-0 5-14 | ) | 14 | 明和 | 
| 名古屋 | 55 | ( | 36-0 19-0 | ) | 0 | 名古屋工業 | 
| 千種 | 43 | ( | 19-0 24-0 | ) | 0 | 横須賀 | 
| 西陵 | 68 | ( | 32-0 36-0 | ) | 0 | 高蔵寺 | 
| 旭野 | 55 | ( | 26-5 29-0 | ) | 5 | 星城 | 
| 旭丘 | 7 | ( | 0-5 7-0 | ) | 5 | 瀬戸西 | 
| 9月29日 | ||||||
| 千種 | 92 | ( | 40-0 52-0 | ) | 0 | 科技校豊田 | 
| 高蔵寺 | 63 | ( | 20-7 43-0 | ) | 7 | 瀬戸北 | 
| 旭丘 | 17 | ( | 5-0 12-0 | ) | 0 | 愛知 | 
| 昭和 | 19 | ( | 7-5 12-7 | ) | 12 | 一宮 | 
| 三好 | 57 | ( | 17-0 40-0 | ) | 0 | 春日井 | 
| 明和 | 112 | ( | 55-0 57-0 | ) | 0 | 尾北 | 
| 名古屋工業 | 42 | ( | 15-8 27-0 | ) | 8 | 同朋 | 
| 横須賀 | 20 | ( | 10-3 10-0 | ) | 3 | 半田商業 | 
| 9月30日 | ||||||
| 栄徳 | 101 | ( | 54-0 47-0 | ) | 0 | 名城大学附属 | 
| 名古屋 | 62 | ( | 38-0 24-0 | ) | 0 | 時習館 | 
| 東山工業 | 19 | ( | 5-0 14-15 | ) | 15 | 春日井南 | 
| 星城 | 38 | ( | 26-7 12-5 | ) | 12 | 起工業 | 
| 9月22日 | ||||||
| 高蔵寺 | 24 | ( | 14-5 10-14 | ) | 19 | 日進 | 
| 旭丘 | 98 | ( | 48-0 50-0 | ) | 0 | 豊川 | 
| 春日井 | 108 | ( | 40-0 68-0 | ) | 0 | 豊明 | 
| 明和 | 133 | ( | 71-0 62-0 | ) | 0 | 一宮西 | 
| 春日井南 | 31 | ( | 17-0 14-14 | ) | 14 | 一宮工業 | 
| 起工業 | 44 | ( | 22-0 22-0 | ) | 0 | 名南工業 | 
| 時習館 | 73 | ( | 26-0 47-0 | ) | 0 | 津島 | 
| 星城 | 60 | ( | 29-5 31-5 | ) | 10 | 日進西 | 
| 科技校豊田 | 39 | ( | 5-5 34-5 | ) | 10 | 愛知朝鮮 | 
| 昭和 | 31 | ( | 5-19 26-10 | ) | 29 | 岡崎城西 | 
| 半田商業 | 74 | ( | 41-0 33-0 | ) | 0 | 豊田工業 | 
| 一宮 | 101 | ( | 33-0 68-0 | ) | 0 | 武豊 | 
| 尾北 | 55 | ( | 26-0 29-7 | ) | 7 | 愛知教育大附属 | 
| 横須賀 | 62 | ( | 36-0 26-0 | ) | 0 | 津島北 | 
| 同朋 | 100 | ( | 45-0 55-0 | ) | 0 | 岡崎 | 
| 名古屋工業 | 53 | ( | 22-5 31-7 | ) | 12 | 名古屋市立工業 | 
| 名城大附 | 112 | ( | 45-0 67-0 | ) | 0 | 愛産大三河・刈谷北 | 
| 9月23日 | ||||||
| 愛知 | 119 | ( | 50-0 69-0 | ) | 0 | 鳴海 | 
| 瀬戸北 | 29 | ( | 7-0 22-7 | ) | 7 | 東海 | 
| 9月15日 | ||||||
| 東山工業 | 91 | ( | 44-5 47-0 | ) | 5 | 向陽・桜台 (合同チーム) | 
| 6月16日(土)・17日(日) 於 大阪体育大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <予選> | ||||||
| 東海 | 17 | ( | 5-5 12-5 | ) | 0 | 中国 | 
| カップの部<第1試合> | ||||||
| 東海 | 10 | ( | 5-0 5-12 | ) | 12 | 四国 | 
| 東海 | 10 | ( | 5-12 5-14 | ) | 26 | 近畿B | 
※ 東海代表はカップの部 第3位
豊川・半田商業・名東・瑞陵・南山高校の選手が出場
| 6月16日(土)・17日(日) 於 静岡県遠州灘海浜公園球技場 | ||
|---|---|---|
| <Aブロック(各県1位)> | ||
| 春日丘 | 27-12 | 朝明 | 
| 春日丘 | 18-10 | 東海大翔洋 | 
| ※ 春日丘高校が優勝 | ||
| <Bブロック(各県2位)> | ||
| 西陵 | 40-17 | 浜松湘南 | 
| 西陵 | 26-26 | 四日市農芸 | 
| ※ 西陵高校・四日市農芸高校 両校優勝 | ||
| 4月2日〜8日 於 熊谷ラグビー場 | |||
|---|---|---|---|
| <1回戦> | 春日丘高 | 45-0 | 岡谷工業高 | 
| <2回戦> | 春日丘高 | 26-27 | 天理高 | 

※春日丘高校・西陵高校は6月16日(土)・17日(日)の東海総合体育大会に出場。
於 静岡県遠州灘海浜公園球技場
| 6月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <決勝> | |||||||
| 春日丘 | 27 | ( | 22-0 5-24 | ) | 24 | 西陸 | 瑞穂 | 
| 5月26日 | |||||||
| <準決勝> | |||||||
| 春日丘 | 84 | ( | 34-0 50-0 | ) | 0 | 瀬戸西 | 豊田運動 | 
| 西陸 | 48 | ( | 10-0 38-5 | ) | 5 | 旭野 | 豊田運動 | 
| 5月19日 | |||||||
| <2回戦> | |||||||
| 春日丘 | 52 | ( | 24-3 28-10 | ) | 13 | 名古屋 | 豊橋岩田 | 
| 瀬戸西 | 24 | ( | 12-12 12-12 | ) | 24 | 三好 | 豊橋岩田 | 
| ※抽選により瀬戸西が次回出場 | |||||||
| 旭野 | 15 | ( | 12-7 3-0 | ) | 7 | 千種 | 豊橋岩田 | 
| 西陸 | 38 | ( | 7-0 31-10 | ) | 10 | 栄徳 | 豊橋岩田 | 
| 5月12日 | |||||||
| <1回戦> | |||||||
| 春日丘 | 120 | ( | 81-0 39-3 | ) | 3 | 一宮西 | 愛大学 | 
| 名古屋 | 92 | ( | 45-0 47-0 | ) | 0 | 一宮 | 豊橋岩田 | 
| 名古屋工業 | 5 | ( | 5-26 0-24 | ) | 50 | 瀬戸西 | 名商大 | 
| 明和 | 12 | ( | 0-28 12-28 | ) | 56 | 三好 | 愛大学 | 
| 千種 | 61 | ( | 36-5 25-12 | ) | 17 | 時習館 | 豊橋岩田 | 
| 旭野 | 58 | ( | 24-0 34-0 | ) | 0 | 横須賀 | 名商大 | 
| 栄徳 | 124 | ( | 62-5 62-0 | ) | 5 | 昭和 | 名商大 | 
| 名城附 | 0 | ( | 0-39 0-41 | ) | 80 | 西陵 | 名商大 | 

| 5月26日 10人制の部 決勝トーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <1回戦> | ||||||
| 名東 | 48 | ( | 22-0 26-0 | ) | 0 | 愛知教育大附属 豊田工業(合同) | 
| 瑞陵 | 49 | ( | 42-0 7-12 | ) | 12 | 津島 | 
| <3位決定戦> | ||||||
| 津島 | 38 | ( | 19-0 19-0 | ) | 0 | 愛知教育大附属 豊田工業(合同) | 
| <決勝戦> | ||||||
| 名東 | 19 | ( | 0-17 19-0 | ) | 17 | 瑞陵 | 
勝:名東 準優勝:瑞陵 第3位:津島