15人制 | 会場 | 試合 | 試合 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
2/11 (土) |
中京大学 | L | 決勝 | 春日丘 | 28 | 14 | 0 | 0 | 西陵 | |
14 | 0 | |||||||||
K | 3位決定戦 | 旭野 | 43 | 26 | 3 | 13 | 名古屋 | |||
17 | 10 | |||||||||
2/4 (土) |
パロマ瑞穂 | I | 準決勝 | 春日丘 | 26 | 0 | 0 | 0 | 旭野 | |
26 | 0 | |||||||||
J | 準決勝 | 名古屋 | 0 | 0 | 19 | 59 | 西陵 | |||
0 | 40 | |||||||||
1/28 (土) |
豊田運動公園 | I | 準々決勝 | 春日丘 | 88 | 41 | 0 | 0 | 栄徳 | |
47 | 0 | |||||||||
J | 準々決勝 | 名南工業 | 0 | 0 | 52 | 94 | 旭野 | |||
0 | 42 | |||||||||
K | 準々決勝 | 三好 | 24 | 24 | 7 | 28 | 名古屋 | |||
0 | 21 | |||||||||
L | 準々決勝 | 愛知 | 7 | 0 | 63 | 103 | 西陵 | |||
7 | 40 | |||||||||
1/21 (土) |
春日丘 | A | 1回戦 | 春日丘 | 0 | 0 | 一宮西(棄権) | |||
C | 1回戦 | 名南工業 | 41 | 22 | 0 | 14 | 岡崎城西 | |||
19 | 14 | |||||||||
豊橋市民球技場 | E | 1回戦 | 三好 | 102 | 36 | 0 | 0 | 高蔵寺 | ||
66 | 0 | |||||||||
B | 1回戦 | 名市工、名城 | 12 | 12 | 12 | 45 | 栄徳 | |||
0 | 33 | |||||||||
D | 1回戦 | 旭野 | 95 | 43 | 0 | 0 | 一宮工業 | |||
52 | 0 | |||||||||
G | 1回戦 | 西陵 | 121 | 62 | 0 | 0 | 豊橋工業 | |||
59 | 0 | |||||||||
1/14 (土) |
名古屋 | H | 1回戦 | 愛知 | 24 | 12 | 7 | 14 | 昭和 | |
12 | 7 | |||||||||
F | 1回戦 | 名古屋 | 52 | 28 | 0 | 0 | 鳴海 | |||
24 | 0 |
10人制 |
尾西 |
星城 |
誠信 |
愛知工業 |
愛産三河 |
日進 |
半田商業 |
勝 |
敗 |
分 |
得失点差 |
順位 |
||
得点 |
失点 |
差 |
||||||||||||
尾西 |
×0-45 | 〇26-7 | ×0-54 | 〇27-7 | ◯24-12 | ×14-26 | 3 | 3 | 0 | 91 | 151 | -60 | 4 |
|
星城 |
〇45-0 | 〇59-0 | ×0-27 | ◯60-0 | ◯48-0 | ×17-22 | 4 | 2 | 0 | 229 | 49 | 180 | 3 |
|
誠信 |
×7-26 | ×0-59 | ×0-64 | ×7-38 | ×5-36 | ×0-40 | 0 | 6 | 0 | 19 | 263 | -244 | 7 |
|
愛知工業 |
〇54-0 | 〇27-0 | 〇64-0 | ◯60-0 | ◯54-0 | 〇77-0 | 6 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 1 |
|
愛産三河 |
×7-27 | ×0-60 | 〇38-7 | ×0-60 | ×17-31 | ×0-36 | 1 | 5 | 0 | 62 | 221 | -159 | 6 |
|
日進 |
×12-24 | ×0-48 | 〇36-5 | ×0-54 | ◯31-17 | 〇15-12 | 3 | 3 | 0 | 94 | 160 | -66 | 5 |
|
半田商業 |
〇26-14 | 〇22-17 | 〇40-0 | ×0-77 | ◯36-0 | ×12-15 | 4 | 2 | 0 | 136 | 123 | 13 | 2 |
1.順位決定は、
@ 試合棄権校が出た場合には、棄権校に関するすべての成績を順位決定から除外する。
A リーグ戦内での順位決定は、A当該校同士の対戦での勝敗、B当該校同士の対戦での得失点差、C当該校同士の対戦での総得点、D全試合での得失点差、E全試合での総得点の順で決定する。これでも決定しない場合は、抽選とする。
2.シンビンは、2分とする。
15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
11/19 (土) |
瑞穂 | 48 | 14:00 | 春日丘 | 20 | 10 | 7 | 7 | 名古屋 | |
10 | 0 | |||||||||
11/12 (土) |
豊田運動 公園 |
46 | 11:00 | 春日丘 | 48 | 20 | 7 | 14 | 三好 | |
28 | 7 | |||||||||
47 | 12:20 | 名古屋(抽選) | 21 | 7 | 14 | 21 | 西陵 | |||
14 | 7 | |||||||||
11/5 (土) |
豊橋 岩田 |
42 | 11:00 | 春日丘 | 52 | 19 | 5 | 5 | 栄徳 | |
33 | 0 | |||||||||
43 | 12:15 | 三好 | 27 | 5 | 14 | 24 | 旭野 | |||
22 | 10 | |||||||||
44 | 13:30 | 名古屋 | 50 | 21 | 0 | 0 | 千種 | |||
29 | 0 | |||||||||
45 | 14:45 | 愛知 | 12 | 12 | 21 | 45 | 西陵 | |||
0 | 24 | |||||||||
10/31 (土) |
光明寺(メイン) | 37 | 11:00 | 春日丘 | 65 | 39 | 0 | 0 | 同朋 | |
26 | 0 | |||||||||
38 | 12:15 | 瀬戸北 | 0 | 0 | 38 | 86 | 栄徳 | |||
0 | 48 | |||||||||
41 | 13:30 | 名古屋 | 93 | 33 | 0 | 0 | 名城付属 | |||
60 | 0 | |||||||||
42 | 14:45 | 市工芸 | 0 | 0 | 24 | 62 | 千種 | |||
0 | 38 | |||||||||
光明寺(サブ) | 39 | 11:00 | 三好 | 65 | 36 | 0 | 7 | 愛知工 | ||
29 | 7 | |||||||||
40 | 12:15 | 名南工 | 0 | 0 | 43 | 53 | 旭野 | |||
0 | 10 | |||||||||
43 | 13:30 | 昭和 | 21 | 7 | 12 | 38 | 愛知 | |||
14 | 26 | |||||||||
44 | 14:45 | 岡崎城西 | 0 | 0 | 47 | 108 | 西陵 | |||
0 | 61 | |||||||||
9/24 (土) |
名南工 | 30 | 11:00 | 守山 | 7 | 0 | 22 | 51 | 名南工 | |
7 | 29 | |||||||||
32 | 12:15 | 名工 | 15 | 10 | 7 | 19 | 市工芸 | |||
5 | 12 | |||||||||
名経大 | 27 | 13:30 | 明和 | 21 | 14 | 14 | 38 | 栄徳 | ||
7 | 24 | |||||||||
31 | 14:45 | 名城大付 | 41 | 10 | 14 | 21 | 高蔵寺 | |||
31 | 7 | |||||||||
瀬戸西 | 34 | 11:00 | 瀬戸西 | 7 | 0 | 0 | 31 | 昭和 | ||
7 | 31 | |||||||||
25 | 12:15 | 豊田工 | 0 | 0 | 19 | 66 | 同朋 | |||
0 | 47 | |||||||||
35 | 13:30 | 名市工 | 0 | 0 | 19 | 36 | 愛知 |
|||
0 | 17 | |||||||||
36 | 14:45 | 岡崎城西 | 33 | 21 | 0 | 0 | 武豊 | |||
12 | 0 | |||||||||
千種 | 33 | 13:30 | 長久手 | 0 | 0 | 40 | 87 | 千種 | ||
0 | 47 | |||||||||
29 | 14:45 | 日進西 | 0 | 0 | 14 | 19 | 愛知工 | |||
0 | 5 | |||||||||
東海学園 | 26 | 13:30 | 旭丘 | 21 | 14 | 31 | 77 | 瀬戸北 | ||
7 | 46 | |||||||||
28 | 14:45 | 三好 | 80 | 29 | 0 | 0 | 名古屋西 | |||
51 | 0 | |||||||||
9/17 (土) |
名南工 | 14 | 11:00 | 日進 | 0 | 0 | 50 | 102 | 名南工 | |
0 | 52 | |||||||||
7 | 12:15 | 旭丘 | 72 | 29 | 21 | 26 | 岡崎・時習館 | |||
43 | 5 | |||||||||
10 | 13:30 | 尾北 | 7 | 7 | 24 | 58 | 名古屋西 | |||
0 | 34 | |||||||||
21 | 14:45 | 名市工 | 63 | 35 | 0 | 0 | 星城 | |||
28 | 0 | |||||||||
豊田運動公園球技場 | 20 | 11:00 | 昭和 | 22 | 17 | 5 | 12 | 鳴海 | ||
5 | 7 | |||||||||
22 | 12:15 | 惟信・中村・瑞穂 | 0 | 0 | 38 | 95 | 愛知 | |||
0 | 57 | |||||||||
18 | 13:30 | 市工芸 | 95 | 45 | 0 | 0 | 刈谷北 | |||
50 | 0 | |||||||||
16 | 14:45 | 高蔵寺 | 36 | 15 | 0 | 0 | 豊明 | |||
21 | 0 | |||||||||
名工 | 17 | 11:00 | 名工 | 38 | 14 | 14 | 21 | 豊橋工業 | ||
24 | 7 | |||||||||
11 | 12:15 | 日進西 | 43 | 17 | 7 | 12 | 津島北 | |||
26 | 5 | |||||||||
6 | 13:30 | 愛知朝鮮 | 5 | 0 | 12 | 24 | 同朋 | |||
5 | 12 | |||||||||
名経大 | 15 | 12:15 | 名城大付 | 28 | 7 | 7 | 14 | 一宮工 | ||
21 | 7 | |||||||||
13 | 13:30 | 守山 | 43 | 14 | 12 | 12 | 一宮 | |||
29 | 0 | |||||||||
19 | 14:45 | 長久手 | 48 | 17 | 12 | 19 | 一宮西 | |||
31 | 7 | |||||||||
豊田工 | 5 | 11:00 | 誠信 | 15 | 5 | 10 | 20 | 豊田工 | ||
10 | 10 | |||||||||
23 | 12:15 | 春日井 | 17 | 0 | 28 | 42 | 岡崎城西 | |||
17 | 14 | |||||||||
24 | 13:30 | 津島 | 7 | 0 | 12 | 41 | 武豊 | |||
7 | 29 | |||||||||
愛知工 | 9 | 11:00 | 明和 | 34 | 10 | 5 | 5 | 横須賀 | ||
24 | 0 | |||||||||
12 | 12:15 | 半田商業 | 0 | 0 | 36 | 79 | 愛知工 | |||
0 | 43 | |||||||||
8 | 13:30 | 南山 | 7 | 0 | 24 | 34 | 瀬戸北 | |||
7 | 10 | |||||||||
9/10 (土) |
瑞穂 | 1 | 12:15 | 春日井南 | 12 | 5 | 36 | 74 | 明和 | |
7 | 38 | |||||||||
2 | 13:30 | 科技高豊田 | 7 | 0 | 22 | 51 | 名古屋西 | |||
7 | 29 | |||||||||
名古屋 | 3 | 15:00 | 向陽・瑞陵 | 14 | 7 | 10 | 31 | 長久手 | ||
7 | 21 | |||||||||
4 | 16:15 | 起工 | 10 | 0 | 17 | 29 | 鳴海 | |||
10 | 12 |
愛産大三河 | 桜台 | 尾西 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 順位 | |||
得点 | 失点 | 差 | ||||||||
愛産大三河 | ×0-69 | ×12-14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 83 | -71 | 3 | |
桜台 | 〇69-0 | 〇40-5 | 2 | 0 | 0 | 109 | 5 | 104 | 1 | |
尾西 | ◯14-12 | ×5-40 | 1 | 1 | 0 | 19 | 52 | -33 | 2 |
A | 春日丘 | 同朋 | 瀬戸西 |
春日丘 | 41(24)-7(0) ○ |
33(19)-5(5) ○ |
|
同朋 | 7(0)-41(24) × |
12(5)-28(14) × |
|
瀬戸西 | 5(5)-33(19) × |
28(14)-12(5) ○ |
B | 旭野 | 名市工 | 名工 |
旭野 | 28(14)-7(7) ○ |
24(7)-22(12) ○ |
|
名市工 | 7(7)-28(14) × |
24(10)-19(5) ○ |
|
名工 | 22(12)-24(7) × |
19(5)-24(10) × |
C | 西陵 | 明和 | 三好 |
西陵 | 38(28)-7(7) ○ |
19(0)-14(0) ○ |
|
明和 | 7(7)-38(28) × |
17(5)-33(19) × |
|
三好 | 14(14)-19(0) × |
33(19)-17(5) ○ |
D | 名古屋 | 起工 | 愛知 |
名古屋 | 22(0)-14(14) ○ |
32(17)-7(7) ○ |
|
起工 | 14(14)-22(0) × |
0(0)-33(14) × |
|
愛知 | 7(7)-32(17) × |
33(14)-0(0) ○ |
会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |||
5/14 | 名経大 | 鳴海 | 5 | ( | 0-26 5-21 |
) | 47 | 栄徳 | |
豊橋工 | 0 | ( | 0-41 0-57 |
) | 98 | 旭野 | |||
春日丘 | 春日丘 | 101 | ( | 39-0 62-0 |
) | 0 | 起工 | ||
昭和 | 14 | ( | 14-12 0-21 |
) | 33 | 千種 | |||
名古屋経済大 | 名古屋 | 98 | ( | 43-0 55-0 |
) | 0 | 名城大付属 | ||
一宮工 | 26 | ( | 12-17 14-19 |
) | 36 | 瀬戸西 | |||
愛知 | 17 | ( | 17-10 0-19 |
) | 29 | 三好 | |||
名市工 | 7 | ( | 0-25 7-38 |
) | 63 | 西陵 | |||
5/21 | 豊橋岩田 | 春日丘 | 85 | ( | 54-3 31-0 |
) | 3 | 千種 | |
栄徳 | 15 | ( | 3-0 12-19 |
) | 19 | 旭野 | |||
名古屋 | 20 | ( | 10-0 10-0 |
) | 0 | 三好 | |||
瀬戸西 | 0 | ( | 0-27 0-31 |
) | 58 | 西陵 | |||
5/28 | 豊田運動公園 | 春日丘 | 57 | ( | 31-3 26-7 |
) | 10 | 旭野 | |
名古屋 | 3 | ( | 0-0 3-5 |
) | 5 | 西陵 | |||
6/4 | パロマ瑞穂 | 旭野 | 0 | ( | 0-5 0-17 |
) | 22 | 名古屋 | 3決 |
春日丘 | 33 | ( | 0-17 33-0 |
) | 17 | 西陵 | 決勝 |
優勝:春日丘 準優勝:西陵 第3位:名古屋 第4位:旭野