15人制 | 会場 | 試合 | 試合 | チーム名① | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名② | |
2/3 (土) |
パロマ瑞穂 | P | 決勝 | 中部大学春日丘 | 71 | 33 | 7 | 7 | 名古屋 | |
38 | 0 | |||||||||
O | 3位決定戦 | 西陵 | 22 | 10 | 5 | 29 | 栄徳 | |||
12 | 24 | |||||||||
1/28 (日) |
朝宮公園陸上競技場 | N | 準決勝 | 栄徳 | 12 | 7 | 29 | 46 | 名古屋 | |
5 | 17 | |||||||||
M | 準決勝 | 中部大学春日丘 | 66 | 35 | 0 | 7 | 西陵 | |||
31 | 7 | |||||||||
1/20 (土) |
豊橋市民球技場 | L | 準々決勝 | 名古屋西 | 3 | 3 | 38 | 59 | 名古屋 | |
0 | 21 | |||||||||
K | 準々決勝 | 同朋 | 12 | 5 | 0 | 12 | 栄徳(抽選により次戦進出) | |||
7 | 12 | |||||||||
中部大学 春日丘高校 | J | 準々決勝 | 千種 | 19 | 7 | 24 | 44 | 西陵 | ||
12 | 20 | |||||||||
I | 準々決勝 | 中部大学春日丘 | 113 | 61 | 0 | 0 | 昭和 | |||
52 | 0 | |||||||||
1/13 (土) |
瀬戸市民公園 陸上競技場 | D | 1回戦 | 惟信・瑞陵・中村 ・名古屋市工業 | 3 | 3 | 36 | 65 | 西陵 |
|
0 | 29 | |||||||||
E | 1回戦 | 同朋 | 31 | 12 | 7 | 7 | 旭野 |
|||
19 | 0 | |||||||||
名古屋高校 | G | 1回戦 | 津島 | 19 | 5 | 14 | 42 | 名古屋西 | ||
14 | 28 | |||||||||
H | 1回戦 | 日進西 | 0 | 0 | 66 | 111 | 名古屋 | |||
0 | 45 | |||||||||
岡崎市龍北 総合運動場 | F | 1回戦 | 豊田工科 | 0 | 0 | 38 | 81 | 栄徳 | ||
0 | 43 | |||||||||
C | 1回戦 | 三好 | 8 | 3 | 8 | 22 | 千種 | |||
5 | 14 | |||||||||
朝宮公園 陸上競技場 | B | 1回戦 | 旭丘・春日井 | 36 | 14 | 17 | 39 | 昭和 | ||
22 | 22 | |||||||||
A | 1回戦 | 中部大学 春日丘 | 152 | 78 | 0 | 5 | 一宮起工科 | |||
74 | 5 |
15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名① | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名② |
11/18 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 37 | 14:00 | 中部大春日丘 | 53 | 24 | 5 | 12 | 名古屋 |
29 | 7 | ||||||||
11/11 (土) |
中京大学 豊田キャンパス ラグビー場 | 36 | 12:10 | 同朋 | 0 | 0 | 28 | 42 | 名古屋 |
0 | 14 | ||||||||
35 | 10:30 | 中部大春日丘 | 114 | 62 | 0 | 0 | 西陵 | ||
52 | 0 | ||||||||
11/5 (土) |
豊橋市民 球技場 | 34 | 12:00 | 栄徳 | 7 | 0 | 19 | 33 | 名古屋 |
7 | 14 | ||||||||
33 | 10:30 | 同朋 | 28 | 14 | 7 | 21 | 千種 | ||
14 | 14 | ||||||||
朝宮公園 陸上競技場 | 32 | 12:00 | 西陵 | 39 | 12 | 7 | 26 | 旭野 | |
27 | 19 | ||||||||
31 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 92 | 59 | 0 | 0 | 愛知 | ||
33 | 0 | ||||||||
10/28 (土) |
光明寺(サブ) | 30 | 14:30 | 長久手 | 0 | 0 | 33 | 78 | 名古屋 |
0 | 45 | ||||||||
29 | 13:10 | 栄徳 | 125 | 54 | 0 | 0 | 名古屋工業 | ||
71 | 0 | ||||||||
28 | 11:50 | 名古屋市工芸 | 0 | 0 | 36 | 58 | 千種 | ||
0 | 22 | ||||||||
27 | 10:30 | 同朋 | 12 | 5 | 3 | 6 | 三好 | ||
7 | 3 | 光明寺(メイン) | 26 | 14:30 | 一宮起工科 | 0 | 0 | 27 | 65 | 旭野 |
0 | 38 | ||||||||
25 | 13:10 | 西陵 | 101 | 54 | 0 | 0 | 時習館、豊橋工科 | ||
47 | 0 | ||||||||
24 | 11:50 | 高蔵寺 | 25 | 8 | 19 | 41 | 愛知 | ||
17 | 22 | ||||||||
23 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 89 | 54 | 0 | 0 | 明和 | ||
35 | 0 | ||||||||
9/23 (土) |
長久手高校 | 22 | 10:00 | 長久手 | 24 | 12 | 5 | 12 | 春日井南 |
12 | 7 | ||||||||
12 | 11:20 | 高蔵寺 | 29 | 10 | 19 | 24 | 瀬戸西 | ||
19 | 5 | ||||||||
西陵高校 | 14 | 14:00 | 西陵 | 33 | 21 | 0 | 0 | 名古屋西 | |
12 | 0 | ||||||||
16 | 15:20 | 津島 | 12 | 0 | 31 | 46 | 一宮起工科 | ||
12 | 15 | ||||||||
千種高校 | 19 | 14:00 | 名古屋工科 | 0 | 0 | 5 | 22 | 千種 | |
0 | 17 | ||||||||
13 | 15:20 | 愛知 | 42 | 20 | 5 | 5 | 鳴海 | ||
22 | 0 | ||||||||
名古屋工業高校 永和台研修センター | 21 | 10:00 | 尾北 | 12 | 5 | 5 | 26 | 名古屋工業 | |
7 | 21 | ||||||||
11 | 11:20 | 明和 | 76 | 27 | 0 | 0 | 日進西 | ||
49 | 0 | ||||||||
瀬戸市民公園 陸上競技場 | 20 | 15:00 | 栄徳 | 55 | 29 | 0 | 0 | 豊田工科 | |
26 | 0 | ||||||||
18 | 16:30 | 名古屋市工芸 | 76 | 28 | 0 | 5 | 名城大学附属 | ||
48 | 5 | ||||||||
豊明高校 | 17 | 14:00 | 三好 | 58 | 29 | 0 | 0 | 豊明・日進 | |
29 | 0 | ||||||||
15 | 15:20 | 時習館・豊橋工科 | 19 | 12 | 7 | 17 | 愛知朝鮮・星城・南山 | ||
7 | 10 | ||||||||
9/16 (土) |
瀬戸市民公園陸上競技場 | 4 | 15:00 | 名古屋西 | 136 | 69 | 0 | 0 | 春日井 |
67 | 0 | ||||||||
6 | 16:30 | 瀬戸北総合守山 | 0 | 0 | 73 | 149 | 三好 | ||
0 | 76 | ||||||||
岡崎市龍北総合運動場 |
9 | 11:00 | 岡崎城西・豊田大谷 | 7 | 0 | 24 | 57 | 尾北 | |
7 | 33 | ||||||||
8 | 12:00 | 豊田工科 | 73 | 40 | 0 | 0 | 愛知総合工科 | ||
33 | 0 | ||||||||
名古屋経済大学 犬山キャンパスグラウンド |
5 | 13:30 | 一宮起工科 | 29 | 24 | 12 | 27 | 誠信 | |
5 | 15 | ||||||||
10 | 14:50 | 春日井南 | 125 | 54 | 7 | 7 | 津島北 | ||
71 | 0 | ||||||||
藤田医科大学 総合フジタ グラウンド |
7 | 14:00 | 名古屋工科 | 54 | 26 | 0 | 5 | 惟信・瑞陵・中村・名古屋市工業 | |
28 | 5 | ||||||||
3 | 15:20 | 愛知 | 34 | 19 | 3 | 10 | 昭和 | ||
15 | 7 | ||||||||
9/9 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 1 | 10:00 | 明和 | 60 | 38 | 0 | 0 | 一宮西 |
22 | 0 | ||||||||
2 | 11:20 | 一宮 | 12 | 0 | 22 | 41 | 瀬戸西 | ||
12 | 19 |
A | 中部大春日丘 | 昭和 | 長久手 | 得失点 | 順位 |
中部大春日丘 | ⚪︎ 62-0 |
⚪︎ 52-0 |
114 | 1 | |
昭和 | × 0-62 |
× 19-26 |
-69 | 3 | |
長久手 | × 0-52 |
⚪︎ 26-19 |
-45 | 2 |
B | 旭野 | 栄徳 | 日進西 | 得失点 | 順位 |
旭野 |
× 0-52 |
⚪︎ 38-10 |
-24 | 2 | |
栄徳 | ⚪︎ 52-0 |
⚪︎ 34-10 |
76 | 1 | |
日進西 | × 10-38 |
× 10-34 |
-52 | 3 |
C | 名古屋 | 起工科 | 豊明 | 得失点 | 順位 |
名古屋 | ⚪︎ 41-0 |
⚪︎ 55-0 |
96 | 1 | |
起工科 | × 0-41 |
× 10-14 |
-45 | 3 | |
豊明 | × 0-55 |
⚪︎ 14-10 |
-51 | 2 |
D | 同朋 | 三好 | 西陵 | 得失点 | 順位 |
同朋 | × 17-24 |
× 12-38 |
-33 | 3 | |
三好 | ⚪︎ 24-17 |
× 7-39 |
-25 | 2 | |
西陵 | ⚪︎ 38-12 |
⚪︎ 39-7 |
58 | 1 |