種別 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | ||
11/26 | 6年生 | 豊田A | 40 | 20 | 0 | 5 | 春日井A | |
20 | 5 | |||||||
豊橋 | 5 | 0 | 20 | 65 | 名古屋 | |||
5 | 45 | |||||||
一宮 | 10 | 0 | 15 | 30 | 豊田B | |||
10 | 15 | |||||||
瀬戸 | 0 | 0 | 35 | 80 | 東海・ミドリ | |||
0 | 45 | |||||||
春日井B | 35 | 25 | 0 | 5 | 岡崎・愛津・日長 | |||
10 | 5 | |||||||
東海・ミドリ | 0 | 0 | 45 | 70 | 豊田A | |||
0 | 25 | |||||||
春日井A | 25 | 20 | 5 | 30 | 豊橋 | |||
5 | 25 | |||||||
名古屋 | 70 | 20 | 5 | 5 | 一宮 | |||
50 | 0 | |||||||
豊田B | 30 | 10 | 10 | 10 | 春日井B | |||
20 | 0 | |||||||
岡崎・愛津・日長 | 55 | 15 | 0 | 0 | 瀬戸 | |||
40 | 0 | |||||||
11/26 | 5年生 | 岡崎 | 80 | 35 | 5 | 10 | 一宮・愛津 | |
45 | 5 | |||||||
豊橋 | 15 | 5 | 5 | 10 | 東海 | |||
10 | 5 | |||||||
刈谷 | 45 | 25 | 25 | 45 | 名古屋 | |||
20 | 20 | |||||||
豊田 | 10 | 10 | 0 | 25 | 春日井 | |||
0 | 25 | |||||||
武豊 | 5 | 5 | 45 | 90 | ミドリ | |||
0 | 45 | |||||||
一宮・愛津 | 40 | 25 | 20 | 50 | 名古屋 | |||
15 | 30 | |||||||
春日井 | 40 | 20 | 15 | 30 | 岡崎 | |||
20 | 15 | |||||||
東海 | 35 | 15 | 15 | 25 | 刈谷 | |||
20 | 10 | |||||||
ミドリ | 40 | 35 | 0 | 10 | 豊橋 | |||
5 | 10 | |||||||
武豊 | 20 | 20 | 0 | 25 | 豊田 | |||
0 | 25 | |||||||
11/26 | 4年生 | 岡崎 | 60 | 35 | 0 | 0 | 瀬戸A | |
25 | 0 | |||||||
豊田A | 25 | 15 | 0 | 0 | 東海 | |||
10 | 0 | |||||||
刈谷 | 45 | 25 | 0 | 10 | 名古屋A | |||
20 | 10 | |||||||
豊橋 | 10 | 10 | 10 | 25 | 一宮・日長 | |||
0 | 15 | |||||||
豊田B | 55 | 15 | 0 | 0 | 愛津 | |||
40 | 0 | |||||||
瀬戸B | 0 | 0 | 35 | 70 | 春日井 | |||
0 | 35 | |||||||
名古屋B | 5 | 0 | 35 | 55 | 豊田A | |||
5 | 20 | |||||||
瀬戸A | 20 | 10 | 10 | 35 | 刈谷 | |||
10 | 25 | |||||||
名古屋A | 5 | 5 | 15 | 30 | 岡崎 | |||
0 | 15 | |||||||
愛津 | 10 | 10 | 20 | 40 | 豊橋 | |||
0 | 20 | |||||||
東海 | 35 | 15 | 5 | 10 | 瀬戸B | |||
20 | 5 | |||||||
春日井 | 30 | 20 | 5 | 10 | 豊田B | |||
10 | 5 | |||||||
一宮・日長 | 65 | 40 | 0 | 5 | 名古屋B | |||
25 | 5 | |||||||
11/26 | 3年生 | 一宮 | 0 | 0 | 15 | 30 | 豊橋A | |
0 | 15 | |||||||
豊田 | 5 | 0 | 25 | 45 | 名古屋C | |||
5 | 20 | |||||||
豊橋B | 10 | 5 | 15 | 40 | 春日井B | |||
5 | 25 | |||||||
名古屋A | 0 | 0 | 30 | 65 | 豊橋A | |||
0 | 35 | |||||||
瀬戸A | 10 | 10 | 15 | 50 | 岡崎A | |||
0 | 35 | |||||||
名古屋B | 20 | 15 | 5 | 10 | 刈谷A | |||
5 | 5 | |||||||
東海 | 15 | 10 | 15 | 15 | 豊田 | |||
5 | 0 | |||||||
春日井A | 55 | 25 | 5 | 5 | 一宮・日長 | |||
30 | 0 | |||||||
ミドリ | 30 | 15 | 10 | 25 | 刈谷B | |||
15 | 15 | |||||||
瀬戸B | 5 | 0 | 25 | 45 | 一宮 | |||
5 | 20 | |||||||
名古屋C | 45 | 35 | 5 | 5 | 豊橋B | |||
10 | 0 | |||||||
春日井B | 15 | 15 | 10 | 25 | 岡崎B | |||
0 | 15 | |||||||
一宮・日長 | 20 | 10 | 20 | 45 | 名古屋D | |||
10 | 25 | |||||||
瀬戸A | 0 | 0 | 20 | 60 | 名古屋A | |||
0 | 40 | |||||||
岡崎A | 30 | 25 | 10 | 25 | 春日井A | |||
5 | 15 | |||||||
名古屋B | 10 | 0 | 15 | 25 | 東海 | |||
10 | 10 | |||||||
刈谷A | 35 | 15 | 0 | 0 | 瀬戸B | |||
20 | 0 | |||||||
岡崎B | 30 | 15 | 15 | 20 | ミドリ | |||
15 | 5 | |||||||
刈谷B | 45 | 20 | 0 | 5 | 名古屋D | |||
25 | 5 | |||||||
11/26 | 2年生 | 刈谷A | 45 | 15 | 20 | 45 | 春日井A | |
30 | 25 | |||||||
岡崎A | 10 | 10 | 20 | 55 | 一宮A | |||
0 | 35 | |||||||
豊橋A | 55 | 20 | 10 | 20 | 武豊 | |||
35 | 10 | |||||||
豊田A | 25 | 10 | 20 | 40 | 名古屋A | |||
15 | 20 | |||||||
東海A | 35 | 20 | 15 | 45 | 瀬戸A | |||
15 | 30 | |||||||
刈谷B | 75 | 45 | 0 | 0 | ミドリ | |||
30 | 0 | |||||||
豊田B | 60 | 35 | 20 | 35 | 愛津 | |||
25 | 15 | |||||||
刈谷A | 40 | 15 | 20 | 45 | 一宮B | |||
25 | 25 | |||||||
東海B | 40 | 25 | 10 | 40 | 春日井B | |||
15 | 30 | |||||||
一宮A | 5 | 0 | 35 | 60 | 豊田A | |||
5 | 25 | |||||||
ミドリ | 20 | 15 | 30 | 65 | 東海A | |||
5 | 35 | |||||||
春日井A | 30 | 20 | 25 | 70 | 一宮B | |||
10 | 45 | |||||||
刈谷B | 50 | 15 | 20 | 25 | 東海B | |||
35 | 5 | |||||||
春日井B | 45 | 10 | 35 | 45 | 豊田B | |||
35 | 10 | |||||||
岡崎B | 25 | 5 | 35 | 65 | 名古屋B | |||
20 | 30 | |||||||
豊橋B | 50 | 25 | 5 | 20 | 瀬戸B | |||
25 | 15 | |||||||
愛津 | 25 | 5 | 15 | 25 | 名古屋C | |||
20 | 10 | |||||||
岡崎A | 35 | 20 | 10 | 15 | 豊橋A | |||
15 | 5 | |||||||
武豊 | 20 | 15 | 35 | 75 | 名古屋A | |||
5 | 40 | |||||||
岡崎B | 25 | 15 | 30 | 55 | 瀬戸A | |||
10 | 25 | |||||||
豊橋B | 5 | 5 | 20 | 60 | 名古屋B | |||
0 | 40 | |||||||
瀬戸B | 15 | 0 | 50 | 85 | 名古屋C | |||
15 | 35 | |||||||
11/26 | 1年生 | 豊橋 | 45 | 30 | 10 | 10 | 名古屋A | |
15 | 0 | |||||||
豊田A | 55 | 40 | 5 | 30 | 春日井A | |||
15 | 25 | |||||||
刈谷A | 40 | 15 | 5 | 5 | 東海A | |||
25 | 0 | |||||||
岡崎・日長 | 0 | 0 | 15 | 40 | 瀬戸 | |||
0 | 25 | |||||||
刈谷B | 10 | 0 | 30 | 45 | 一宮 | |||
10 | 15 | |||||||
豊田B | 25 | 5 | 20 | 45 | 名古屋B | |||
20 | 25 | |||||||
刈谷C | 70 | 35 | 30 | 40 | 春日井B | |||
35 | 10 | |||||||
名古屋C | 25 | 5 | 15 | 35 | 東海B | |||
20 | 20 | |||||||
豊田A | 25 | 20 | 25 | 55 | 刈谷A | |||
5 | 30 | |||||||
瀬戸 | 60 | 20 | 30 | 40 | 春日井A | |||
40 | 10 | |||||||
一宮 | 50 | 30 | 10 | 20 | 豊橋 | |||
20 | 10 | |||||||
名古屋A | 55 | 25 | 0 | 30 | 岡崎・日長 | |||
30 | 30 | |||||||
東海A | 25 | 0 | 35 | 45 | 刈谷B | |||
25 | 10 | |||||||
春日井B | 40 | 20 | 20 | 40 | 名古屋B | |||
20 | 20 | |||||||
東海B | 25 | 15 | 15 | 25 | 豊田B | |||
10 | 10 | |||||||
名古屋C | 20 | 5 | 40 | 70 | 刈谷C | |||
15 | 30 | |||||||
11/26 | 幼児 | 豊田A | 45 | 15 | 5 | 10 | 一宮A | |
30 | 5 | |||||||
岡崎 | 40 | 20 | 10 | 20 | 東海・ミドリA | |||
20 | 10 | |||||||
豊田B | 15 | 5 | 15 | 35 | 春日井A | |||
10 | 20 | |||||||
豊田C | 10 | 0 | 40 | 70 | 東海・ミドリB | |||
10 | 30 | |||||||
春日井B | 45 | 15 | 25 | 35 | 一宮B | |||
30 | 10 | |||||||
豊田D | 10 | 0 | 25 | 45 | 瀬戸A | |||
10 | 20 | |||||||
刈谷A | 35 | 25 | 10 | 15 | 豊田A | |||
10 | 5 | |||||||
豊橋A | 35 | 25 | 25 | 50 | 春日井A | |||
10 | 25 | |||||||
名古屋B | 40 | 20 | 10 | 25 | 豊田B | |||
20 | 15 | |||||||
一宮A | 25 | 10 | 10 | 20 | 瀬戸B | |||
15 | 10 | |||||||
刈谷B | 40 | 20 | 15 | 25 | 東海・ミドリA | |||
20 | 10 | |||||||
豊田C | 15 | 5 | 55 | 70 | 豊橋B | |||
10 | 15 | |||||||
東海・ミドリB | 20 | 15 | 10 | 40 | 一宮B | |||
5 | 30 | |||||||
豊田D | 20 | 0 | 45 | 65 | 名古屋C | |||
20 | 20 | |||||||
刈谷C | 35 | 20 | 5 | 25 | 春日井B | |||
15 | 20 | |||||||
岡崎 | 35 | 20 | 25 | 45 | 豊田E | |||
15 | 20 | |||||||
刈谷A | 45 | 25 | 0 | 0 | 名古屋A | |||
20 | 0 | |||||||
豊橋A | 40 | 25 | 5 | 25 | 愛津・日長 | |||
15 | 20 | |||||||
刈谷B | 30 | 15 | 20 | 40 | 瀬戸A | |||
15 | 20 | |||||||
瀬戸B | 25 | 10 | 10 | 15 | 名古屋B | |||
15 | 5 | |||||||
刈谷C | 15 | 15 | 25 | 45 | 豊橋B | |||
0 | 20 | |||||||
岡崎 | 40 | 25 | 25 | 60 | 名古屋C | |||
15 | 35 | |||||||
愛津・日長 | 20 | 10 | 35 | 75 | 名古屋A | |||
10 | 40 |
<Aブロック 中学校主体 決勝> | ||||||||||
月日 | 試合 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
11/13 (日) |
5 | パロマ瑞穂 | 愛知県 | 50 | 12 | 0 | 0 | 岐阜県 | 決勝 | |
38 | 0 |
愛知県中学校選抜が東海地区中学校代表として全国大会に出場
<Bブロック スクール主体 決勝> | ||||||||||
月日 | 試合 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
11/13 (日) |
6 | パロマ瑞穂 | 愛知県 | 8 | 3 | 7 | 19 | 岐阜県 | 決勝 | |
5 | 12 |
岐阜県スクール選抜が東海地区スクール代表として全国大会に出場
<Aブロック 中学校主体 1回戦> | ||||||||||
月日 | 試合 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
11/12 (日) |
1 | パロマ瑞穂 | 愛知県 | 29 | 5 | 0 | 0 | 三重県 | 1回戦 | |
24 | 0 | |||||||||
2 | 岐阜県 | 54 | 33 | 0 | 5 | 静岡県 | 1回戦 | |||
21 | 5 |
<Bブロック スクール主体 1回戦> | ||||||||||
月日 | 試合 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
11/12 (土) |
3 | パロマ瑞穂 | 愛知県 | 43 | 29 | 21 | 28 | 三重県 | 1回戦 | |
14 | 7 | |||||||||
4 | 静岡県 | 0 | 0 | 36 | 57 | 岐阜県 | 1回戦 | |||
0 | 21 |