


| Aブロック | 豊橋RS | 豊田・刈谷RS | 守山東中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋RS | * | 9/19�@ | 9/25�B | * | ||
| 豊田RS+刈谷RS | 9/19�@ | * | 9/24�@ | * | ||
| 守山東中 | 9/25�B | 9/24�@ | * | * | ||
| Bブロック | 北陵中 | 桜田中 | 岡崎+東海RS | * | 勝負分 | 勝ち点 |
| 北陵中 | * | 9/17�E | 9/25�A | * | ||
| 桜田中 | 9/17�E | * | 10/1�D | * | ||
| 岡崎RS+東海RS | 9/25�A | 10/1�D | * | * | ||
| Cブロック | 名古屋中 | 津賀田中 | 愛知中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
| 名古屋中 | * | 9/25�@ | 9/17�D | * | ||
| 津賀田中 | 9/25�@ | * | 9/23�D | * | ||
| 愛知中 | 9/17�D | 9/23�D | * | * | ||
| Dブロック | 御田中 | 宝神中 | 瀬戸南山中 | 滝ノ水中 | 勝負分 | 勝ち点 |
| 御田中 | * | 9/17�@ | 9/19�B | 9/23�B | ||
| 宝神中 | 9/17�@ | * | 9/24�B | 9/25�D | ||
| 瀬戸南山中 | 9/19�B | 9/24�B | * | 10/2�B | ||
| 滝ノ水中 | 9/23�B | 9/25�D | 10/2�B | * | ||
| Eブロック | 昭和橋中 | 駒方+南山中 | 大森中 | 志賀中 | 勝負分 | 勝ち点 |
| 昭和橋中 | * | 9/19�A | 9/24�A | 10/1�B | ||
| 駒方中+南山中 | 9/19�A | * | 10/1�E | 10/2�C | ||
| 大森中 | 9/24�A | 10/1�E | * | 9/25�E | ||
| 志賀中 | 10/1�B | 10/2�C | 9/25�E | * | ||
| Fブロック | 名古屋RS | あずま中 | 春日井+ミドリ+愛西 津島+瀬戸+蟹江RS |
光陵 | 勝負分 | 勝ち点 |
| 名古屋RS | * | 9/17�A | 9/19�C | 9/23�C | ||
| あずま中 | 9/17�A | * | 9/24�C | 10/2�D | ||
| 春日井RS+ミドリRS+愛西 津島RS+瀬戸RS+蟹江RS |
9/19�C | 9/24�C | * | 10/1�C | ||
| 光陵中 | 9/23�C | 10/2�D | 10/1�C | * | ||
| Gブロック | 水野中 | 高杉中 | 北中 | 神丘中 | 勝負分 | 勝ち点 |
| 水野中 | * | 9/17�B | 9/23�@ | 9/24�D | ||
| 高杉中 | 9/17�B | * | 10/1�@ | 9/23�E | ||
| 北中 | 9/23�@ | 10/1�@ | * | 10/2�@ | ||
| 神丘中 | 9/24�D | 9/23�E | 10/2�@ | * | ||
| Hブロック | 原中 | 港南中 | 豊正中 | 一宮RS | 勝負分 | 勝ち点 |
| 原中 | * | 9/24�E | 9/23�A | 9/17�C | ||
| 港南中 | 9/24�E | * | 10/1�A | 9/25�C | ||
| 豊正中 | 9/23�A | 10/1�A | * | 10/2�A | ||
| 一宮RS | 9/17�C | 9/25�C | 10/2�A | * |
※勝ち点:勝ち=3,引き分け=1,負け=0
※各ブロック上位2チームが決勝トーナメントに進出
�@10:00〜 �A10:50〜 �B11:40〜 �C12:30〜 �D13:20〜 �E14:10〜
| 9月17日(土)10:00〜 | 瀬戸市民グランド |
| 9月19日(月)10:00〜 | 天白学体センター |
| 9月23日(金)10:00〜 | 中川学体センター |
| 9月24日(土)10:00〜 | 瀬戸市民グランド |
| 9月25日(日)10:00〜 | 名古屋中学校 |
| 10月1日(土)10:00〜 | 瀬戸市民グランド |
| 10月2日(日)10:00〜 | 中川学体センター |
| 10月2日(日)13:30〜 | トーナメント戦監督者会 中川学体センター |
於:瑞穂ラグビー場

