Aブロック | 北陵中 | 水野中 | 志賀中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
北陵中 | * | 9/15D | 9/23@ | * | ||
水野中 | 9/15D | * | 9/17D | * | ||
志賀中 | 9/23@ | 9/17D | * | * | ||
Bブロック | 豊橋RS | 北中 | 神丘中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
豊橋RS | * | 9/15E | 9/23A | * | ||
北中 | 9/15E | * | 9/29C | * | ||
神丘中 | 9/23A | 9/29C | * | * | ||
Cブロック | 大森中 | 愛知中 | 滝ノ水中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
大森中 | * | 9/16C | 9/30B | * | ||
愛知中 | 9/16C | * | 9/22C中 | * | ||
滝ノ水中 | 9/30B | 9/22C中 | * | * | ||
Dブロック | あずま中 | 瀬戸南山中 | 一宮RS | 昭和橋中 | 勝負分 | 勝ち点 |
あずま中 | * | 9/16A | 9/23D | 9/29B | ||
瀬戸南山中 | 9/16A | * | 9/29E | 9/22A中 | ||
一宮RS | 9/23D | 9/29E | * | 9/16E | ||
昭和橋中 | 9/29B | 9/22A中 | 9/16E | * | ||
Eブロック | 原中 | 南陽中 | 名古屋中 | 桜田中・津賀田中 | 勝負分 | 勝ち点 |
原中 | * | 9/17@ | 9/16B | 9/22B中 | ||
南陽中 | 9/17@ | * | 9/23B | 9/16D | ||
名古屋中 | 9/16B | 9/23B | * | 9/17B | ||
桜田中・津賀田中 | 9/22B中 | 9/16D | 9/17B | * | ||
Fブロック | 宝神中 | 守山東中 | 高杉中 | ミドリRS・春日井RS・蟹江RS・愛西津島RS | 勝負分 | 勝ち点 |
宝神中 | * | 9/15A | 9/16@ | 9/22B瀬 | ||
守山東中 | 9/15A | * | 9/22@中 | 9/17C | ||
高杉中 | 9/16@ | 9/22@中 | * | 9/29D | ||
ミドリRS・春日井RS・蟹江RS・愛西津島RS | 9/22B瀬 | 9/17C | 9/29D | * | ||
Gブロック | 港南中 | 名古屋RS | 豊正中 | 光陵中 | 勝負分 | 勝ち点 |
港南中 | * | 9/15B | 9/30@ | 9/22@瀬 | ||
名古屋RS | 9/15B | * | 9/29@ | 9/17E | ||
豊正中 | 9/30@ | 9/29@ | * | 9/15@ | ||
光陵中 | 9/22@瀬 | 9/17E | 9/15@ | * | ||
Hブロック | 御田中 | 豊田RS・瀬戸RS 東海RS |
岡崎RS・刈谷RS 駒方中 |
矢田中 | 勝負分 | 勝ち点 |
御田中 | * | 9/15C | 9/17A | 9/22A瀬 | ||
豊田RS・瀬戸RS 東海RS |
9/15C | * | 9/29A | 9/23C | ||
岡崎RS・刈谷RS 駒方中 |
9/17A | 9/29A | * | 9/30A | ||
矢田中 | 9/22A瀬 | 9/23C | 9/30A | * |
9月15日(土) | 瀬戸市民グランド | @10:00A10:50B11:40C12:30D13:20E14:10 |
9月16日(日) | 名古屋中学 | @13:00A13:50B14:40 |
愛知学院大学 | C14:10D15:00E15:50 |
|
9月17日(月) | 中川学体センター | @10:00A10:50B11:40C12:30D13:20E14:10 |
9月22日(土) | 中川学体センター | @12:30A13:20B14:10C15:00 |
瀬戸市民グランド | @12:30A13:20B14:10 |
|
9月23日(日) | 中川学体センター | @10:00A10:50B11:40C12:30D13:20 |
9月29日(土) | 瀬戸市民グランド | @10:00A10:50B11:40C12:30D13:20E14:10 |
9月30日(日) | 天白学体センター | @10:00A10:50B11:40 |
10月6日(土) | 天白学体センター | 予備日 |