A・Bブロックは上位2チーム,C〜Hは上位1チームが決勝トーナメントに進出
Aブロック | 水野 | 愛知・北 | 宝神 | 南陽 | 勝負分 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
水野 | * | 9/17中A | 9/22瀬@ | |||
愛知・北 | 9/10瀬@ | * | 9/22中A | 9/17瀬C | ||
宝神 | 9/17中A | 9/22中A | * | 9/24天B | ||
南陽 | 9/22瀬@ | 9/17瀬C | 9/24天B | * | ||
Bブロック | 志賀 | 光陵・瀬戸RS | 滝ノ水 | 神丘 | 勝負分 | 勝ち点 |
志賀 | * | 9/24A | 9/17中B | 9/22瀬A | ||
光陵・瀬戸RS | 9/24天A | * | 9/22中B | 9/17瀬D | ||
滝ノ水 | 9/17中B | 9/22中B | * | 9/10瀬A | ||
神丘 | 9/22瀬A | 9/17瀬D | 9/10瀬A | * | ||
Cブロック | 守山東 | 瀬戸南山 | 今池 | あずま | 勝負分 | 勝ち点 |
守山東 | * | 9/10瀬B | 9/17中C | 9/22瀬B | ||
瀬戸南山 | 9/10瀬B | * | 9/22中C | 9/17中@ | ||
今池 | 9/17中C | 9/22中C | * | 9/25名@ |
||
あずま | 9/22瀬B | 9/17中@ | 9/25名@ |
|||
Dブロック | 昭和橋 | 豊田岡崎刈谷RS | 高杉 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
昭和橋 | * | 9/10瀬C | 9/25名C | * | ||
豊田岡崎刈谷RS | 9/10瀬C | * | 9/22瀬戸C | * | ||
高杉 | 9/25名C | 9/22瀬戸C | * | * | ||
Eブロック | 幡山 | 南山朝鮮ミドリRS | 港南 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
幡山 | * | 9/10瀬D | 9/17瀬@ | * | ||
南山朝鮮ミドリRS | 9/10瀬D | * | 9/22瀬D | * | ||
港南 | 9/17瀬@ | 9/22瀬D | * | * | ||
Fブロック | 大森 | 原 | 津賀田 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
大森 | * | 9/10瀬E | 9/17瀬A | * | ||
原 | 9/10瀬E | * | 9/22瀬E | * | ||
津賀田 | 9/17瀬A | 9/22瀬E | * | * | ||
Gブロック | 名古屋 | 桜田・豊正・矢田 | 北陵 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
名古屋 | * | 9/25名B | 9/17瀬B | * | ||
桜田・豊正・矢田 | 9/25名B | * | 9/22中@ | * | ||
北陵 | 9/17瀬B | 9/22中@ | * | * | ||
順位決定リーグ | 豊橋RS | 浄心 | 春日井RS | * | 勝負分 | 勝ち点 |
豊橋RS | * | 9/25名A | 9/22中D | * | ||
浄心 | 9/25名A | * | 9/18中@ | * | ||
春日井RS | 9/22中D | 9/18中@ | * | * |
※勝ち点:勝ち○=3,負け●=0,引き分け△=1
試合時間:9/10・17・22・24 @10:00 A10:50 B11:40 C12:30 D13:20 E14:10
9/25(名古屋中会場)@9:30 A10:20 B11:10 C12:00
9/18(中川学校体育センター)@10:30
会場:瀬→瀬戸市民G 中→中川学校体育センター 天→天白学校体育センター 名→名古屋中学校