月日 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | ||
1/7 (土) |
1 | 9:45 | 御田 | 0 | 0 | 愛知・瀬戸RS | |||||
2 | 10:45 | 一宮RS | 0 | 0 | シャトルズ刈谷RS | ||||||
3 | 11:45 | 瀬戸南山 | 0 | 0 | 津賀田・南山・山王・矢田・愛知朝鮮 | ||||||
4 | 12:45 | 大曽根 | 0 | 0 | あずま・原 | ||||||
1/8 (日) |
5 | 9:45 | はとり | 0 | 0 | 神丘・滝ノ水 | |||||
6 | 10:45 | 水野 | 0 | 0 | 春日井・レッドスパロウズ | ||||||
7 | 11:45 | 名古屋 | 0 | 0 | 浄心 | ||||||
8 | 12:45 | 桜田・武豊RS | 0 | 0 | 大森 | ||||||
1/14 (土) |
9 | 9:45 | ミドリRS・愛西津島RS | 0 | 0 | 幡山 | |||||
10 | 10:45 | 猪高 | 0 | 0 | 春日井RS | ||||||
11 | 11:45 | 守山東 | 0 | 0 | 昭和橋 | ||||||
12 | 12:45 | 東海RS | 0 | 0 | 日進長久手RS | ||||||
1/21 (土) |
13 | 9:45 | 名古屋RS | 0 | 0 | ||||||
14 | 10:45 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 11:45 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 12:45 | 豊田RS | 0 | 0 | |||||||
1/22 (日) |
17 | 9:45 | 豊橋RS | 0 | 0 | ||||||
18 | 10:45 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 11:45 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 12:45 | 志賀 | 0 | 0 | |||||||
1/29 (日) |
21 | 9:45 | 0 | 0 | |||||||
22 | 10:45 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 11:45 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 12:45 | 0 | 0 | ||||||||
2/5 (日) |
25 | 9:45 | 0 | 0 | |||||||
26 | 10:45 | 0 | 0 | ||||||||
2/11 (土) |
27 | 9:45 | 0 | 0 | 3位決定戦 | ||||||
28 | 10:45 | 0 | 0 | 決勝 | |||||||