


| 15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | チーム名A | 備考 |
| 4/30 (日) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 11 | 9:30 | 浄心 | 昭和橋 | 予選リーグ |
| 12 | 10:30 | 原・あずま | 大森 | |||
| 13 | 11:30 | 猪高 | 御田 | |||
| 14 | 12:30 | 志賀 | 大曽根 | |||
| 15 | 13:30 | 愛知・桜田・滝ノ水 | はとり | |||
| 16 | 14:30 | 名古屋 | 神丘 | |||
| 5/5 (金) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 21 | 9:30 | 浄心 | 原・あずま | 予選リーグ |
| 22 | 10:30 | 昭和橋 | 大森 | |||
| 23 | 11:30 | 愛知・桜田・滝ノ水 | 守山東 | |||
| 5/7 (日) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 31 | 9:30 | 猪高 | 志賀 | 予選リーグ |
| 32 | 10:30 | 御田 | 大曽根 | |||
| 33 | 11:30 | 名古屋 | 山王・津賀田・南山・矢田 | |||
| 5/14 (日) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 41 | 9:30 | 浄心 | 大森 | 予選リーグ |
| 42 | 10:30 | 昭和橋 | 原・あずま | |||
| 43 | 11:30 | 猪高 | 大曽根 | |||
| 44 | 12:30 | 御田 | 志賀 | |||
| 45 | 13:30 | はとり | 守山東 | |||
| 46 | 14:30 | 神丘 | 山王・津賀田・南山・矢田 | |||
| 5/20 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 51 | 9:30 | 1〜4位決め | ||
| 52 | 10:30 | トーナメント | ||||
| 53 | 11:30 | 5〜8位決め | ||||
| 54 | 12:30 | トーナメント | ||||
| 5/27 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 61 | 9:30 | 7、8位決め | ||
| 62 | 10:30 | 5、6位決め | ||||
| 63 | 11:30 | 3、4位決め | ||||
| 64 | 12:40 | 1、2位決め |