HOME>スケジュールトップ>クラブ・社会人【2009年度】
試合日 | キックオフ | 対戦カード | 試合会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月6日 | Aリーグ | 13:15 | 大同特殊鋼 | VS | 名古屋クラブ | 光明寺 |
Bリーグ | 14:45 | リバーサイド | VS | 三菱名古屋 | 光明寺 | |
9月13日 | Aリーグ | 13:00 | デンソー | VS | 三菱岡崎 | デンソー西尾 |
Aリーグ | 15:00 | 関コスモス | VS | トヨタラガー | 関中池 | |
Bリーグ | 14:30 | 豊橋JRC | VS | 岐阜県警 侍 | 豊橋岩田 | |
Bリーグ | 14:30 | 浜松クラブ | VS | 三菱名古屋 | デンソー西尾 | |
9月20日 | Aリーグ | 13:00 | 名古屋クラブ | VS | トヨタラガー | 瑞穂 |
Aリーグ | 14:30 | 大同特殊鋼 | VS | 三菱岡崎 | 瑞穂 | |
9月27日 | Aリーグ | 13:00 | 関コスモス | VS | 大同特殊鋼 | 関中池 |
Aリーグ | 13:15 | 一宮クラブ | VS | 名古屋クラブ | 光明寺 | |
Bリーグ | 14:30 | 岐阜県警 侍 | VS | 刈谷クラブ | 関中池 | |
Bリーグ | 14:45 | 三菱名古屋 | VS | 豊橋JRC | 光明寺 | |
10月4日 | Aリーグ | 13:00 | 関コスモス | VS | 三菱岡崎 | 関中池 |
Aリーグ | 13:00 | デンソー | VS | トヨタラガー | デンソー西尾 | |
Bリーグ | 14:30 | 岐阜県警 侍 | VS | 三菱名古屋 | 関中池 | |
Bリーグ | 14:30 | リバーサイド | VS | 浜松クラブ | デンソー西尾 | |
10月11日 | Aリーグ | 13:15 | 一宮クラブ | VS | 大同特殊鋼 | 光明寺 |
Aリーグ | 14:45 | 名古屋クラブ | VS | 三菱岡崎 | 光明寺 | |
Bリーグ | 15:00 | 浜松クラブ | VS | 刈谷クラブ | 遠州灘 | |
10月18日 | Aリーグ | 14:30 | トヨタラガー | VS | 三菱岡崎 | トヨタSC |
10月25日 | Aリーグ | 13:00 | 一宮クラブ | VS | デンソー | 瑞穂 |
Bリーグ | 14:30 | リバーサイド | VS | 豊橋JRC | 瑞穂 | |
11月1日 | Aリーグ | 13:00 | デンソー | VS | 関コスモス | デンソー西尾 |
11月8日 | Aリーグ | 14:45 | 一宮クラブ | VS | トヨタラガー | 光明寺 |
Bリーグ | 13:00 | 刈谷クラブ | VS | 豊橋JRC | 織機(刈谷) | |
11月15日 | Aリーグ | 14:30 | デンソー | VS | 大同特殊鋼 | 織機(刈谷) |
Bリーグ | 13:00 | 刈谷クラブ | VS | リバーサイド | 織機(刈谷) | |
Bリーグ | 15:00 | 浜松クラブ | VS | 岐阜県警 侍 | 遠州灘 | |
11月22日 | Aリーグ | 13:00 | 一宮クラブ | VS | 関コスモス | 光明寺 |
Aリーグ | 13:00 | デンソー | VS | 名古屋クラブ | 中電日進 | |
Aリーグ | 14:30 | トヨタラガー | VS | 大同特殊鋼 | 中電日進 | |
Bリーグ | 13:00 | リバーサイド | VS | 岐阜県警 侍 | 織機(刈谷) | |
Bリーグ | 14:30 | 刈谷クラブ | VS | 三菱名古屋 | 織機(刈谷) | |
11月29日 | Aリーグ | 13:00 | 名古屋クラブ | VS | 関コスモス | 中電日進 |
Aリーグ | 14:30 | 三菱岡崎 | VS | 一宮クラブ | 豊橋岩田 | |
Bリーグ | 13:00 | 豊橋JRC | VS | 浜松クラブ | 豊橋岩田 | |
Bリーグ | 14:30 | 四県代表 | VS | 中電日進 | ||
12月6日 | 入れ替え戦 | 13:00 | A-7 | VS | B-1 | 豊橋岩田 |
月 日 | 大会名・開始時間 | 会 場 | 備 考 |
---|---|---|---|
<トップリーグ> | |||
9月5日(土) | トヨタ VS ヤマハ 18:00 | 瑞穂ラグビー場 (ナイター) |
有 料 |
9月6日(日) | 関西女子ラグビー大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
9月12日(土) | 全国高校県大会開会式 | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップリーグ> | |||
9月19日(土) | トヨタ VS 近鉄 18:00 | 豊田スタジアム (ナイター) |
有 料 |
9月20日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
10月17日(土) | 県中学生大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
10月24日(土) | 県中学生大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
<東海社会人リーグ> | |||
10月25日(日) | 関西クラブ大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
10月31日(土) | 県中学生大会準決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップウエスト> | |||
11月1日(日) | レッド VS NTT 12:00 中電 VS 豊田 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
11月7日(土) | 県中学生大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
11月8日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
11月14日(土) | 全国高校県大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
11月15日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
11月21日(土) | 全国ジュニア東海大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
<全国ジュニア東海大会> | |||
11月22日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップウエスト> | |||
11月28日(土) | NTT VS レッド 12:00 中電 VS 豊田 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
11月29日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップリーグ> | |||
12月5日(土) | トヨタ VS NEC 13:00 | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップウエスト> | |||
12月12日(土) | 府警 VS 中電 12:00 NTT VS 豊田 14:00 |
刈谷総合陸上競技場 | 有 料 |
12月13日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
12月20日(日) | 大学選手権1回戦 | 瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
<トップリーグ> | |||
12月26日(土) | ホンダ VS NEC 13:00 | 瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
12月27日(日) | 大学選手権2回戦 | 瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
1月2日(土) 4日(月)・6日(水) |
全国地区対抗大学 | 瑞穂ラグビー場 | |
1月6日(水) | タグラグビー県大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
1月24日(日) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
1月30日(土) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
<東海社会人リーグ> | |||
1月31日(日) | タグラグビー東海大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
2月6日(土) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
2月11日(木)祝 | 県中学生新人大会準決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
2月13日(土) | 県中学生新人大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
2月20日(土) | 県高校新人大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
2月21日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
3月14日(日) | 県クラブ大会ボール・プレート決勝 | 瑞穂ラグビー場 |
キックオフ | A グ ラ ン ド | B グ ラ ン ド | |||
---|---|---|---|---|---|
グループ | ゲーム | グループ | ゲーム | ||
第一日目 5月9日 |
1.11:00〜 | A | 愛知A-奈良 | E | 京都-富山 |
2.11:25〜 | B | 広島-大阪A | F | 愛知B-三重 | |
3.11:50〜 | C | 静岡-福井 | G | 大阪B-山口 | |
4.12:15〜 | D | 石川-香川 | H | 兵庫-岐阜 | |
5.12:40〜 | A | 愛知A-徳島 | E | 京都-岡山 | |
6.13:05〜13:27 | B | 広島-滋賀 | F | 愛知B-高知 | |
13分調整 | |||||
7.13:40〜 | C | 静岡-島根 | G | 大阪B-鳥取 | |
8.14:05〜 | D | 石川-愛媛 | H | 兵庫-和歌山 | |
9.14:30〜 | A | 奈良-徳島 | E | 富山-岡山 | |
10.14:55〜 | B | 大阪A -滋賀 | F | 三重-高知 | |
11.15:20〜 | C | 福井-島根 | G | 山口-鳥取 | |
12.15:45〜16:07 | D | 香川-愛媛 | H | 岐阜-和歌山 | |
第二日目 5月10日 |
1.10:00〜 | (1) | E3位-F3位 | (2) | A3位-B3位 |
2.10:25〜 | (3) | G3位-H3位 | (4) | C3位-D3位 | |
3.10:50〜 | (5) | E2位-F2位 | (6) | A2位-B2位 | |
4.11:15〜 | (7) | G2位-H2位 | (8) | C2位-D2位 | |
5.11:40〜 | (9) | E1位-F1位 | (10) | A1位-B1位 | |
6.12:05〜12:27 | (11) | G1位-H1位 | (12) | C1位-D1位 | |
13分調整 | |||||
7.12:40〜 | 準(13) | (1)勝者-(3)勝者 | (14) | (2)勝者-(4)勝者 | |
8.13:05〜 | 決(15) | (5)勝者-(7)勝者 | (16) | (6)勝者-(8)勝者 | |
9.13:30〜13:52 | 勝(17) | (9)勝者-(11)勝者 | (18) | (10)勝者-(12)勝者 | |
8分調整 | |||||
10.14:00〜 | 決(19) | (13)勝者-(14)勝者 | 3分で表彰 | ||
11.14:25〜 | (20) | (15)勝者-(16)勝者 | 3分で表彰 | ||
12.14:50〜15:12 | 勝(21) | (17)勝者-(18)勝者 | 3分で表彰 |