HOME>スケジュールトップ>クラブ・社会人【2010年度】

| 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 試合会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月5日 | Aリーグ | 13:15 | 三菱自動車岡崎 | VS | 名古屋クラブ | 光明寺 | 
| Bリーグ | 14:45 | リバーサイド | VS | 刈谷クラブ | 光明寺 | |
| 9月12日 | Aリーグ | 13:15 | 一宮クラブ | VS | 浜松クラブ | 光明寺 | 
| Aリーグ | 13:00 | デンソー | VS | 三菱自動車岡崎 | デンソー西尾 | |
| Aリーグ | 15:00 | 関コスモス | VS | トヨタラガー | 関中池 | |
| Bリーグ | 14:45 | 岐阜県警 侍 | VS | リバーサイド | 光明寺 | |
| Bリーグ | 14:30 | 三菱重工名古屋 | VS | 菰野ラビッツF | デンソー西尾 | |
| Bリーグ | 14:30 | 豊橋JRC | VS | 大同特殊鋼 | 豊橋岩田 | |
| 9月19日 | Aリーグ | 13:00 | 浜松クラブ | VS | 名古屋クラブ | 遠州灘 | 
| Bリーグ | 13:00 | 刈谷クラブ | VS | 岐阜県警 侍 | 瑞穂 | |
| Bリーグ | 14:30 | 菰野ラビッツF | VS | 豊橋JRC | 瑞穂 | |
| 9月26日 | Aリーグ | 13:00 | 名古屋クラブ | VS | デンソー | デンソー西尾 | 
| Aリーグ | 13:00 | 関コスモス | VS | 一宮クラブ | 関中池 | |
| Bリーグ | 14:30 | 岐阜県警 侍 | VS | 大同特殊鋼 | 関中池 | |
| Bリーグ | 14:30 | 三菱重工名古屋 | VS | 豊橋JRC | デンソー西尾 | |
| 10月3日 | Aリーグ | 13:00 | 関コスモス | VS | 名古屋クラブ | 関中池 | 
| Bリーグ | 14:30 | 菰野ラビッツF | VS | 刈谷クラブ | 鈴鹿SG | |
| 10月10日 | Aリーグ | 13:15 | 一宮クラブ | VS | 三菱自動車岡崎 | 光明寺 | 
| Bリーグ | 14:45 | 岐阜県警 侍 | VS | 三菱重工名古屋 | 光明寺 | |
| 10月17日 | Aリーグ | 13:00 | トヨタラガー | VS | デンソー | デンソー池田 | 
| Bリーグ | 14:30 | リバーサイド | VS | 三菱重工名古屋 | デンソー池田 | |
| 10月24日 | Aリーグ | 13:00 | トヨタラガー | VS | 一宮クラブ | 瑞穂 | 
| Aリーグ | 15:00 | 浜松クラブ | VS | 三菱自動車岡崎 | 遠州灘 | |
| Bリーグ | 14:30 | 大同特殊鋼 | VS | リバーサイド | 瑞穂 | |
| 10月31日 | Aリーグ | 13:00 | デンソー | VS | 浜松クラブ | デンソー西尾 | 
| 11月7日 | Aリーグ | 14:30 | トヨタラガー | VS | 名古屋クラブ | 織機(刈谷) | 
| Aリーグ | 14:30 | 一宮クラブ | VS | デンソー | 光明寺 | |
| Aリーグ | 13:00 | 三菱自動車岡崎 | VS | 関コスモス | 中電日進 | |
| Bリーグ | 14:30 | 豊橋JRC | VS | 岐阜県警 侍 | 中電日進 | |
| Bリーグ | 13:00 | 刈谷クラブ | VS | 大同特殊鋼 | 織機(刈谷) | |
| 11月14日 | Aリーグ | 13:00 | 名古屋クラブ | VS | 一宮クラブ | 光明寺 | 
| Aリーグ | 15:00 | 浜松クラブ | VS | 関コスモス | 遠州灘 | |
| Bリーグ | 13:00 | 刈谷クラブ | VS | 豊橋JRC | 織機(刈谷) | |
| Bリーグ | 14:30 | 大同特殊鋼 | VS | 三菱重工名古屋 | 織機(刈谷) | |
| Bリーグ | 14:30 | リバーサイド | VS | 菰野ラビッツF | 光明寺 | |
| 11月21日 | Aリーグ | 14:30 | 三菱自動車岡崎 | VS | トヨタラガー | 織機(刈谷) | 
| Bリーグ | 13:00 | 三菱自動車名古屋 | VS | 刈谷クラブ | 織機(刈谷) | |
| Bリーグ | 13:00 | 菰野ラビッツF | VS | 岐阜県警 侍 | 鈴鹿SG | |
| 11月28日 | Aリーグ | 13:00 | トヨタラガー | VS | 浜松クラブ | 中電日進 | 
| Aリーグ | 14:30 | デンソー | VS | 関コスモス | 中電日進 | |
| Bリーグ | 13:00 | 豊橋JRC | VS | リバーサイド | 豊橋岩田 | |
| Bリーグ | 14:30 | 大同特殊鋼 | VS | 菰野ラビッツF | 豊橋岩田 | |
| 11/14〜11/28 | 四県代表戦に開催予定。詳細は未定です。 | |||||
| 12月5日入替戦 | 13:00 | Aリーグ7位 | VS | Bリーグ1位 | 豊橋岩田 | |
| 14:30 | Bリーグ7位 | VS | 四県代表 | 豊橋岩田 | ||
グラウンドの関中池は岐阜県関市グリーンフィールド中池。
鈴鹿SGは三重県鈴鹿スポーツガーデン。
遠州灘は静岡県浜松市遠州灘海浜公園グラウンドです。
| 月 日 | 大会名・ゲーム名 | キックオフ | 会 場 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| <愛知県ラグビー祭> | ||||
| 5月23日(日) | 愛知県クラブ大会決勝 | 10:30 | 瑞穂公園ラグビー場 | 有料 | 
| 岐阜学生選抜 vs 愛知学生選抜 | 12:00 | |||
| 東海大学 vs 豊田自動織機 | 13:45 | |||
| 6月5日(土) | 高校東海総体愛知県決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 6月6日(日) | 東海北陸医歯薬科大学大会 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 6月19・20日 | 高校東海総体 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| <トップリーグ第1節> | ||||
| 9月4日(土) | 豊田自動織機 vs NTTコミュニケーションズ | 17:00 | 豊田スタジアム | 有料 | 
| トヨタ自動車 vs サントリー | 19:00 | |||
| 9月5日(日) | 関西女子ラグビー大会 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 9月11日(土) | 全国高校ラグビー愛知県大会開会式 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| <トップリーグ第3節> | ||||
| 9月18日(土) | 豊田自動織機 vs 東芝 | 17:00 | 瑞穂公園ラグビー場 | 有料 | 
| トヨタ自動車 vs 神戸製鋼 | 19:00 | |||
| <トップリーグ第5節> | ||||
| 10月10日(日) | 豊田自動織機 vs サニックス | 13:00 | 刈谷総合陸上競技場 | 有料 | 
| <トップウエストリーグ> | ||||
| 10月16日(土) | 中部電力 vs レッドエボリューション | 12:00 | 瑞穂公園ラグビー場 | 有料 | 
| ドコモ vs ホンダ | 14:00 | |||
| 10月23日(土) | 愛知県中学生大会 準々決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 10月30日(土) | 愛知県中学生大会 準決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| <トップウエストリーグ> | ||||
| 10月31日(日) | ドコモ vs レッドエボリューション | 12:00 | 瑞穂公園ラグビー場 | 有料 | 
| ホンダ vs 大阪府警察 | 14:00 | |||
| 11月6日(土) | 愛知県中学生大会 決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 11月7日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 11月13日(土) | 全国高校ラグビー愛知県大会決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 11月14日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 11月20日(土) | 全国ジュニア東海大会 準決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 11月21日(日) | 全国ジュニア東海大会 決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| <東海学生決勝リーグ> | ||||
| 11月27日(土) | トップウエストリーグ 順位決定戦 | 瑞穂公園ラグビー場 | 有料 | |
| 2位 vs 3位 | 12:00 | |||
| 1位 vs 4位 | 14:00 | |||
| <東海社会人リーグ> | ||||
| 11月28日(日) | 全国地区対抗大学大会東海北陸決定戦 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| <トップリーグ第9節> | ||||
| 12月4日(土) | 豊田自動織機 vs NEC | 12:00 | 瑞穂公園ラグビー場 | 有料 | 
| トヨタ自動車 vs 東芝 | 14:00 | |||
| <トップリーグ第10節> | ||||
| 12月11日(土) | トヨタ自動車 vs 豊田自動織機 | 13:00 | 豊田スタジアム | 有料 | 
| <愛知・東京中学生交流会> | ||||
| 12月12日(日) | 全国大学選手権関西第5代表決定戦 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 12月18日(土) | タグラグビー愛知県大会 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 12月19日(日) | 全国大学選手権大会1回戦 | 瑞穂公園ラグビー場 | 有料 | |
| <トップリーグ第12節> | ||||
| 12月25日(土) | 豊田自動織機 vs コカコーラウエスト | 12:00 | 瑞穂公園ラグビー場 | 有料 | 
| トヨタ自動車 vs クボタ | 14:00 | |||
| 12月26日(日) | 全国大学選手権大会2回戦 | 瑞穂公園ラグビー場 | 有料 | |
| 1月2・4・6日 | 全国地区対抗大学大会 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 2月5日(土) | 愛知県中学生新人大会 準々決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 2月11日(金祝) | 愛知県中学生新人大会 準決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 2月13日(日) | 愛知県中学生新人大会 決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 3月13日(日) | 愛知県クラブ大会 ボウル・プレート決勝 | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | |
| 3月20日(日) | ジャパンウーマンズセブンズ | 瑞穂公園ラグビー場 | 無料 | 
| キックオフ | A グ ラ ン ド | B グ ラ ン ド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ | ゲーム | グループ | ゲーム | ||||
| 第一日 5月8日(土) | 1−11:00 | A | 愛知A−岡山 | E | 岐阜−大阪B | ||
| 2−11:20 | B | 石川−兵庫 | F | 富山−滋賀 | |||
| 3−11:40 | C | 三重−京都 | G | 静岡−奈良 | |||
| 4−12:00 | D | 福井−大阪A | H | 愛知B−和歌山 | |||
| 5−12:20 | A | 愛知A−山口 | E | 岐阜−広島 | |||
| 6−12:40 | B | 石川−愛媛 | F | 富山ー高知 | |||
| 7−13:00 | C | 三重−鳥取 | G | 静岡−島根 | |||
| 8−13:20 | D | 福井−香川 | H | 愛知B−徳島 | |||
| 9−13:40 | A | 岡山−山口 | E | 大阪B−広島 | |||
| 10−14:00 | B | 兵庫−愛媛 | F | 滋賀−高知 | |||
| 11−14:20 | C | 京都−鳥取 | G | 奈良−島根 | |||
| 12−14:40 | D | 大阪A−香川 | H | 和歌山−徳島 | |||
| 第二日 5月9日(日) | 1−10:00 | 女子1 | 兵庫−大阪 | 女子2 | 京都−愛知 | ||
| 2−10:20 | (1) | E3位−F3位 | (2) | A3位−B3位 | |||
| 3−10:40 | (3) | G3位−H3位 | (4) | C3位−D3位 | |||
| 4−11:00 | (5) | E2位−F2位 | (6) | A2位−B2位 | |||
| 5−11:20 | 女子3 | 兵庫−京都 | 女子4 | 大阪−愛知 | |||
| 6−11:40 | (7) | G2位−H2位 | (8) | C2位−D2位 | |||
| 7−12:00 | (9) | E1位−F1位 | (10) | A1位−B1位 | |||
| 8−12:20 | (11) | G1位−H1位 | (12) | C1位−D1位 | |||
| 9−12:40 | 女子5 | 大阪−京都 | 女子6 | 兵庫−愛知 | |||
| 10−13:00 | 準決勝 | (13) | (1)勝者−(3)勝者 | 準決勝 | (14) | (2)勝者−(4)勝者 | |
| 11−13:20 | (15) | (5)勝者−(7)勝者 | (16) | (6)勝者−(8)勝者 | |||
| 12−13:40 | (17) | (9)勝者−(11)勝者 | (18) | (10)勝者−(12)勝者 | |||
| 13−14:00 | 女子3位決定戦 | ||||||
| 14−14:20 | 女子決勝 | 表彰(女子) | |||||
| 15−14:50 | 決勝 | (19) | (13)勝者−(14)勝者 | 表彰(ボウル) | |||
| 16−15:20 | (20) | (15)勝者−(16)勝者 | 表彰(プレート) | ||||
| 17−15:50 | (21) | (17)勝者−(18)勝者 | 表彰(カップ) | ||||
※女子3位決定戦および決勝はすべてAグランド
日時:平成22年3月21日(日) 於名古屋市瑞穂公園ラグビー場 ■入場料無料

| 9:30〜 開会式 | |||||
| No. | 時間 | 対 戦 | No. | 時間 | 対 戦 | 
| (1) | 10:00〜 | 江戸川・ワセダvs寝屋川 | (11) | 13:00〜 | (5)の勝者vs (6)の勝者 | 
| (2) | 10:18〜 | 京都vs Kats | (12) | 13:18〜 | (4)の勝者vs (7)の勝者 | 
| (3) | 10:36〜 | ホワイトvs TKINS | (13) | 13:36〜 | 中学生A vs中学生C | 
| (4) | 10:54〜 | 日体大vs Ba7 | (14) | 13:54〜 | 高校生A vs高校生B | 
| (5) | 11:12〜 | Tigre vs(1)の勝者 | (15) | 14:12〜 | 裏決勝 | 
| (6) | 11:30〜 | PHOENIX vs (2)の勝者 | (16) | 14:30〜 | 決勝 | 
| (7) | 11:48〜 | 名古屋vs (3)の勝者 | (17) | 14:55〜 | 中学生B vs中学生C | 
| (8) | 12:06〜 | 中学生A vs中学生B | (18) | 15:13〜 | 高校生 | 
| (9) | 12:24〜 | (1)の敗者vs (2)の敗者 | (19) | 15:31〜 | 日本代表vs準優勝 | 
| (10) | 12:42〜 | (3)の敗者vs (4)の敗者 | (20) | 15:50〜 | 日本代表vs優勝 | 
| 16:10 閉会式 | |||||
 
 
