試合日 | キックオフ | 対戦カード | 試合会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月16日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 名 大 | 豊田運動 |
12:15 | 中京大 | VS | 名商大 | 中京大 | ||
14:00 | 愛工大 | VS | 名学大 | 豊田運動 | ||
14:00 | 朝日大 | VS | 日福大 | 中京大 | ||
12:15 | 愛学大 | VS | 淑徳大 | 愛学大 | ||
Bリーグ | 12:15 | 中部大 | VS | 浜松大 | 中部大 | |
12:15 | 愛知大 | VS | 名経大 | 名経大 | ||
14:00 | 南山大 | VS | 三重大 | 中部大 | ||
12:15 | 愛教大 | VS | 静岡大 | 愛教大 | ||
C1リーグ | 12:15 | 岐阜大 | VS | 愛学歯 | 岐阜大 | |
14:00 | 名市大 | VS | 豊技大 | 愛学大 | ||
13:00 | 名大医 | VS | 静県大 | 静県大 | ||
C2リーグ | 14:00 | 名工大 | VS | 東海大 | 名経大 | |
14:00 | 大同大 | VS | 朝日歯 | 岐阜大 | ||
14:00 | 保衛大 | VS | 星城大 | 愛教大 | ||
9月23日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 名商大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 名学大 | 豊田運動 | ||
12:15 | 愛工大 | VS | 日福大 | 岐阜メドウ | ||
14:00 | 朝日大 | VS | 淑徳大 | 岐阜メドウ | ||
14:00 | 愛学大 | VS | 名 大 | 豊田運動 | ||
Bリーグ | 12:15 | 中部大 | VS | 名経大 | 中部大 | |
12:15 | 愛知大 | VS | 浜松大 | 浜松大 | ||
14:00 | 南山大 | VS | 静岡大 | 名城大 | ||
12:15 | 愛教大 | VS | 三重大 | 愛教大 | ||
C1リーグ | 14:00 | 岐阜大 | VS | 静県大 | 中部大 | |
14:00 | 名市大 | VS | 名大医 | 愛教大 | ||
14:00 | 豊技大 | VS | 愛学歯 | 浜松大 | ||
9月30日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 名学大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 日福大 | 中京大 | ||
14:00 | 愛工大 | VS | 淑徳大 | 名城大 | ||
14:00 | 朝日大 | VS | 名 大 | 中京大 | ||
12:15 | 愛学大 | VS | 名商大 | 愛学大 | ||
13:00 | 中部大 | VS | 三重大 | 三重大 | ||
13:00 | 愛知大 | VS | 静岡大 | 静岡大 | ||
12:15 | 南山大 | VS | 浜松大 | 浜松大 | ||
12:15 | 愛教大 | VS | 名経大 | 愛教大 | ||
C2リーグ | 14:00 | 名工大 | VS | 星城大 | 愛教大 | |
14:00 | 大同大 | VS | 保衛大 | 愛学大 | ||
14:00 | 朝日歯 | VS | 東海大 | 浜松大 | ||
10月7日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 愛学大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 淑徳大 | 中京大 | ||
12:15 | 愛工大 | VS | 名 大 | 名商大 | ||
14:00 | 朝日大 | VS | 名学大 | 名城大 | ||
14:00 | 名商大 | VS | 日福大 | 名商大 | ||
C1リーグ | 13:00 | 岐阜大 | VS | 豊技大 | 岐阜大 | |
13:00 | 名市大 | VS | 静県大 | 静県大 | ||
14:00 | 名大医 | VS | 愛学歯 | 中京大 | ||
10月14日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 淑徳大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 名 大 | 岐阜メドウ | ||
12:15 | 愛工大 | VS | 名商大 | 名商大 | ||
14:00 | 朝日大 | VS | 愛学大 | 岐阜メドウ | ||
14:00 | 名学大 | VS | 日福大 | 名城大 | ||
Bリーグ | 12:15 | 中部大 | VS | 静岡大 | 中部大 | |
14:00 | 愛知大 | VS | 三重大 | 名商大 | ||
12:15 | 南山大 | VS | 名経大 | 名経大 | ||
12:15 | 愛教大 | VS | 浜松大 | 愛教大 | ||
C2リーグ | 14:00 | 名工大 | VS | 朝日歯 | 中部大 | |
14:00 | 大同大 | VS | 星城大 | 愛教大 | ||
14:00 | 保衛大 | VS | 東海大 | 名経大 | ||
10月21日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 日福大 | 豊田運動 |
12:15 | 中京大 | VS | 朝日大 | 岐阜メドウ | ||
14:00 | 愛工大 | VS | 愛学大 | 豊田運動 | ||
12:15 | 名 大 | VS | 淑徳大 | 瑞穂 | ||
14:00 | 名商大 | VS | 名学大 | 瑞穂 | ||
Bリーグ | 13:00 | 中部大 | VS | 愛教大 | 中部大 | |
12:00 | 愛知大 | VS | 南山大 | 豊橋岩田 | ||
12:15 | 静岡大 | VS | 浜松大 | 浜松海浜 | ||
13:00 | 三重大 | VS | 名経大 | 三重大 | ||
C1リーグ | 14:00 | 岐阜大 | VS | 名大医 | 岐阜メドウ | |
14:00 | 名市大 | VS | 愛学歯 | 浜松海浜 | ||
13:30 | 豊技大 | VS | 静県大 | 豊橋岩田 | ||
10月28日 | Aリーグ | 13:00 | 名城大 | VS | 愛工大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 愛学大 | 瑞穂 | ||
12:15 | 朝日大 | VS | 名商大 | 岐阜メドウ | ||
14:00 | 名 大 | VS | 日福大 | 瑞穂 | ||
14:00 | 名学大 | VS | 淑徳大 | 岐阜メドウ | ||
C2リーグ | 12:15 | 名工大 | VS | 保衛大 | 浜松海浜 | |
14:00 | 大同大 | VS | 東海大 | 浜松海浜 | ||
13:00 | 朝日歯 | VS | 星城大 | 朝日大 | ||
11月4日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 朝日大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 愛工大 | 中京大 | ||
12:15 | 愛学大 | VS | 名学大 | 愛学大 | ||
14:00 | 名 大 | VS | 名商大 | 中京大 | ||
14:00 | 日福大 | VS | 淑徳大 | 名城大 | ||
Bリーグ | 13:00 | 中部大 | VS | 南山大 | 中部大 | |
14:00 | 愛知大 | VS | 愛教大 | 愛学大 | ||
12:15 | 静岡大 | VS | 名経大 | 浜松海浜 | ||
14:00 | 三重大 | VS | 浜松大 | 浜松海浜 | ||
11月11日 | Aリーグ | 14:00 | 名城大 | VS | 中京大 | 瑞穂 |
12:15 | 愛工大 | VS | 朝日大 | 瑞穂 | ||
12:15 | 愛学大 | VS | 日福大 | 豊田運動 | ||
13:00 | 名 大 | VS | 名学大 | 名 大 | ||
14:00 | 名商大 | VS | 淑徳大 | 豊田運動 | ||
Bリーグ | 12:15 | 中部大 | VS | 愛知大 | 豊橋岩田 | |
12:15 | 南山大 | VS | 愛教大 | 愛教大 | ||
12:15 | 静岡大 | VS | 三重大 | 浜松海浜 | ||
13:00 | 名経大 | VS | 浜松大 | 名経大 | ||
C1リーグ | 12:15 | 岐阜大 | VS | 名市大 | 岐阜大 | |
14:00 | 名大医 | VS | 豊技大 | 豊橋岩田 | ||
13:00 | 静県大 | VS | 愛学歯 | 静県大 | ||
C2リーグ | 14:00 | 名工大 | VS | 大同大 | 愛教大 | |
14:00 | 保衛大 | VS | 朝日歯 | 岐阜大 | ||
14:00 | 星城大 | VS | 東海大 | 静県大 | ||
11月18日 | 全国地区対抗予選 | 東海 | VS | 北陸 | ||
入れ替え戦 | A-9 | VS | B-2 | |||
A-10 | VS | B-1 | ||||
B-7 | VS | C1-2 | ||||
B-8 | VS | C1-1 | ||||
C1-7 | VS | C2-2 | ||||
C1-8 | VS | C2-1 |
試合日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
19年6月3日(日) | 12:30 3位決定戦 |
瑞穂ラグビー場 |
14:00 決勝 |