試合日 | キックオフ | 対戦カード | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月23日 | 14:00 | 東海大海洋学部 | VS | 岐阜大 | 愛学大G |
14:00 | 名工大 | VS | 保健衛生大 | 名学大G | |
12:15 | 愛知大 | VS | 名大医学部 | 愛学大G | |
愛学歯学部 | VS | 鈴鹿医療大 | 鈴鹿医療大棄権 | ||
豊技大 | VS | 朝日歯学部 | 朝日歯学部棄権 | ||
大同工大 | VS | 静県大 |
静県大棄権 |
試合日 | キックオフ | 対戦カード | 試合会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月21日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 名学大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 名 大 | 中京大 | ||
12:15 | 朝日大 | VS | 淑徳大 | 朝日大 | ||
12:15 | 愛学大 | VS | 名商大 | 愛学大 | ||
14:00 | 愛工大 | VS | 中部大 | 名城大 | ||
Bリーグ | 14:00 | 日福大 | VS | 名市大 | 中京大 | |
12:15 | 名経大 | VS | 浜松大 | 名経大 | ||
13:00 | 南山大 | VS | 三重大 | 三重大 | ||
12:15 | 愛教大 | VS | 静岡大 | 愛教大 | ||
C1リーグ | 12:15 | 愛知大 | VS | 東海大 | 豊技大 | |
14:00 | 愛学歯 | VS | 名工大 | 愛学大 | ||
14:00 | 豊技大 | VS | 大同大 | 豊技大 | ||
C2リーグ | 14:00 | 岐阜大 | VS | 鈴鹿医 | 愛教大 | |
14:00 | 静県大 | VS | 朝日歯 | 朝日大 | ||
14:00 | 名大医 | VS | 保衛大 | 名経大 | ||
9月28日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 名 大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 淑徳大 | 中京大 | ||
14:00 | 朝日大 | VS | 名商大 | 中京大 | ||
12:15 | 愛学大 | VS | 中部大 | 愛学大 | ||
14:00 | 愛工大 | VS | 名学大 | 名城大 | ||
Bリーグ | 12:15 | 日福大 | VS | 浜松大 | 名経大 | |
14:00 | 名経大 | VS | 名市大 | 名経大 | ||
12:15 | 南山大 | VS | 静岡大 | 愛教大 | ||
14:00 | 愛教大 | VS | 三重大 | 愛教大 | ||
C1リーグ | 12:15 | 愛知大 | VS | 大同大 | 豊技大 | |
14:00 | 愛学歯 | VS | 豊技大 | 豊技大 | ||
14:00 | 名工大 | VS | 東海大 | 愛学大 | ||
10月5日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 淑徳大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 名商大 | 岐阜メドウ | ||
14:00 | 朝日大 | VS | 中部大 | 岐阜メドウ | ||
12:15 | 愛学大 | VS | 名学大 | 愛学大 | ||
14:00 | 愛工大 | VS | 名 大 | 名城大 | ||
Bリーグ | 12:15 | 日福大 | VS | 三重大 | 三重大 | |
12:15 | 名経大 | VS | 静岡大 | 静岡大 | ||
14:00 | 南山大 | VS | 名市大 | 愛学大 | ||
12:15 | 愛教大 | VS | 浜松大 | 愛教大 | ||
C2リーグ | 13:00 | 岐阜大 | VS | 朝日歯 | 岐阜大 | |
14:00 | 名大医 | VS | 静県大 | 静岡大 | ||
14:00 | 保衛大 | VS | 鈴鹿医 | 三重大 | ||
10月12日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 愛工大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 中部大 | 中京大 | ||
12:15 | 朝日大 | VS | 名学大 | 岐阜メドウ | ||
14:00 | 愛学大 | VS | 淑徳大 | 岐阜メドウ | ||
14:00 | 名 大 | VS | 名商大 | 中京大 | ||
Bリーグ | 12:15 | 日福大 | VS | 静岡大 | 浜松海浜 | |
12:15 | 名経大 | VS | 三重大 | 名経大 | ||
14:00 | 南山大 | VS | 浜松大 | 浜松海浜 | ||
12:15 | 愛教大 | VS | 名市大 | 愛教大 | ||
C2リーグ | 14:00 | 岐阜大 | VS | 保衛大 | 名城大 | |
14:00 | 名大医 | VS | 朝日歯 | 名経大 | ||
14:00 | 静県大 | VS | 鈴鹿医 | 愛教大 | ||
10月19日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 中部大 | 岐阜メドウ |
12:15 | 中京大 | VS | 名学大 | 中京大 | ||
14:00 | 朝日大 | VS | 名 大 | 岐阜メドウ | ||
14:00 | 愛学大 | VS | 愛工大 | 中京大 | ||
12:15 | 淑徳大 | VS | 名商大 | 名商大 | ||
C1リーグ | 13:00 | 愛知大 | VS | 名工大 | 豊橋岩田 | |
14:00 | 愛学歯 | VS | 大同大 | 名商大 | ||
14:00 | 豊技大 | VS | 東海大 | 豊橋岩田 | ||
10月26日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 名商大 | 豊田運動 |
14:00 | 中京大 | VS | 愛学大 | 豊田運動 | ||
12:15 | 朝日大 | VS | 愛工大 | 岐阜メドウ | ||
12:15 | 名学大 | VS | 中部大 | 中部大 | ||
14:00 | 名 大 | VS | 淑徳大 | 岐阜メドウ | ||
Bリーグ | 12:15 | 日福大 | VS | 愛教大 | 愛教大 | |
12:15 | 名経大 | VS | 南山大 | 名経大 | ||
12:15 | 静岡大 | VS | 名市大 | 浜松海浜 | ||
14:00 | 三重大 | VS | 浜松大 | 浜松海浜 | ||
C2リーグ | 14:00 | 岐阜大 | VS | 静県大 | 中部大 | |
14:00 | 名大医 | VS | 鈴鹿医 | 愛教大 | ||
14:00 | 保衛大 | VS | 朝日歯 | 名経大 | ||
11月2日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 朝日大 | 豊田運動 |
14:00 | 中京大 | VS | 愛工大 | 豊田運動 | ||
12:15 | 愛学大 | VS | 名 大 | 愛学大 | ||
12:15 | 名学大 | VS | 名商大 | 瑞穂 | ||
14:00 | 淑徳大 | VS | 中部大 | 瑞穂 | ||
C1リーグ | 13:00 | 愛知大 | VS | 豊技大 | 豊橋岩田 | |
14:30 | 愛学歯 | VS | 東海大 | 豊橋岩田 | ||
14:00 | 名工大 | VS | 大同大 | 愛学大 | ||
11月9日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 愛学大 | 名城大 |
12:15 | 中京大 | VS | 朝日大 | 中京大 | ||
12:15 | 愛工大 | VS | 淑徳大 | 豊田運動 | ||
14:00 | 名学大 | VS | 名 大 | 豊田運動 | ||
12:15 | 名商大 | VS | 中部大 | 名商大 | ||
Bリーグ | 14:00 | 日福大 | VS | 南山大 | 中京大 | |
13:00 | 名経大 | VS | 愛教大 | 愛教大 | ||
12:15 | 静岡大 | VS | 浜松大 | 浜松海浜 | ||
12:15 | 三重大 | VS | 名市大 | 三重大 | ||
C1リーグ | 12:15 | 愛知大 | VS | 愛学歯 | 豊技大 | |
14:00 | 豊技大 | VS | 名工大 | 豊技大 | ||
14:00 | 大同大 | VS | 東海大 | 浜松海浜 | ||
C2リーグ | 14:00 | 岐阜大 | VS | 名大医 | 名商大 | |
14:00 | 静県大 | VS | 保衛大 | 名城大 | ||
14:00 | 朝日歯 | VS | 鈴鹿医 | 三重大 | ||
11月23日 | Aリーグ | 14:00 | 名城大 | VS | 中京大 | 瑞穂 |
12:15 | 朝日大 | VS | 愛学大 | 瑞穂 | ||
12:15 | 愛工大 | VS | 名商大 | 名商大 | ||
12:15 | 名学大 | VS | 淑徳大 | 名学大 | ||
14:00 | 名 大 | VS | 中部大 | 名商大 | ||
Bリーグ | 12:15 | 日福大 | VS | 名経大 | 名経大 | |
12:15 | 南山大 | VS | 愛教大 | 愛教大 | ||
14:00 | 静岡大 | VS | 三重大 | 名商大 | ||
14:00 | 浜松大 | VS | 名市大 | 名経大 | ||
Cリーグ順位決定戦 | C1 1位 | VS | C2 1位 | |||
C1 2位 | VS | C2 2位 | ||||
C1 3位 | VS | C2 3位 | ||||
C1 4位 | VS | C2 4位 | ||||
C1 5位 | VS | C2 5位 | ||||
C1 6位 | VS | C2 6位 | ||||
11月30日 | 全国地区対抗予選 | |||||
14:00 | 東海 | VS | 北陸 | 瑞穂 | ||
入れ替え戦 | A-9 | VS | B-2 | |||
A-10 | VS | B-1 | ||||
B-7 | VS | C1-2 | ||||
B-8 | VS | C1-1 | ||||
C1-7 | VS | C2-2 | ||||
C1-8 | VS | C2-1 |
月 日 | 大会名・開始時間 | 会 場 | 備 考 |
---|---|---|---|
<第2回アイチラグビーフェスティバル> | |||
8月30日(土) | スクール交歓会 10:30 國學院久我山高校 VS 愛知選抜 12:45 東惑倶楽部交流試合 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | |
8月31日(日) | 国体 東海・北信越大会(成年の部) 10:00 | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップリーグ> | |||
9月6日(土) | 私学祭決勝名古屋高校 VS 愛知高校 16:00 トヨタ自動車 VS 東芝 18:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有料 |
9月13日(土) | 全国高校大会愛知県大会開会式 13:00 | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップウェスト> | |||
9月21日(日) | NTT VS 豊田自動織機 12:15 ワールド VS ホンダ 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有料 |
<トップウェスト> | |||
11月8日(土) | 県中学生大会決勝 NTT VS 中部電力 12:15 ホンダ VS 豊田自動織機 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有料 |
11月15日(土) | 全国高校大会愛知県大会決勝 13:00 | 瑞穂ラグビー場 | |
<リポビタンDチャレンジ2008> | |||
11月16日(日) | 日本代表 VS アメリカ代表 | 瑞穂ラグビー場 | 有料 |
<トップウェスト> | |||
11月29日(土) | 大阪府警察 VS 豊田自動織機 12:15 中部電力 VS ワールド 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有料 |
11月30日(日) | 全国地区対抗大学大会東海北陸代表決定戦 12:15 | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップリーグ> | |||
12月6日(土) | 市内県立高校交流試合 トヨタ自動車 VS ヤマハ発動機 13:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有料 |
12月28日(日) | 全国大学選手権(2回戦) | 瑞穂ラグビー場 | 有料 |
1月2日(金) | 第58回全国地区対抗大学大会(1回戦) | 瑞穂ラグビー場 | |
1月4日(日) | (準決勝) | 瑞穂ラグビー場 | |
1月6日(火) | (決勝) | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップリーグ> | |||
1月11日(日) | トヨタ自動車 VS 三洋電機 13:00 | 豊田スタジアム | 有料 |
<トップリーグ> | |||
1月18日(日) | トヨタ自動車 VS サントリー 14:00 | 瑞穂ラグビー場 | 有料 |
2月14日(土) | 県中学生新人大会決勝 タグラグビー東海大会 |
瑞穂ラグビー場 | |
2月21日(土) | 県高校新人大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
3月21日(土) 〜23日(月) |
高校少数東海大会 | 瑞穂ラグビー場 |