試合日 | キックオフ | 対戦カード | 試合会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月27日 | A1リーグ | 12:15 | 中京大 | VS | 中部大 | 中京大 |
12:15 | 名城大 | VS | 愛学大 | 名城大 | ||
12:15 | 朝日大 | VS | 名学大 | 朝日大 | ||
A2リーグ | 14:00 | 愛工大 | VS | 名経大 | 名城大 | |
12:15 | 淑徳大 | VS | 名商大 | 名商大 | ||
12:15 | 名大 | VS | 愛教大 | 愛教大 | ||
Bリーグ | 12:15 | 日福大 | VS | 岐阜大 | 日福大 | |
14:00 | 浜松大 | VS | 東海大 | 中京大 | ||
14:00 | 静岡大 | VS | 三重大 | 名商大 | ||
14:00 | 南山大 | VS | 名市大 | 日福大 | ||
Cリーグ | 14:00 | 保衛大 | VS | 愛知大 | 豊技大 | |
14:00 | 名大医 | VS | 愛学歯 | 愛教大 | ||
12:15 | 豊技大 | VS | 大同大 | 豊技大 | ||
14:00 | 朝日歯 | VS | 愛知医 | 朝日歯棄権 | ||
10月4日 | A1リーグ | 12:15 | 中京大 | VS | 名学大 | 中京大 |
12:15 | 名城大 | VS | 朝日大 | 岐阜メドウ | ||
12:15 | 愛学大 | VS | 中部大 | 愛学大 | ||
A2リーグ | 14:00 | 愛工大 | VS | 愛教大 | 愛学大 | |
12:15 | 淑徳大 | VS | 名大 | 名大 | ||
14:00 | 名商大 | VS | 名経大 | 岐阜メドウ | ||
Bリーグ | 14:00 | 日福大 | VS | 東海大 | 中京大 | |
12:15 | 浜松大 | VS | 岐阜大 | 岐阜大 | ||
13:00 | 静岡大 | VS | 名市大 | 静岡大 | ||
13:00 | 南山大 | VS | 三重大 | 三重大 | ||
Cリーグ | 14:00 | 名工大 | VS | 名大医 | 豊技大 | |
12:15 | 愛知大 | VS | 豊技大 | 豊技大 | ||
14:00 | 愛学歯 | VS | 朝日歯 | 朝日歯棄権 | ||
14:00 | 大同大 | VS | 愛知医 | 名大 | ||
10月11日 | A1リーグ | 12:15 | 中京大 | VS | 朝日大 | 岐阜メドウ |
12:15 | 名城大 | VS | 中部大 | 名城大 | ||
12:15 | 愛学大 | VS | 名学大 | 愛学大 | ||
A2リーグ | 14:00 | 愛工大 | VS | 名大 | 岐阜メドウ | |
14:00 | 淑徳大 | VS | 名経大 | 名城大 | ||
12:15 | 名商大 | VS | 愛教大 | 名商大 | ||
Bリーグ | 12:15 | 日福大 | VS | 三重大 | 日福大 | |
14:00 | 浜松大 | VS | 名市大 | 名商大 | ||
14:00 | 静岡大 | VS | 岐阜大 | 愛学大 | ||
14:00 | 南山大 | VS | 東海大 | 豊技大 | ||
Cリーグ | 12:15 | 名工大 | VS | 愛学歯 | 名大 | |
14:00 | 保衛大 | VS | 大同大 | 日福大 | ||
14:00 | 名大医 | VS | 愛知医 | 名大 | ||
12:15 | 豊技大 | VS | 朝日歯 | 朝日歯棄権 | ||
10月18日 | A1リーグ | 12:15 | 中京大 | VS | 愛学大 | 中京大 |
12:15 | 名城大 | VS | 名学大 | 名城大 | ||
12:15 | 朝日大 | VS | 中部大 | 岐阜メドウ | ||
A2リーグ | 14:00 | 愛工大 | VS | 名商大 | 名城大 | |
14:00 | 淑徳大 | VS | 愛教大 | 岐阜メドウ | ||
12:15 | 名大 | VS | 名経大 | 名大 | ||
Bリーグ | 14:00 | 日福大 | VS | 名市大 | 中京大 | |
14:00 | 浜松大 | VS | 三重大 | 名大 | ||
13:00 | 静岡大 | VS | 東海大 | 静岡大 | ||
12:15 | 南山大 | VS | 岐阜大 | 岐阜大 | ||
Cリーグ | 14:00 | 名工大 | VS | 朝日歯 | 朝日歯棄権 | |
13:15 | 保衛大 | VS | 豊技大 | 豊橋岩田 | ||
14:00 | 愛知大 | VS | 愛知医 | 愛学大 | ||
12:15 | 愛学歯 | VS | 大同大 | 愛学大 | ||
10月25日 | A1リーグ | 12:15 | 中京大 | VS | 名城大 | 名城大 |
12:15 | 愛学大 | VS | 朝日大 | 岐阜メドウ | ||
12:15 | 名学大 | VS | 中部大 | 名学大 | ||
A2リーグ | 12:15 | 愛工大 | VS | 淑徳大 | 豊田運動 | |
14:00 | 名商大 | VS | 名大 | 豊田運動 | ||
14:00 | 愛教大 | VS | 名経大 | 岐阜メドウ | ||
Bリーグ | 13:00 | 日福大 | VS | 南山大 | 日福大 | |
13:00 | 浜松大 | VS | 静岡大 | 静岡大 | ||
14:00 | 名市大 | VS | 岐阜大 | 名学大 | ||
14:00 | 三重大 | VS | 東海大 | 名城大 | ||
Cリーグ | 12:15 | 名工大 | VS | 愛知医 | 愛知医 | |
14:00 | 保衛大 | VS | 朝日歯 | 朝日歯棄権 | ||
14:00 | 愛知大 | VS | 大同大 | 豊技大 | ||
12:15 | 名大医 | VS | 豊技大 | 豊技大 | ||
11月1日 | Cリーグ | 14:00 | 名工大 | VS | 大同大 | 愛知医 |
12:15 | 保衛大 | VS | 愛知医 | 愛知医 | ||
14:00 | 愛知大 | VS | 愛学歯 | 愛学大 | ||
12:15 | 名大医 | VS | 朝日歯 | 朝日歯棄権 | ||
11月8日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 愛学大 | 瑞穂 |
14:00 | 中京大 | VS | 朝日大 | 瑞穂 | ||
12:15 | 名学大 | VS | 愛教大 | 豊田運動 | ||
14:00 | 中部大 | VS | 愛工大 | 豊田運動 | ||
12:15 | 名商大 | VS | 淑徳大 | 名商大 | ||
14:00 | 名大 | VS | 名経大 | 名商大 | ||
Bリーグ | 12:15 | 日福大 | VS | 静岡大 | 日福大 | |
14:00 | 浜松大 | VS | 南山大 | 日福大 | ||
14:00 | 名市大 | VS | 東海大 | 愛知医 | ||
14:00 | 三重大 | VS | 岐阜大 | 朝日大 | ||
Cリーグ | 13:15 | 名工大 | VS | 豊技大 | 豊橋岩田 | |
12:15 | 愛学歯 | VS | 愛知医 | 愛知医 | ||
11月15日 | Aリーグ | 12:15 | 名城大 | VS | 朝日大 | 瑞穂 |
14:00 | 中京大 | VS | 愛学大 | 瑞穂 | ||
12:15 | 名学大 | VS | 愛工大 | 豊田運動 | ||
14:00 | 中部大 | VS | 愛教大 | 豊田運動 | ||
12:15 | 名商大 | VS | 名経大 | 名商大 | ||
14:00 | 名大 | VS | 淑徳大 | 名商大 | ||
Bリーグ | 14:30 | 日福大 | VS | 浜松大 | 愛学大 | |
13:00 | 静岡大 | VS | 南山大 | 浜松海浜公園 | ||
13:00 | 名市大 | VS | 三重大 | 三重大 | ||
12:45 | 東海大 | VS | 岐阜大 | 愛学大 | ||
Cリーグ | 14:00 | 名工大 | VS | 愛知大 | 愛知医 | |
11:00 | 保衛大 | VS | 愛学歯 | 愛学大 | ||
12:15 | 豊技大 | VS | 愛知医 | 愛知医 | ||
11月22日 | Aリーグ | 14:00 | 名城大 | VS | 中京大 | 瑞穂 |
12:15 | 朝日大 | VS | 愛学大 | 瑞穂 | ||
12:15 | 名学大 | VS | 中部大 | 中部大 | ||
14:00 | 愛工大 | VS | 愛教大 | 中部大 | ||
12:15 | 名商大 | VS | 名大 | 名商大 | ||
14:00 | 名経大 | VS | 淑徳大 | 名商大 | ||
Cリーグ | 14:00 | 名工大 | VS | 保衛大 | 豊技大 | |
12:15 | 愛学歯 | VS | 豊技大 | 豊技大 | ||
11月29日 | 全国地区対抗予選 | |||||
13:00 | 愛学大 | VS | 金沢大 | 石川県 | ||
入れ替え戦 | 11:00 | 三重大 (B-7位) |
VS | 愛知大 (C-2位) |
名古屋商科大学 | |
12:45 | 名商大 (A2-5位) |
VS | 浜松大 (B-2位) |
名古屋商科大学 | ||
14:30 | 東海大 (B-8位) |
VS | 名工大 (C-1位) |
名古屋商科大学 | ||
12月5日 | 第46回全国大学選手権 | |||||
14:00 | 東海・北陸 | VS | 中・四国 | 近鉄花園II (有料試合) |
||
12月13日 | 第46回全国大学選手権第5代表決定戦 | |||||
14:00 | 天理親里 (有料試合) |
月 日 | 大会名・開始時間 | 会 場 | 備 考 |
---|---|---|---|
<トップリーグ> | |||
9月5日(土) | トヨタ VS ヤマハ 18:00 | 瑞穂ラグビー場 (ナイター) |
有料 |
9月6日(日) | 関西女子ラグビー大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
9月12日(土) | 全国高校県大会開会式 | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップリーグ> | |||
9月19日(土) | トヨタ VS 近鉄 18:00 | 豊田スタジアム (ナイター) |
有料 |
9月20日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
10月17日(土) | 県中学生大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
10月24日(土) | 県中学生大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
10月25日(日) | 東海社会人リーグ 関西クラブ大会 |
瑞穂ラグビー場 | |
10月31日(土) | 県中学生大会準決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップウエスト> | |||
11月1日(日) | レッド VS NTT 12:00 中電 VS 豊田 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有料 |
11月7日(土) | 県中学生大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
11月8日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
11月14日(土) | 全国高校県大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
11月15日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
11月21日(土) | 全国ジュニア東海大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
11月22日(日) | 全国ジュニア東海大会 東海学生決勝リーグ |
瑞穂ラグビー場 | |
<トップウエスト> | |||
11月28日(土) | NTT VS レッド 12:00 中電 VS 豊田 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有料 |
11月29日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップリーグ> | |||
12月5日(土) | トヨタ VS NEC 13:00 | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップウエスト> | |||
12月12日(土) | 府警 VS 中電 12:00 NTT VS 豊田 14:00 |
刈谷総合陸上競技場 | 有料 |
12月13日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
<トップリーグ> | |||
12月26日(土) | ホンダ VS NEC 13:00 | 瑞穂ラグビー場 | 有料 |
1月2日(土) 4日(月)・6日(水) |
全国地区対抗大学 | 瑞穂ラグビー場 | |
1月6日(水) | タグラグビー県大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
1月24日(日) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
1月30日(土) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
1月31日(日) | 東海社会人リーグ タグラグビー東海大会 |
瑞穂ラグビー場 | |
2月6日(土) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
2月11日(木)祝 | 準決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
2月13日(土) | 決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
2月20日(土) | 決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
2月21日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
3月14日(日) | 県クラブ大会ボール・プレート決勝 | 瑞穂ラグビー場 |