15人制 | 会場 | 番号 | 時間 |
9/26 (土) |
長久手 | 1 | 10:00 |
10 | 11:30 | ||
名南工 | 2 | 11:00 | |
6 | 12:30 | ||
千種 | 4 | 14:00 | |
3 | 15:30 | ||
瀬戸西 | 8 | 10:00 | |
14 | 11:30 | ||
9 | 13:00 | ||
豊田工 | 7 | 11:00 | |
16 | 12:30 | ||
名工 | 5 | 14:30 | |
15 | 16:00 | ||
武豊 | 11 | 14:00 | |
12 | 15:30 | ||
豊明 | 13 | 11:00 | |
17 | 12:30 | ||
10/3 (土) |
名南工 | 18 | 11:00 |
25 | 12:30 | ||
千種 | 19 | 14:00 | |
22 | 15:30 | ||
名工 | 28 | 14:30 | |
21 | 16:00 | ||
旭野 | 20 | 14:00 | |
24 | 15:30 | ||
一宮工 | 23 | 11:00 | |
29 | 12:30 | ||
瀬戸西 | 27 | 11:00 | |
26 | 12:30 | ||
10/31 (土) |
光明寺(メイン) | 30 | 10:30 |
31 | 12:10 | ||
32 | 13:50 | ||
33 | 15:30 | ||
光明寺(サブ) | 34 | 10:30 | |
35 | 12:10 | ||
36 | 13:50 | ||
37 | 15:30 | ||
11/7(土) | 豊橋市民球技場 | 38 | 10:30 |
39 | 12:10 | ||
40 | 13:50 | ||
41 | 15:30 | ||
11/14(土) | パロマ瑞穂ラグビー場 | 42 | 12:00 |
43 | 14:00 |