15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
1/13 (土) |
朝宮公園 | A | 10:30 | 中部大学春日丘 | 一宮起工科 | |||||
B | 12:00 | 旭丘・春日井 | 昭和 | |||||||
岡崎龍北 | C | 11:00 | 三好 | 千種 | ||||||
F | 12:30 | 豊田工科 | 栄徳 | |||||||
名古屋 | H | 14:00 | 日進西 | 名古屋 | ||||||
G | 15:15 | 津島 | 名古屋西 | |||||||
瀬戸市民 | E | 10:30 | 同朋 | 旭野 | ||||||
D | 12:00 | 惟信・瑞陵・中村・名市工 | 西陵 | |||||||
1/20 (土) |
豊橋市民球技場 | K | 11:00 | |||||||
L | 12:20 | |||||||||
中部大学春日丘 | I | 10:30 | ||||||||
J | 11:45 | |||||||||
1/28 (日) |
朝宮公園 | M | 10:30 | |||||||
N | 12:00 | |||||||||
2/3 (土) |
パロマ瑞穂 | O | 12:20 | |||||||
P | 13:40 | |||||||||