優勝 北陵中学校
準優勝 豊橋ラグビースクール
ノーサイド
Aブロック | 豊橋RS | 豊田・刈谷RS | 守山東中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1:豊橋RS | * | ○76-0 | ○54-14 | * | 2-0-0 | 6 |
3:豊田RS+刈谷RS | ●0-76 | * | ●0-71 | * | 0-2-0 | 0 |
2:守山東中 | ●14-54 | ○71-0 | * | * | 1-1-0 | 3 |
Bブロック | 北陵中 | 桜田中 | 岡崎+東海RS | * | 勝負分 | 勝ち点 |
1:北陵中 | * | ○90-0 | ○91-5 | * | 2-0-0 | 6 |
3:桜田中 | ●0-90 | * | △27-27 | * | 0-1-1 | 1 |
2:岡崎RS+東海RS | ●5-91 | △27-27 | * | * | 0-1-1 | 1 |
※2位・3位は得失点差による | ||||||
Cブロック | 名古屋中 | 津賀田中 | 愛知中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
1:名古屋中 | * | ○88-5 | ○24-0 | * | 2-0-0 | 6 |
3:津賀田中 | ●5-88 | * | ●10-14 | * | 0-2-0 | 0 |
2:愛知中 | ●0-24 | ○14-10 | * | * | 1-1-0 | 3 |
Dブロック | 御田中 | 宝神中 | 瀬戸南山中 | 滝ノ水中 | 勝負分 | 勝ち点 |
1:御田中 | * | ○78-0 | ○31-12 | ○120-0 | 3-0-0 | 9 |
3:宝神中 | ●0-78 | * | ●5-87 | ○42-7 | 1-2-0 | 3 |
2:瀬戸南山中 | ●12-31 | ○87-5 | * | ○119-0 | 2-1-0 | 6 |
4:滝ノ水中 | ●0-120 | ●7-42 | ●0-119 | * | 0-3-0 | 0 |
Eブロック | 昭和橋中 | 駒方+南山中 | 大森中 | 志賀中 | 勝負分 | 勝ち点 |
1:昭和橋中 | * | ○80-0 | ○88-12 | ○43-12 | 3-0-0 | 9 |
4:駒方中+南山中 | ●0-80 | * | ●12-31 | ●0-66 | 0-3-0 | 0 |
3:大森中 | ●12-88 | ○31-12 | * | ●7-29 | 1-2-0 | 3 |
2:志賀中 | ●12-43 | ○66-0 | ○29-7 | * | 2-1-0 | 6 |
Fブロック | 名古屋RS | あずま中 | 春日井+ミドリ+愛西 津島+瀬戸+蟹江RS |
光陵 | 勝負分 | 勝ち点 |
1:名古屋RS | * | ○15-10 | ○32-12 | ○72-0 | 3-0-0 | 9 |
2:あずま中 | ●10-15 | * | ○44-27 | ○82-0 | 2-1-0 | 6 |
3:春日井RS+ミドリRS+愛西 津島RS+瀬戸RS+蟹江RS |
●12-32 | ●27-44 | * | ○79-0 | 1-2-0 | 3 |
4:光陵中 | ●0-72 | ●0-82 | ●0-79 | * | 0-3-0 | 0 |
Gブロック | 水野中 | 高杉中 | 北中 | 神丘中 | 勝負分 | 勝ち点 |
1:水野中 | * | ○17-12 | ○70-0 | ○86-0 | 3-0-0 | 9 |
2:高杉中 | ●12-17 | * | ○88-10 | ○90-0 | 2-1-0 | 6 |
4:北中 | ●0-70 | ●10-88 | * | ●0-30 | 0-3-0 | 0 |
3:神丘中 | ●0-86 | ●0-90 | ○30-0 | * | 1-2-0 | 3 |
Hブロック | 原中 | 港南中 | 豊正中 | 一宮RS | 勝負分 | 勝ち点 |
1:原中 | * | ○55-5 | ○34-0 | △17-17 | 2-0-1 | 7 |
4:港南中 | ●5-55 | * | ●17-27 | ●12-45 | 0-3-0 | 0 |
3:豊正中 | ●0-34 | ○27-17 | * | ●12-14 | 1-2-0 | 3 |
2:一宮RS | △17-17 | ○45-12 | ○14-12 | * | 2-0-1 | 7 |
※1位・2位は得失点差による |
※勝ち点:勝ち○=3,負け●=0,引き分け△=1
※各ブロック上位2チームが決勝トーナメントに進出
@10:00〜 A10:50〜 B11:40〜 C12:30〜 D13:20〜 E14:10〜
於:瑞穂ラグビー場
5月28日(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
北陵 | 12 | ( | 0-0 12-0 |
) | 0 | 御田 |
5月14日(土) | ||||||
北陵 | 43 | ( | 12-17 31-0 |
) | 17 | 守山東 |
愛知 | 40 | ( | 19-5 21-0 |
) | 5 | 宝神 |
昭和橋 | 24 | ( | 5-10 19-5 |
) | 15 | 志賀 |
御田 | 17 | ( | 5-10 12-5 |
) | 15 | 名古屋 |
5月7日(土) | ||||||
大森 | 0 | ( | 0-68 0-54 |
) | 122 | 名古屋 |
御田 | 64 | ( | 31-0 33-10 |
) | 10 | あずま |
駒方・南山 | 0 | ( | 0-33 0-39 |
) | 72 | 志賀 |
昭和橋 | 87 | ( | 51-0 36-0 |
) | 0 | 北 |
宝神 | 41 | ( | 22-19 19-21 |
) | 40 | 港南 |
愛知 | 17 | ( | 10-0 7-12 |
) | 12 | 神丘 |
4月30日(土) | ||||||
愛知 | 27 | ( | 12-0 15-0 |
) | 0 | 豊正 |
志賀 | 36 | ( | 19-12 17-14 |
) | 26 | 原 |
高杉 | 0 | ( | 0-38 0-29 |
) | 67 | 御田 |
北陵 | 50 | ( | 24-5 26-0 |
) | 5 | 津賀田・桜田 |
滝ノ水 | 0 | ( | 0-43 0-45 |
) | 88 | 守山東 |