月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | ||
2/9 (土) |
パロマ 瑞穂 |
27 | 10:00 | 御田 | 12 | ( | 7-26 5-28 |
) | 54 | 豊田RS | 決勝 |
2/2 (土) |
パロマ 瑞穂 |
26 | 10:45 | 浄心 | 12 | ( | 7-28 5-28 |
) | 56 | 豊田RS | 準決勝 |
25 | 9:50 | 高杉・宝神・港南 | 17 | ( | 17-24 0-17 |
) | 41 | 御田 | 準決勝 | ||
1/27 (日) |
パロマ 瑞穂 |
24 | 12:45 | 豊橋RS | 10 | ( | 5-10 5-5 |
) | 15 | 浄心 | 準々決勝 |
23 | 11:50 | 一宮RS | 14 | ( | 0-14 14-12 |
) | 26 | 豊田RS | 準々決勝 | ||
22 | 10:55 | 神丘 | 5 | ( | 0-10 5-22 |
) | 32 | 高杉・宝神・港南 | 準々決勝 | ||
21 | 10:00 | 御田 | 24 | ( | 12-17 12-5 |
) | 22 | 原 | 準々決勝 | ||
1/26 (土) |
パロマ瑞穂 | 20 | 14:20 | 豊橋RS | 43 | ( | 19-0 24- |
) | 36 | 昭和橋 | 2回戦 |
19 | 13:30 | 浄心 | 87 | ( | 33-0 54-0 |
) | 0 | 志賀 | 2回戦 | ||
1/20 (日) |
名古屋中学 | 18 | 13:00 | 豊田RS | 61 | ( | 26-7 35-0 |
) | 7 | 名古屋 | 2回戦 |
17 | 12:10 | 滝ノ水 | 0 | ( | 0-17 0-19 |
) | 36 | 一宮RS | 2回戦 | ||
16 | 11:20 | 原 | 14 | ( | 7-0 7-0 |
) | 0 | 瀬戸南山 | 2回戦 | ||
パロマ瑞穂 | 15 | 11:00 | 御田 | 67 | ( | 38-0 29-5 |
) | 5 | 東海・武豊RS・ミドリ・愛西津島 | 2回戦 | |
14 | 10:10 | 高杉・宝神・港南 | 22 | ( | 22-0 0-5 |
) | 5 | 桜田 | 2回戦 | ||
13 | 9:20 | 名古屋RS | 12 | ( | 7-10 5-5 |
) | 15 | 神丘 | 2回戦 | ||
1/14 (月) |
パロマ 瑞穂 |
12 | 13:20 | 昭和橋 | 60 | ( | 36-0 24-5 |
) | 5 | 南陽 | 1回戦 |
11 | 13:20 | 浄心 | 100 | ( | 51-0 49-5 |
) | 5 | 愛知・猪高・豊正・光陵・瀬戸RS | 1回戦 | ||
10 | 12:30 | 朝鮮・矢田・津賀田・南山 | 10 | ( | 5-7 5-29 |
) | 36 | 東海・武豊RS・ミドリ・愛西津島 | 1回戦 | ||
9 | 11:40 | 滝ノ水 | 78 | ( | 36-5 42-7 |
) | 12 | 水野 | 1回戦 | ||
8 | 10:50 | 今池 | 0 | ( | 0-50 0-29 |
) | 79 | 一宮RS | 1回戦 | ||
7 | 10:00 | 北陵 | 0 | ( | 0-47 0-26 |
) | 73 | 豊田RS | 1回戦 | ||
1/12 (土) |
パロマ 瑞穂 |
6 | 14:10 | 原 | 95 | ( | 50-0 45-5 |
) | 5 | 守山東・あずま | 1回戦 |
5 | 13:20 | 幡山 | 13 | ( | 13-17 0-24 |
) | 41 | 志賀 | 1回戦 | ||
4 | 12:30 | 春日井RS | 7 | ( | 0-26 7-17 |
) | 43 | 御田 | 1回戦 | ||
3 | 11:40 | 桜田 | 120 | ( | 64-0 56-0 |
) | 0 | 大曽根 | 1回戦 | ||
2 | 10:50 | 高杉・宝神・港南 | 64 | ( | 40-0 24-7 |
) | 7 | 大森 | 1回戦 | ||
1 | 10:00 | 神丘 | 99 | ( | 41-0 58-0 |
) | 0 | はとり | 1回戦 |
Aブロック | 津賀田 | 豊正 | 桜田 | 原 | 勝ち点 |
津賀田・矢田 | ◯69−0 | ◯31−7 | ●7−17 | 6 2位 | |
豊正 | ●0−69 | ●7−29 | ●0−56 | 0 | |
桜田 | ●7−31 | ○29-7 | ●7−22 | 3 | |
原 | ○17−7 | ○56−0 | ○22−7 | 9 1位 | |
Bブロック | 滝ノ水 | 宝神・港南 | 春日井RS | 豊田RS | 勝ち点 |
滝ノ水 | ○33−17 | ○26−0 | ●5-94 | 6 2位 | |
宝神・港南 | ●17−33 | ○29−17 | ●0-48 | 3 | |
春日井RS | ●0-26 | ●17-29 | ●0-59 | 0 | |
豊田RS | ○94-5 | ○48−0 | ○59-0 | 6 1位 | |
Cブロック | 高杉 | 昭和橋 | 神丘 | 勝ち点 | |
高杉 | ○37-5 | ●0-15 | 3 | ||
昭和橋 | ●5-37 | ●0−32 | 0 | ||
神丘 | ◯15−0 | ○32-0 | 6 1位 | ||
Dブロック | 愛知・南山 他※1 | 大森 | 北陵 | 勝ち点 | |
愛知・南山 他※1 | ◯21−0 | ●5−31 | 3 | ||
大森 | ●0-21 | ●0−52 | 0 | ||
北陵 | ◯31−5 | ◯52−0 | 6 1位 | ||
※1:愛知・南山・愛知朝鮮・はとり・光陵・瀬戸RS | |||||
Eブロック | 水野 | 浄心 | 東海・ミドリ・武豊 | 勝ち点 | |
水野 | △24-24 | ○60−0 | 4(総得失点差+60) | ||
浄心 | △24-24 | ○89-0 | 4(総得失点差+89) 1位 |
||
東海・ミドリ・武豊 | ●0−60 | ●0−89 | 0 | ||
Fブロック | 大曽根 | 御田 | あずま | 勝ち点 | |
大曽根 | ●0-160 | ●0−145 | 0 | ||
御田 | ○160-0 | ○44-0 | 6 1位 | ||
あずま | ◯145−0 | ●0-44 | 3 | ||
Gブロック | 南陽 | 一宮RS | 守山東 | 勝ち点 | |
南陽 | ●7-38 | ○36-7 | 3 | ||
一宮RS | ○38-7 | ○45-0 | 6 1位 | ||
守山東 | ●7-36 | ●0-45 | 0 | ||
H:順位決定リーグ | 志賀 | 幡山 | 今池 | 勝ち点 | |
志賀 | ○15-12 | ○36-5 | 6 1位 | ||
幡山 | ●12-15 | ○36-7 | 3 2位 | ||
今池 | ●5-36 | ●7-67 | 0 3位 |
月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | ||
10/20 (土) |
パロマ 瑞穂 |
45 | 9:30 | 名古屋RS | 15 | 15 | 0 | 12 | 名古屋 | 決勝 | ||
0 | 12 | |||||||||||
10/13 (土) |
パロマ 瑞穂 |
43 | 10:00 | 名古屋RS | 47 | 14 | 7 | 7 | 瀬戸南山 | 準決勝 | ||
33 | 0 | |||||||||||
44 | 10:55 | 名古屋 | 45 | 19 | 5 | 5 | 豊橋RS | 準決勝 | ||||
26 | 0 | |||||||||||
10/8 (土) |
パロマ瑞穂 | 39 | 10:00 | 名古屋 | 14 | 0 | 0 | 10 | 御田 | 決勝T 準々決勝 |
||
14 | 10 | |||||||||||
40 | 10:50 | 一宮RS | 5 | 5 | 19 | 43 | 豊橋RS | 決勝T 準々決勝 |
||||
0 | 24 | |||||||||||
41 | 11:40 | 幡山 | 12 | 7 | 10 | 15 | 瀬戸南山 | 決勝T 準々決勝 |
||||
5 | 5 | |||||||||||
42 | 12:30 | 名古屋RS | 75 | 21 | 0 | 0 | 神丘 | 決勝T 準々決勝 |
||||
54 | 0 | |||||||||||
10/7 (月) |
愛知学院大 | 35 | 10:00 | 津賀田・矢田 | 14 | 7 | 12 | 36 | 豊橋RS | 決勝T 1回戦 |
||
7 | 24 | |||||||||||
36 | 10:50 | 今池 | 12 | 0 | 35 | 61 | 一宮RS | 決勝T 1回戦 |
||||
12 | 26 | |||||||||||
37 | 11:40 | 御田 | 14 | 7 | 5 | 12 | 志賀 | 決勝T 1回戦 |
||||
7 | 7 | |||||||||||
38 | 12:30 | 名古屋 | 17 | 12 | 7 | 12 | 豊田RS | 決勝T 1回戦 |
||||
5 | 5 | |||||||||||
9/29 (土) |
豊田自 動織機大府 |
31 | 10:00 | 名古屋RS | 66 | 31 | 0 | 0 | 滝ノ水 | 決勝T 1回戦 |
||
35 | 0 | |||||||||||
32 | 10:50 | 原 | 5 | 0 | 0 | 20 | 神丘 | 決勝T 1回戦 |
||||
5 | 20 | |||||||||||
33 | 11:40 | 幡山 | 19 | 14 | 5 | 17 | 浄心 | 決勝T 1回戦 |
||||
5 | 12 | |||||||||||
34 | 12:30 | 北陵 | 5 | 5 | 7 | 14 | 瀬戸南山 | 決勝T 1回戦 |
||||
0 | 7 | |||||||||||
9/24 (月) |
天白学体 | 28 | 10:00 | 原 | 56 | 35 | 0 | 0 | 豊正 | リーグ戦 | ||
21 | 0 | |||||||||||
29 | 10:50 | 豊田RS | 59 | 26 | 0 | 0 | 春日井RS | リーグ戦 | ||||
33 | 0 | |||||||||||
30 | 11:40 | 神丘 | 32 | 15 | 0 | 0 | 昭和橋 | リーグ戦 | ||||
17 | 0 | |||||||||||
9/23 (日) |
中川学体 | 24 | 10:00 | あずま | 0 | 0 | 44 | 68 | 御田 | リーグ戦 | ||
0 | 24 | |||||||||||
25 | 10:50 | 守山東 | 0 | 0 | 26 | 45 | 一宮RS | リーグ戦 | ||||
0 | 19 | |||||||||||
26 | 11:40 | 東海・ミドリ・武豊RS | 0 | 0 | 49 | 89 | 浄心 | リーグ戦 | ||||
0 | 40 | |||||||||||
27 | 12:30 | 北陵 | 52 | 26 | 0 | 0 | 大森 | リーグ戦 | ||||
26 | 0 | |||||||||||
9/17 (月) |
瀬戸市民G | 20 | 10:00 | 原 | 17 | 12 | 7 | 7 | 津賀田・矢田 | リーグ戦 | ||
5 | 0 | |||||||||||
21 | 10:50 | 豊田RS | 94 | 49 | 5 | 5 | 滝ノ水 | リーグ戦 | ||||
45 | 0 | |||||||||||
22 | 11:40 | 今池 | 7 | 7 | 29 | 67 | 幡山 | リーグ戦 | ||||
0 | 38 | |||||||||||
23 | 12:30 | 昭和橋 | 5 | 5 | 20 | 37 | 高杉 | リーグ戦 | ||||
0 | 17 | |||||||||||
9/16 (日) |
中川学体 | 17 | 10:00 | 桜田 | 29 | 10 | 7 | 7 | 豊正 | リーグ戦 | ||
19 | 0 | |||||||||||
18 | 10:50 | 今池 | 5 | 0 | 21 | 36 | 志賀 | リーグ戦 | ||||
5 | 15 | |||||||||||
19 | 11:40 | 守山東 | 7 | 7 | 12 | 36 | 南陽 | リーグ戦 | ||||
0 | 24 | |||||||||||
9/16 (日) |
瀬戸市民G | 13 | 10:00 | 東海・ミドリ・武豊RS | 0 | 0 | 27 | 60 | 水野 | リーグ戦 | ||
0 | 33 | |||||||||||
14 | 10:50 | あずま | 145 | 68 | 0 | 0 | 大曽根 | リーグ戦 | ||||
77 | 0 | |||||||||||
15 | 11:40 | 北陵 | 31 | 17 | 5 | 5 | 愛知・南山・愛知朝鮮・はとり・光陵・瀬戸RS | リーグ戦 | ||||
14 | 0 | |||||||||||
16 | 12:30 | 春日井RS | 17 | 12 | 10 | 29 | 宝神・港南 | リーグ戦 | ||||
5 | 19 | |||||||||||
9/9 (日) |
中川学体 | 9 | 10:00 | 神丘 | 15 | 10 | 0 | 0 | 高杉 | リーグ戦 | ||
5 | 0 | |||||||||||
10 | 10:50 | 春日井RS | 0 | 0 | 7 | 26 | 滝ノ水 | リーグ戦 | ||||
0 | 19 | |||||||||||
11 | 11:40 | 桜田 | 7 | 7 | 10 | 31 | 津賀田・矢田 | リーグ戦 | ||||
0 | 21 | |||||||||||
12 | 12:30 | 豊田RS | 48 | 31 | 0 | 0 | 宝神・港南 | リーグ戦 | ||||
17 | 0 | |||||||||||
9/9 (日) |
瀬戸市民G | 5 | 10:00 | 浄心 | 24 | 17 | 14 | 24 | 水野 | リーグ戦 | ||
7 | 10 | |||||||||||
6 | 10:50 | 御田 | 160 | 73 | 0 | 0 | 大曽根 | リーグ戦 | ||||
87 | 0 | |||||||||||
7 | 11:40 | 一宮RS | 38 | 19 | 0 | 7 | 南陽 | リーグ戦 | ||||
19 | 7 | |||||||||||
8 | 12:30 | 幡山 | 12 | 12 | 0 | 15 | 志賀 | リーグ戦 | ||||
0 | 15 | |||||||||||
9/8 (土) |
中川学体 | 1 | 10:00 | 豊正 | 0 | 0 | 31 | 69 | 津賀田・矢田 | リーグ戦 | ||
0 | 38 | |||||||||||
2 | 10:50 | 宝神・港南 | 17 | 10 | 19 | 33 | 滝ノ水 | リーグ戦 | ||||
7 | 14 | |||||||||||
3 | 11:40 | 原 | 22 | 10 | 7 | 7 | 桜田 | リーグ戦 | ||||
12 | 0 | |||||||||||
4 | 12:30 | 大森 | 0 | 0 | 7 | 21 | 愛知・南山・愛知朝鮮・はとり・光陵・瀬戸RS | リーグ戦 | ||||
0 | 14 |
<中学校主体 決勝> | |||||||||
月日 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
11/11 (日) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 愛知県中学校選抜 | 14 | 7 | 0 | 12 | 三重県中学校選抜 | 決勝 | |
7 | 12 |
愛知県中学校選抜が全国大会に出場
<中学校主体 1回戦> | ||||||||||
月日 | 試合 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
11/10 (土) |
1 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 愛知県中学校選抜 | 62 | 31 | 0 | 7 | 静岡県中学校選抜 | 1回戦 | |
31 | 7 | |||||||||
2 | 岐阜県中学校選抜 | 21 | 0 | 19 | 26 | 三重県中学校選抜 | 1回戦 | |||
21 | 7 |
月日 | 会場 | 試合 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3 (木祝) |
パロマ瑞穂 | 1 | 大森 | 5 | ( | 0-24 5-0 |
) | 24 | 高杉・宝神 | 1回戦 |
2 | 北陵 | 57 | ( | 26-7 31-5 |
) | 12 | 滝ノ水 | 1回戦 | ||
3 | 愛知・大曽根・港南・はとり・南山 | 5 | ( | 5-17 0-56 |
) | 73 | 浄心 | 2回戦 | ||
4 | 神丘 | 44 | ( | 22-0 22-5 |
) | 5 | 昭和橋 | 2回戦 | ||
5 | 豊正 | 0 | ( | 0-54 0-31 |
) | 85 | 志賀 | 2回戦 | ||
6 | 南陽 | 36 | ( | 22-14 14-14 |
) | 28 | 今池 | 2回戦 | ||
5/12 (土) |
パロマ瑞穂 | 7 | 北陵 | 45 | ( | 24-0 21-0 |
) | 0 | 桜田 | 2回戦 |
8 | 御田 | 36 | ( | 10-5 26-0 |
) | 5 | 矢田・あずま | 2回戦 | ||
9 | 名古屋 | 32 | ( | 10-5 22-7 |
) | 12 | 高杉・宝神 | 2回戦 | ||
10 | 守山東・津賀田 | 19 | ( | 12-12 7-0 |
) | 12 | 原 | 2回戦 | ||
5/19 (土) |
パロマ瑞穂 | 11 | 名古屋 | 26 | ( | 7-0 19-7 |
) | 7 | 守山東・津賀田 | 準々決勝 |
12 | 浄心 | 26 | ( | 12-19 14-10 |
) | 29 | 神丘 | 準々決勝 | ||
13 | 御田 | 20 | ( | 15-10 5-12 |
) | 22 | 北陵 | 準々決勝 | ||
14 | 志賀 | 36 | ( | 19-0 17-0 |
) | 0 | 南陽 | 準々決勝 | ||
5/27 (土) |
パロマ瑞穂 | 15 | 志賀 | 31 | ( | 14-7 17-5 |
) | 12 | 北陵 | 準決勝 |
16 | 名古屋 | 54 | ( | 19-0 35-7 |
) | 7 | 神丘 | 準決勝 | ||
6/2 (土) |
パロマ瑞穂 | 17 | 名古屋 | 43 | ( | 31-5 12-7 |
) | 12 | 志賀 | 決勝 |