15人制 | 会場 | 試合 | 試合 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
2/3 (土) |
パロマ瑞穂 | P | 決勝 | 春日丘 | 50 | 10 | 6 | 6 | 名古屋 | |
40 | 0 | |||||||||
O | 3位決定戦 | 西陵 | 19 | 12 | 0 | 7 | 旭野 | |||
7 | 7 | |||||||||
1/27 (土) |
豊田運動公園 | N | 準決勝 | 名古屋 | 17 | 10 | 5 | 12 | 旭野 | |
7 | 7 | |||||||||
M | 準決勝 | 春日丘 | 67 | 38 | 0 | 7 | 西陵 | |||
29 | 7 | |||||||||
1/20 (土) |
豊橋市民球場 | L | 準々決勝 | 旭野 | 27 | 22 | 7 | 21 | 三好 | |
5 | 14 | |||||||||
K | 準々決勝 | 栄徳 | 5 | 0 | 17 | 24 | 名古屋 | |||
5 | 7 | |||||||||
J | 準々決勝 | 西陵 | 67 | 43 | 0 | 0 | 高蔵寺 | |||
24 | 0 | |||||||||
I | 準々決勝 | 春日丘 | 124 | 62 | 0 | 0 | 瀬戸西 | |||
62 | 40 | |||||||||
1/13 (土) |
名古屋学院大学 | H | 1回戦 | 愛知 | 10 | 10 | 17 | 45 | 三好 | |
0 | 28 | |||||||||
E | 1回戦 | 南山・朝鮮 | 17 | 12 | 24 | 51 | 栄徳 | |||
5 | 27 | |||||||||
A | 1回戦 | 春日丘 | 176 | 93 | 0 | 5 | 津島北 | |||
83 | 5 | |||||||||
B | 1回戦 | 瀬戸西 | 28 | 14 | 10 | 27 | 昭和 | |||
14 | 17 | |||||||||
名城大学日進G | D | 1回戦 | 高蔵寺 | 31 | 19 | 5 | 17 | 一宮 | ||
12 | 12 | |||||||||
C | 1回戦 | 同朋 | 5 | 0 | 54 | 101 | 西陵 | |||
5 | 47 | |||||||||
名古屋高校 | F | 1回戦 | 名古屋 | 111 | 68 | 0 | 0 | 岡崎城西 | ||
43 | 0 | |||||||||
G | 1回戦 | 旭野 | 96 | 61 | 0 | 0 | 横須賀 | |||
35 | 0 |
15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
11/18 (土) |
瑞穂 | 52 | 14:00 | 中部大学春日丘 | 36 | 12 | 3 | 15 | 西陵 | |
24 | 12 | |||||||||
11/11 (土) |
豊田運動 公園 |
50 | 11:00 | 中部大学春日丘 | 24 | 5 | 0 | 7 | 名古屋 | |
19 | 7 | |||||||||
51 | 12:20 | 旭野 | 3 | 3 | 0 | 7 | 西陵 | |||
0 | 7 | |||||||||
11/4 (土) |
豊橋 岩田 |
46 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 74 | 40 | 0 | 7 | 昭和 | |
34 | 7 | |||||||||
47 | 11:50 | 旭野 | 63 | 21 | 3 | 3 | 千種 | |||
42 | 0 | |||||||||
48 | 13:10 | 名南工 | 14 | 7 | 19 | 40 | 名古屋 | |||
7 | 21 | |||||||||
49 | 14:30 | 栄徳 | 17 | 5 | 40 | 71 | 西陵 | |||
12 | 31 | |||||||||
10/28 (土) |
光明寺(メイン) | 38 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 65 | 36 | 0 | 7 | 瀬戸西 | |
29 | 7 | |||||||||
39 | 11:50 | 昭和 | 22 | 22 | 0 | 0 | 三好 | |||
0 | 0 | |||||||||
40 | 13:10 | 名南工 | 67 | 33 | 0 | 7 | 春日井・東海 | |||
34 | 7 | |||||||||
41 | 14:30 | 同朋 | 5 | 5 | 26 | 41 | 名古屋 | |||
0 | 15 | |||||||||
光明寺(サブ) | 42 | 10:30 | 旭野 | 118 | 45 | 0 | 12 | 名古屋工 | ||
73 | 12 | |||||||||
43 | 11:50 | 春日井南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千種 | |||
0 | 0 | |||||||||
44 | 13:10 | 栄徳 | 78 | 42 | 0 | 0 | 高蔵寺 | |||
36 | 0 | |||||||||
45 | 14:30 | 名古屋西 | 0 | 0 | 42 | 92 | 西陵 | |||
0 | 50 | |||||||||
9/23 (土) |
光明寺 | 27 | 10:30 | 昭和 | 67 | 31 | 5 | 5 | 一宮工 | |
36 | 0 | |||||||||
33 | 11:50 | 春日井南 | 19 | 7 | 17 | 17 | 市工芸 | |||
12 | 0 | |||||||||
34 | 13:10 | 一宮 | 5 | 5 | 52 | 116 | 千種 | |||
0 | 64 | |||||||||
35 | 14:30 | 栄徳 | 59 | 35 | 7 | 19 | 星城 | |||
24 | 12 | |||||||||
名南工 | 29 | 10:30 | 愛知 | 26 | 14 | 12 | 37 | 名南工 | ||
12 | 25 | |||||||||
36 | 11:50 | 高蔵寺 | 14 | 14 | 0 | 7 | 名市工 | |||
0 | 7 | |||||||||
31 | 13:10 | 南山 | 10 | 10 | 21 | 49 | 同朋 | |||
0 | 28 | |||||||||
37 | 14:30 | 名古屋西 | 35 | 21 | 7 | 12 | 岡崎城西 | |||
14 | 5 | |||||||||
ウェーブスタジアム刈谷 | 28 | 13:30 | 明和 | 15 | 12 | 12 | 27 | 三好 | ||
3 | 15 | |||||||||
26 | 14:45 | 愛知朝鮮 | 10 | 10 | 10 | 20 | 瀬戸西 | |||
0 | 10 | |||||||||
日本福祉大 | 26 | 13:10 | 横須賀 | 17 | 10 | 17 | 24 | 名古屋工 | ||
7 | 7 | |||||||||
28 | 14:30 | 春日井・東海 | 10 | 5 | 7 | 7 | 津島 | |||
5 | 0 | |||||||||
9/18 (月) |
長久手 | 23 | 11:50 | 旭丘 | 14 | 0 | 19 | 43 | 名市工 | |
14 | 24 | |||||||||
名南工 | 11 | 11:00 | 名南工 | 26 | 14 | 0 | 7 | 名城付属(順延試合) | ||
12 | 7 | |||||||||
星城 | 12 | 11:00 | 愛知工 | 7 | 0 | 14 | 24 | 星城(順延試合) | ||
7 | 10 | |||||||||
中京大 | 24 | 16:00 | 豊田工 | 19 | 0 | 19 | 31 | 名古屋西 | ||
19 | 12 | |||||||||
9/17 (日) |
津島北 | 9 | 10:30 | 豊明 | 12 | 5 | 17 | 32 | 一宮工 | |
7 | 15 | |||||||||
16 | 11:50 | 起工 | 17 | 12 | 5 | 33 | 横須賀 | |||
5 | 28 | |||||||||
17 | 13:10 | 名古屋工 | 28 | 7 | 5 | 17 | 津島北 | |||
21 | 12 | |||||||||
愛知工 | 19 | 12:20 | 瀬戸北総合 | 14 | 14 | 5 | 31 | 市工芸 | ||
0 | 26 | |||||||||
9/16 (土) |
名経大 | 7 | 13:10 | 日進西 | 18 | 18 | 15 | 22 | 瀬戸西 | |
0 | 7 | |||||||||
20 | 14:30 | 一宮 | 41 | 24 | 0 | 0 | 誠信 | |||
17 | 0 | |||||||||
鳴海 | 22 | 11:00 | 鳴海 | 5 | 0 | 7 | 14 | 高蔵寺 | ||
5 | 7 | |||||||||
25 | 12:15 | 岡崎城西 | 35 | 21 | 0 | 0 | 守山 | |||
14 | 0 | |||||||||
12 | 13:30 | 武豊 | 19 | 14 | 7 | 31 | 春日井・東海 | |||
5 | 24 | |||||||||
14 | 14:45 | 同朋 | 75 | 42 | 0 | 7 | 惟信 | |||
33 | 7 | |||||||||
日進 | 8 | 10:30 | 尾北 | 5 | 0 | 54 | 87 | 昭和 | ||
5 | 33 | |||||||||
13 | 11:50 | 日進 | 5 | 0 | 21 | 21 | 津島 | |||
5 | 0 | |||||||||
18 | 13:10 | 春日井南 | 77 | 36 | 0 | 0 | 愛産三河・黄柳野 | |||
41 | 0 | |||||||||
14 | 14:30 | 刈谷北 | 7 | 0 | 24 | 53 | 南山 | |||
7 | 29 | |||||||||
長久手 | 6 | 13:30 | 愛知朝鮮 | 80 | 54 | 0 | 0 | 向陽・瑞陵・桜台 | ||
26 | 0 | |||||||||
10 | 14:50 | 長久手 | 3 | 3 | 35 | 75 | 明和 | |||
0 | 40 | |||||||||
9/9 (土) |
パロマ瑞穂 | 1 | 12:30 | みずほ・中村 | 5 | 0 | 45 | 71 | 長久手 | |
5 | 26 | |||||||||
4 | 13:50 | 半田商 | 0 | 0 | 28 | 59 | 星城 | |||
0 | 31 | |||||||||
名古屋 | 3 | 15:00 | 一宮 | 21 | 0 | 3 | 10 | 一宮西 | ||
21 | 7 | |||||||||
2 | 16:20 | 名南工 | 57 | 26 | 0 | 5 | 豊橋工 | |||
31 | 5 | |||||||||
東海学園 | 5 | 15:30 | 岡崎・時習館 | 7 | 0 | 17 | 24 | 刈谷北 | ||
7 | 7 |
愛産大三河 | 桜台 | 尾西 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 順位 | |||
得点 | 失点 | 差 | ||||||||
愛産大三河 | ×0-69 | ×12-14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 83 | -71 | 3 | |
桜台 | 〇69-0 | 〇40-5 | 2 | 0 | 0 | 109 | 5 | 104 | 1 | |
尾西 | ◯14-12 | ×5-40 | 1 | 1 | 0 | 19 | 52 | -33 | 2 |
15人制 |
会場 |
記号 |
時間 |
チーム名@ |
スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
スコア |
チーム名A |
|
12/2 (土) |
中部大学春日丘 |
H |
14:30 |
中部大学春日丘 |
40 |
0 |
名古屋 |
|||
I |
15:30 |
同朋 |
5 |
56 |
栄徳 |
|||||
11/25 (土) |
中部大学春日丘 |
F |
10:30 |
同朋 |
5 |
60 |
中部大学春日丘 |
|||
G |
11:30 |
栄徳 |
5 |
51 |
名古屋 |
|||||
11/23 (木) |
中部大学春日丘 星城 |
B |
10:15 |
同朋 |
50 |
5 |
南山 |
|||
C |
11:30 |
名工 |
3 |
84 |
中部大学春日丘 |
|||||
D |
12:45 |
岡崎城西 |
0 |
63 |
栄徳 |
|||||
E |
13:45 |
名古屋 |
102 |
0 |
誠信 |
|||||
11/19 (日) |
名古屋 |
A1 |
14:00 |
星城 |
14 |
26 |
南山 |
|||
A2 |
15:00 |
東海・名城 |
0 |
63 |
栄徳 |
|||||
A3 |
16:00 |
愛知 |
17 |
36 |
名古屋 |
|||||
Aリーグ |
瑞穂 |
愛知朝鮮 |
三河・黄柳野 |
瑞穂 | ア●0-40 | イ◯34-7 | |
愛知朝鮮 | ◯40-0 | ウ◯58-7 | |
三河・黄柳野 |
●7-34 |
●7-58 |
A | 春日丘 | 昭和 | 一宮工 | 得失点 | 順位 |
春日丘 | ◯ 48 |
◯ 24 |
72 | 2 | |
昭和 | × 21 |
◯ 19 |
40 | 1 | |
一宮工 | × 5 |
× 14 |
19 | 3 |
B | 名古屋 | 瀬戸西 | 星城 | 得失点 | 順位 |
名古屋 | × 14 |
◯ 24 |
38 | 2 | |
瀬戸西 | ◯ 14 |
◯ 35 |
49 | 1 | |
星城 | × 7 |
× 0 |
7 | 3 |
C | 西陵 | 愛知 | 市工業 | 得失点 | 順位 |
西陵 | ◯ 34 |
◯ 42 |
76 | 1 | |
愛知 | × 0 |
× 27 |
27 | 2 | |
市工業 | × 5 |
◯ 35 |
40 | 3 |
D | 旭野 | 栄徳 | 三好 | 得失点 | 順位 |
旭野 | ◯ 14 |
△ 19 |
33 | 1 | |
栄徳 | × 12 |
◯ 24 |
36 | 2 | |
三好 | △ 19 |
× 7 |
26 | 3 |