15人制 | 会場 | 試合 | 試合 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
2/2 (土) |
パロマ瑞穂 | P | 決勝 | 中部大学春日丘 | 78 | 29 | 3 | 3 | 名古屋 | |
49 | 0 | |||||||||
O | 3位決定戦 | 西陵 | 15 | 5 | 3 | 8 | 旭野 | |||
10 | 5 | |||||||||
1/26 (土) |
豊田運動公園 | N | 準決勝 | 名古屋 | 33 | 14 | 0 | 5 | 旭野 | |
19 | 5 | |||||||||
M | 準決勝 | 中部大学春日丘 | 106 | 35 | 0 | 0 | 西陵 | |||
71 | 0 | |||||||||
1/9 (土) |
豊橋岩田球球場 | L | 準々決勝 | 旭野 | 33 | 19 | 7 | 7 | 旭丘・春日井・ 春日井南・東海 |
|
14 | 0 | |||||||||
K | 準々決勝 | 三好 | 26 | 19 | 7 | 33 | 名古屋 | |||
7 | 26 | |||||||||
J | 準々決勝 | 西陵 | 60 | 48 | 7 | 29 | 同朋 | |||
12 | 22 | |||||||||
I | 準々決勝 | 中部大学春日丘 | 132 | 59 | 0 | 0 | 横須賀・武豊 | |||
73 | 0 | |||||||||
1/12 (土) |
中部大学春日丘 | F | 1回戦 | 名城大附属 | 0 | 0 | 47 | 95 | 名古屋 |
|
0 | 48 | |||||||||
B | 1回戦 | 豊田工業 | 5 | 5 | 60 | 107 | 栄徳 | |||
0 | 47 | |||||||||
A | 1回戦 | 中部大学春日丘 | 159 | 69 | 0 | 0 | 横須賀・武豊 | |||
90 | 0 | |||||||||
名古屋学院大学 | H | 1回戦 | 旭丘・春日井・ 春日井南・東海 |
24 | 10 | 12 | 19 | 一宮西 | ||
14 | 7 | |||||||||
D | 1回戦 | 長久手 | 7 | 7 | 15 | 29 | 同朋 | |||
0 | 14 | |||||||||
C | 1回戦 | 西陵 | 38 | 17 | 0 | 7 | 一宮 | |||
21 | 7 | |||||||||
愛知学院大 | G | 1回戦 | 昭和 | 5 | 0 | 35 | 63 | 旭野 | ||
5 | 28 | |||||||||
E | 1回戦 | 三好 | 57 | 36 | 0 | 14 | 愛知 | |||
21 | 14 |
10人制 |
朝星南 |
豊橋工業 |
誠信 |
半田商業 |
勝 |
敗 |
分 |
得失点差 |
順位 |
||
得点 |
失点 |
差 |
|||||||||
愛知朝鮮 ・星城・南山 |
○75-0 | 〇47-0 | ○36-0 | 3 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 1 |
|
豊橋工業 |
×0-75 | ×10-19 | ×0-31 | 0 | 3 | 0 | 10 | 125 | -115 | 4 |
|
誠信 |
×0-47 | ○19-10 | ×0-26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 83 | -64 | 3 |
|
半田商業 |
×0-36 | 〇31-0 | 〇26-0 | 2 | 1 | 0 | 57 | 36 | 21 | 2 |
15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
11/17 (土) |
瑞穂 | 48 | 14:00 | 中部大学春日丘 | 40 | 26 | 3 | 10 | 名古屋 | |
14 | 7 | |||||||||
11/10 (土) |
豊田運動 公園 |
47 | 12:15 | 旭野 | 10 | 3 | 10 | 17 | 名古屋 | |
7 | 7 | |||||||||
46 | 11:00 | 中部大学春日丘 | 74 | 40 | 0 | 0 | 西陵 | |||
34 | 0 | |||||||||
11/3 (土) |
豊橋 岩田 |
45 | 14:45 | 名古屋 | 33 | 7 | 7 | 7 | 昭和 | |
26 | 0 | |||||||||
44 | 13:30 | 愛知 | 21 | 0 | 26 | 32 | 旭野 | |||
21 | 6 | |||||||||
43 | 12:15 | 栄徳 | 19 | 7 | 20 | 39 | 西陵 | |||
12 | 19 | |||||||||
42 | 11:00 | 中部大学春日丘 | 70 | 35 | 0 | 0 | 三好 | |||
35 |
0 | |||||||||
10/27 (土) |
光明寺(メイン) | 41 | 14:15 | 守山 | 0 | 0 | 47 | 106 | 名古屋 | |
0 | 59 | |||||||||
40 | 13:00 | 瀬戸西 | 5 | 0 | 7 | 24 | 昭和 | |||
5 | 17 | |||||||||
39 | 11:45 | 名古屋西 | 14 | 0 | 19 | 41 | 愛知 | |||
14 | 22 | |||||||||
38 | 10:30 | 旭野 | 96 | 61 | 0 | 0 | 高蔵寺 | |||
35 | 0 | |||||||||
光明寺(サブ) | 37 | 14:15 | 刈谷北 | 0 | 0 | 64 | 123 | 西陵 | ||
0 | 59 | |||||||||
36 | 13:00 | 栄徳 | 45 | 14 | 0 | 0 | 名南工 | |||
31 | 0 | |||||||||
35 | 11:45 | 旭丘・春日井・春日井南・東海 | 7 | 7 | 12 | 41 | 三好 | |||
0 | 29 | |||||||||
34 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 78 | 40 | 3 | 3 | 明和 | |||
38 | 0 | |||||||||
9/23 (日) |
光明寺(サブ) | 33 | 11:45 | 守山 | 22 | 10 | 0 | 5 | 尾北 | |
12 | 5 | |||||||||
30 | 10:30 | 名古屋西 | 21 | 21 | 0 | 14 | 一宮西 | |||
0 | 14 | |||||||||
9/22 (土) |
豊田工 | 25 | 13:30 | 栄徳 | 111 | 53 | 0 | 0 | 横須賀 | |
58 | 0 | |||||||||
24 | 14:45 | 三好 | 33 | 19 | 0 | 7 | 千種 | |||
14 | 7 | |||||||||
23 | 11:00 | 市工芸 | 0 | 0 | 12 | 19 | 旭丘・春日井・春日井南・東海 | |||
0 | 7 | |||||||||
22 | 12:15 | 明和 | 31 | 24 | 0 | 14 | 豊田工 | |||
7 | 14 | |||||||||
名南工 | 31 | 12:30 | 日進西 | 5 | 5 | 12 | 27 | 愛知 | ||
0 | 15 | |||||||||
29 | 11:15 | 名南工 | 39 | 20 | 0 | 0 | 愛知朝鮮・南山 | |||
19 | 0 | |||||||||
27 | 13:45 | 長久手 | 3 | 3 | 10 | 10 | 昭和 | |||
0 | 0 | |||||||||
26 | 10:00 | 武豊 | 19 | 7 | 14 | 21 | 刈谷北 | |||
12 | 7 | |||||||||
名古屋学院大 | 32 | 16:15 | 星城 | 5 | 5 | 21 | 40 | 瀬戸西 | ||
0 | 19 | |||||||||
28 | 15:00 | 鳴海 | 14 | 7 | 33 | 71 | 高蔵寺 | |||
7 | 38 | |||||||||
9/15 (土) |
豊田工 | 21 | 13:30 | 時習館 | 0 | 0 | 22 | 53 | 守山 | |
0 | 31 | |||||||||
19 | 14:45 | 星城 | 84 | 38 | 7 | 7 | 豊橋工 | |||
46 | 0 | |||||||||
10 | 11:00 | 武豊 | 28 | 14 | 0 | 0 | 日進 | |||
14 | 0 | |||||||||
3 | 12:15 | 豊田工 | 52 | 26 | 0 | 0 | 名市工 | |||
26 | 0 | |||||||||
名南工 | 15 | 13:45 | 津島 | 0 | 0 | 43 | 81 | 日進西 | ||
0 | 38 | |||||||||
9 | 11:15 | 愛知朝鮮・南山 | 19 | 5 | 7 | 7 | 瀬戸北総合 | |||
14 | 0 | |||||||||
8 | 10:00 | 名城大附 | 0 | 0 | 5 | 10 | 名南工 | |||
0 | 5 | |||||||||
6 | 12:30 | 三好 | 65 | 39 | 5 | 5 | 岡崎城西 | |||
26 | 0 | |||||||||
名工 | 17 | 12:40 | 津島北 | 7 | 7 | 0 | 12 | 長久手 | ||
0 | 12 | |||||||||
5 | 10:00 | 旭丘・春日井・春日井南・東海 | 18 | 10 | 5 | 10 | 名古屋工 | |||
8 | 5 | |||||||||
4 | 11:20 | 起工 | 0 | 0 | 26 | 74 | 市工芸 | |||
0 | 48 | |||||||||
2 | 14:00 | 一宮工 | 0 | 0 | 31 | 53 | 明和 | |||
0 | 22 | |||||||||
豊明 | 14 | 13:45 | 愛知 | 79 | 49 | 0 | 0 | 岡崎 | ||
30 | 0 | |||||||||
13 | 12:30 | 半田商 | 26 | 19 | 7 | 28 | 鳴海 | |||
7 | 21 | |||||||||
11 | 10:00 | 惟信 | 10 | 10 | 19 | 34 | 刈谷北 | |||
0 | 15 | |||||||||
7 | 11:15 | 横須賀 | 19 | 5 | 0 | 15 | 豊明 | |||
14 | 15 | |||||||||
名古屋経済大 | 20 | 14:00 | 一宮 | 14 | 7 | 19 | 24 | 尾北 | ||
7 | 5 | |||||||||
16 | 15:15 | 一宮西 | 59 | 33 | 0 | 7 | 愛知みずほ・中村 | |||
26 | 7 | |||||||||
名古屋学院大 | 18 | 15:00 | 同朋 | 7 | 7 | 10 | 10 | 瀬戸西 | ||
0 | 0 | |||||||||
12 | 16:15 | 高蔵寺 | 86 | 48 | 0 | 0 | 向陽・桜台・瑞陵 | |||
38 | 0 | |||||||||
9/8 (土) |
パロマ瑞穂 | 1 | 12:30 | 三好 | 160 | 83 | 0 | 0 | 誠信 | |
77 | 0 |
愛産大三河 | 桜台 | 尾西 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 順位 | |||
得点 | 失点 | 差 | ||||||||
愛産大三河 | ×0-69 | ×12-14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 83 | -71 | 3 | |
桜台 | 〇69-0 | 〇40-5 | 2 | 0 | 0 | 109 | 5 | 104 | 1 | |
尾西 | ◯14-12 | ×5-40 | 1 | 1 | 0 | 19 | 52 | -33 | 2 |
15人制 | 会場 | 試合 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
6/2 (土) |
パロマ瑞穂 | 決勝 | 中部大学春日丘 | 26 | 14 | 0 | 7 | 名古屋 | |
12 | 7 | ||||||||
3位決定戦 | 旭野 | 17 | 14 | 0 | 7 | 西陵 | |||
3 | 0 | ||||||||
5/26 (土) |
豊田運動公園 | 準決勝 | 中部大学春日丘 | 48 | 17 | 5 | 5 | 旭野 | |
31 | 0 | ||||||||
準決勝 | 西陵 | 7 | 0 | 10 | 24 | 名古屋 | |||
7 | 14 | ||||||||
5/19 (土) |
豊橋岩田 | 準々決勝 | 中部大学春日丘 | 74 | 27 | 0 | 0 | 千種 | |
47 | 0 | ||||||||
準々決勝 | 名古屋西 | 0 | 0 | 14 | 35 | 旭野 | |||
0 | 21 | ||||||||
準々決勝 | 西陵 | 62 | 17 | 14 | 14 | 昭和 | |||
45 | 0 | ||||||||
準々決勝 | 栄徳 | 22 | 10 | 14 | 49 | 名古屋 | |||
12 | 35 | ||||||||
5/12 (土) |
名古屋経済大学 | 1回戦 | 一宮 | 5 | 5 | 14 | 43 | 名古屋西 | |
0 | 29 | ||||||||
1回戦 | 尾北 | 5 | 5 | 45 | 78 | 旭野 | |||
0 | 33 | ||||||||
1回戦 | 南山朝鮮 | 24 | 12 | 12 | 40 | 西陵 | |||
12 | 28 | ||||||||
1回戦 | 昭和 | 41 | 17 | 19 | 19 | 長久手 | |||
24 | 0 | ||||||||
中部大学春日丘 | 1回戦 | 中部大学春日丘 | 103 | 54 | 0 | 0 | 同朋 | ||
49 | 0 | ||||||||
1回戦 | 横須賀 | 14 | 7 | 7 | 21 | 千種 | |||
7 | 14 | ||||||||
名古屋学院大 | 1回戦 | 三好 | 26 | 14 | 14 | 33 | 栄徳 | ||
12 | 19 | ||||||||
1回戦 | 豊田工業 | 0 | 0 | 34 | 74 | 名古屋 | |||
0 | 40 |
武豊 | 津島 | 豊明 | 豊橋工 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 順位 | |||
得点 | 失点 | 差 | |||||||||
武豊 | ◯29-0 | ◯38-0 | ×5-7 | 2 | 1 | 0 | 72 | 7 | 65 | 1 | |
津島 | ×0-29 | ×0-34 | ×5-10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 73 | -68 | 4 | |
豊明 | ×0-38 | ◯34-0 | ◯19-17 | 2 | 1 | 0 | 53 | 55 | -2 | 3 | |
豊橋工 | ◯7-5 | ◯10-5 | ×17-19 | 2 | 1 | 0 | 34 | 29 | 5 | 2 |