15人制 | 会場 | 試合 | 試合 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
2/9 (土) |
パロマ瑞穂 | P | 決勝 | 中部大学春日丘 | 94 | 52 | 7 | 7 | 西陵 | |
42 | 0 | |||||||||
O | 3位決定戦 | 名古屋 | 32 | 15 | 5 | 10 | 栄徳 | |||
17 | 5 | |||||||||
2/1 (土) |
豊田運動公園 | N | 準決勝 | 西陵 | 34 | 12 | 10 | 15 | 栄徳 | |
22 | 5 | |||||||||
M | 準決勝 | 中部大学春日丘 | 66 | 33 | 0 | 5 | 名古屋 | |||
33 | 5 | |||||||||
1/25 (土) |
豊橋岩田球球場 | L | 準々決勝 | 栄徳 | 43 | 26 | 7 | 14 | 三好 | |
17 | 7 | |||||||||
K | 準々決勝 | 一宮 | 14 | 7 | 31 | 71 | 西陵 | |||
7 | 40 | |||||||||
J | 準々決勝 | 名古屋 | 31 | 19 | 0 | 0 | 同朋 | |||
12 | 0 | |||||||||
I | 準々決勝 | 中部大学春日丘 | 117 | 63 | 0 | 0 | 旭野 | |||
54 | 0 | |||||||||
1/18 (土) |
名古屋学院大学 | B | 1回戦 | 一宮西 | 5 | 0 | 47 | 66 | 旭野 |
|
5 | 19 | |||||||||
E | 1回戦 | 一宮 | 33 | 19 | 7 | 12 | 瀬戸西 | |||
14 | 5 | |||||||||
名城大学日進グラウンド | A | 1回戦 | 中部大学春日丘 | 92 | 54 | 0 | 0 | 名南工業 | ||
38 | 0 | |||||||||
H | 1回戦 | 旭丘・春日井・ 春日井南 |
14 | 0 | 14 | 35 | 三好 | |||
14 | 21 | |||||||||
名古屋高校 | G | 1回戦 | 名工 | 12 | 0 | 24 | 55 | 栄徳 | ||
12 | 31 | |||||||||
C | 1回戦 | 名古屋 | 48 | 24 | 0 | 5 | 豊田工業 | |||
24 | 5 | |||||||||
西陵高校 | F | 1回戦 | 昭和 | 0 | 0 | 35 | 82 | 西陵 | ||
0 | 47 | |||||||||
D | 1回戦 | 明和 | 0 | 0 | 0 | 14 | 同朋 | |||
0 | 14 |
10人制 |
朝星南 |
瀬戸北 |
岡崎城西・刈谷北 |
惟信 | 豊明 |
勝 |
敗 |
分 |
得失点差 |
順位 |
||
得点 |
失点 |
差 |
||||||||||
愛知朝鮮 ・星城・南山 |
×12-14 | - | - | ×5-34 | 0 | 4 | 0 | 17 | 48 | -31 | 5 |
|
瀬戸北総合 |
○14-12 | ○31-12 | ×0-19 | ×14-17 | 2 | 2 | 0 | 59 | 41 | 18 | 3 |
|
岡崎城西・刈谷北 |
○ | ×12-31 | ×0-47 | ×0-45 | 1 | 3 | 0 | 12 | 76 | -64 | 4 |
|
惟信 | ○ | ○19-0 | ○47-0 | ○31-0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 | |
豊明 |
○34-5 | 〇17-14 | 〇45-0 | ×0-31 | 3 | 1 | 0 | 96 | 19 | 77 | 2 |
15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
11/16 (土) |
豊田市運動公園 | 44 | 14:00 | 中部大学春日丘 | 87 | 40 | 0 | 0 | 西陵 | |
47 | 0 | |||||||||
11/9 (土) |
豊田市運動 公園 |
43 | 11:30 | 西陵 | 38 | 14 | 7 | 19 | 名古屋 | |
24 | 12 | |||||||||
42 | 10:00 | 中部大学春日丘 | 78 | 28 | 3 | 3 | 旭野 | |||
50 | 0 | |||||||||
11/2 (土) |
豊橋市民球技場 | 41 | 15:00 | 昭和 | 0 | 0 | 31 | 46 | 名古屋 | |
0 | 15 | |||||||||
40 | 13:40 | 西陵 | 19 | 12 | 5 | 12 | 三好 | |||
7 | 7 | |||||||||
39 | 12:20 | 栄徳 | 24 | 5 | 14 | 28 | 旭野 | |||
19 | 14 | |||||||||
38 | 11:00 | 中部大学春日丘 | 67 | 43 | 0 | 7 | 同朋 | |||
24 |
7 | |||||||||
10/26 (土) |
光明寺(サブ) | 37 | 14:15 | 名古屋 | 47 | 28 | 0 | 0 | 愛知 | |
19 | 0 | |||||||||
36 | 13:00 | 昭和 | 3 | 0 | 0 | 0 | 旭丘・春日井・春日井南 | |||
3 | 0 | |||||||||
35 | 11:45 | 三好 | 64 | 40 | 0 | 7 | 千種 | |||
24 | 7 | |||||||||
34 | 10:30 | 西陵 | 54 | 19 | 0 | 0 | 名南工業 | |||
35 | 0 | |||||||||
光明寺(メイン) | 33 | 14:15 | 名古屋西 | 0 | 0 | 24 | 36 | 旭野 | ||
0 | 12 | |||||||||
32 | 13:00 | 栄徳 | 56 | 29 | 7 | 7 | 長久手 | |||
27 | 0 | |||||||||
31 | 11:45 | 一宮工業 | 0 | 0 | 47 | 87 | 同朋 | |||
0 | 40 | |||||||||
30 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 130 | 57 | 0 | 0 | 名古屋工業 | |||
73 | 0 | |||||||||
9/21 (土) |
瀬戸西 | 18 | 11:00 | 日進西 | 5 | 5 | 24 | 57 | 名古屋工業 | |
0 | 33 | |||||||||
27 | 12:20 | 旭丘・春日井・春日井南 | 52 | 26 | 0 | 0 | 瀬戸北総合 | |||
26 | 0 | |||||||||
21 | 13:40 | 栄徳 | 78 | 38 | 0 | 0 | 尾北 | |||
40 | 0 | |||||||||
名南工 | 24 | 10:30 | 名南工業 | 29 | 17 | 7 | 14 | 一宮 | ||
12 | 7 | |||||||||
28 | 11:50 | 昭和 | 75 | 34 | 0 | 7 | 守山 | |||
41 | 7 | |||||||||
20 | 13:10 | 武豊・横須賀 | 0 | 0 | 42 | 101 | 同朋 | |||
0 | 59 | |||||||||
23 | 14:30 | 明和 | 7 | 7 | 7 | 19 | 名古屋西 | |||
0 | 12 | |||||||||
名経大 | 22 | 13:00 | 岡崎城西・刈谷北 | 0 | 0 | 35 | 70 | 長久手 | ||
0 | 35 | |||||||||
29 | 14:20 | 津島北 | 7 | 7 | 42 | 71 | 愛知 | |||
0 | 29 | |||||||||
19 | 15:40 | 豊田工業 | 24 | 12 | 21 | 33 | 一宮工業 | |||
12 | 12 | |||||||||
千種 | 25 | 14:15 | 千種 | 34 | 15 | 0 | 0 | 高蔵寺 | ||
19 | 0 | |||||||||
26 | 15:30 | 桜台・名市工 | 0 | 0 | 68 | 104 | 三好 | |||
0 | 36 | |||||||||
9/14 (土) |
日本福祉大 | 8 | 10:30 | 豊明 | 0 | 0 | 19 | 43 | 明和 | |
0 | 24 | |||||||||
5 | 11:50 | 武豊・横須賀 | 61 | 26 | 14 | 21 | 日進 | |||
35 | 7 | |||||||||
7 | 13:10 | 向陽・瑞陵・中村・瑞穂 | 14 | 7 | 38 | 62 | 岡崎城西・刈谷北 | |||
7 | 24 | |||||||||
4 | 14:30 | 半田商業 | 12 | 7 | 31 | 69 | 一宮工業 | |||
5 | 38 | |||||||||
名工 | 13 | 10:30 | 惟信 | 14 | 7 | 12 | 38 | 桜台・名市工 | ||
7 | 26 | |||||||||
2 | 11:50 | 名古屋工業 | 12 | 5 | 5 | 12 | 瀬戸西 | |||
7 | 7 | |||||||||
12 | 13:10 | 津島 | 0 | 0 | 48 | 83 | 千種 | |||
0 | 35 | |||||||||
3 | 14:30 | 豊田工業 | 35 | 14 | 14 | 19 | 愛知朝鮮・星城・南山 | |||
21 | 5 | |||||||||
名南工 | 10 | 10:30 | 誠信 | 0 | 0 | 40 | 68 | 名南工業 | ||
0 | 28 | |||||||||
15 | 11:50 | 昭和 | 98 | 56 | 0 | 0 | 時習館 | |||
42 | 0 | |||||||||
9 | 13:10 | 名古屋西 | 34 | 15 | 7 | 14 | 名古屋市工芸 | |||
19 | 7 | |||||||||
6 | 14:30 | 尾北 | 52 | 24 | 0 | 0 | 豊橋工業 | |||
28 | 0 | |||||||||
名城大附 | 17 | 14:30 | 鳴海 | 5 | 5 | 33 | 87 | 愛知 | ||
0 | 54 | |||||||||
1 | 15:50 | 日進西 | 31 | 12 | 0 | 5 | 名城大附属 | |||
19 | 5 | |||||||||
名経大 | 14 | 13:00 | 起工業 | 10 | 5 | 19 | 40 | 瀬戸北総合 | ||
5 | 21 | |||||||||
16 | 14:20 | 津島北 | 26 | 12 | 7 | 26 | 一宮西 | |||
14 | 19 | |||||||||
11 | 15:40 | 岡崎 | 0 | 0 | 55 | 103 | 一宮 | |||
0 | 48 |
15人制 | 会場 | 試合 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
6/9 (日) |
豊田スタジアム | 決勝 | 中部大学春日丘 | 83 | 40 | 0 | 12 | 名古屋 | |
43 | 12 | ||||||||
3位決定戦 | 旭野 | 10 | 10 | 7 | 22 | 西陵 | |||
0 | 15 | ||||||||
5/25 (土) |
中部大学春日丘高校 | 準決勝 | 中部大学春日丘 | 82 | 47 | 0 | 0 | 旭野 | |
35 | 0 | ||||||||
準決勝 | 西陵 | 19 | 5 | 12 | 22 | 名古屋 | |||
14 | 10 | ||||||||
5/18 (土) |
豊橋岩田 | 準々決勝 | 中部大学春日丘 | 85 | 45 | 5 | 12 | 旭丘・春日井・春日井南 |
|
40 | 7 | ||||||||
準々決勝 | 栄徳 | 24 | 12 | 21 | 38 | 旭野 | |||
12 | 17 | ||||||||
準々決勝 | 西陵 | 21 | 7 | 14 | 19 | 三好 | |||
14 | 5 | ||||||||
準々決勝 | 同朋 | 0 | 0 | 14 | 28 | 名古屋 | |||
0 | 14 | ||||||||
5/11 (土) |
中部大学春日丘高校 | 1回戦 | 中部大学春日丘 | 157 | 87 | 0 | 0 | 愛知朝鮮・星城・南山 | |
70 | 0 | ||||||||
1回戦 | 同朋 | 33 | 14 | 7 | 7 | 瀬戸西 | |||
19 | 0 | ||||||||
名古屋経済大学 | 1回戦 | 一宮西 | 7 | 0 | 24 | 55 | 栄徳 |
||
7 | 31 | ||||||||
1回戦 | 西陵 | 73 | 28 | 7 | 19 | 名古屋工業 | |||
45 | 12 | ||||||||
名古屋学院大学 | 1回戦 | 昭和 | 32 | 22 | 7 | 35 | 旭丘・春日井・春日井南 | ||
10 | 28 | ||||||||
1回戦 | 愛知 | 7 | 0 | 49 | 80 | 三好 | |||
7 | 31 | ||||||||
名古屋高校 | 1回戦 | 豊田工業 | 7 | 7 | 45 | 64 | 旭野 | ||
0 | 19 | ||||||||
1回戦 | 一宮 | 12 | 7 | 34 | 79 | 名古屋 | |||
5 | 45 |
半田商業 | 中村・瑞穂 | 惟信 | 豊橋工業 | 誠信 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 順位 | |||
得点 | 失点 | 差 | ||||||||||
半田商業 | ◯33-7 | ◯50-0 | ○56-0 | ○43-0 | 4 | 0 | 0 | 182 | 7 | 175 | 1 | |
中村・瑞穂 | ×7-33 | ○38-5 | ○47-19 | ×26-28 | 2 | 2 | 0 | 118 | 85 | 33 | 3 | |
惟信 | ×0-50 | ×5-38 | ×7-17 | ◯15-12 | 1 | 3 | 0 | 27 | 117 | -90 | 5 | |
豊橋工業 | ×0-56 | ×19-47 | ○17-7 | ×12-14 | 1 | 3 | 0 | 48 | 124 | -76 | 4 | |
誠信 | ×0-43 | ◯28-26 | ×12-15 | ○14-12 | 2 | 2 | 0 | 54 | 96 | -42 | 2 |