15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
11/14 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 43 | 14:00 | 名古屋 | 12 | 5 | 17 | 17 | 西陵 | |
7 | 0 | |||||||||
42 | 12:00 | 中部大学春日丘 | 52 | 33 | 0 | 5 | 栄徳 | |||
19 | 5 | |||||||||
11/7 (土) |
豊橋市民球技場 | 41 | 15:30 | 名工 | 0 | 0 | 31 | 53 | 西陵 | |
0 | 22 | |||||||||
40 | 13:50 | 名古屋 | 22 | 12 | 0 | 7 | 三好 | |||
10 | 7 | |||||||||
39 | 12:10 | 同朋 | 19 | 0 | 28 | 47 | 栄徳 | |||
19 | 19 | |||||||||
38 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 74 | 19 | 0 | 0 | 旭野 | |||
55 | 0 | |||||||||
10/31 (土) |
光明寺(サブ) | 37 | 15:30 | 愛知朝鮮・星城・南山 | 0 | 0 | 71 | 126 | 西陵 | |
0 | 55 | |||||||||
36 | 13:50 | 一宮 | 5 | 5 | 5 | 17 | 名工 | |||
0 | 12 | |||||||||
35 | 12:10 | 武豊・横須賀 | 0 | 0 | 66 | 119 | 三好 | |||
0 | 53 | |||||||||
34 | 10:30 | 名古屋 | 27 | 15 | 0 | 0 | 明和 | |||
12 | 0 | |||||||||
光明寺(メイン) | 33 | 15:30 | 市工芸 | 0 | 0 | 38 | 64 | 栄徳 | ||
0 | 26 | |||||||||
32 | 13:50 | 同朋 | 53 | 29 | 12 | 12 | 高蔵寺 | |||
24 | 0 | |||||||||
31 | 12:10 | 千種 | 14 | 7 | 14 | 22 | 旭野 | |||
7 | 8 | |||||||||
30 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 122 | 68 | 0 | 0 | 名南工 | |||
54 | 0 | |||||||||
10/3 (土) |
名南工 | 18 | 11:00 | 長久手 | 0 | 0 | 21 | 52 | 名南工 | |
0 | 31 | |||||||||
25 | 12:30 | 鳴海 | 5 | 5 | 0 | 12 | 武豊・横須賀 | |||
0 | 12 | |||||||||
千種 | 19 | 14:00 | 旭丘・春日井 | 0 | 0 | 31 | 48 | 千種 | ||
0 | 17 | |||||||||
22 | 15:30 | 高蔵寺 | 41 | 20 | 5 | 12 | 起工 | |||
21 | 7 | |||||||||
名工 | 28 | 14:30 | 名工 | 67 | 29 | 0 | 0 | 尾北 | ||
38 | 0 | |||||||||
21 | 16:00 | 同朋 | 131 | 61 | 0 | 0 | 豊橋工 | |||
70 | 0 | |||||||||
旭野 | 20 | 14:00 | 一宮西 | 0 | 0 | 43 | 76 | 旭野 | ||
0 | 33 | |||||||||
24 | 15:30 | 明和 | 45 | 19 | 0 | 7 | 名古屋西 | |||
26 | 7 | |||||||||
一宮工 | 23 | 11:00 | 一宮工 | 0 | 0 | 7 | 39 | 市工芸 | ||
0 | 32 | |||||||||
29 | 12:30 | 愛知朝鮮・星城・南山 | 74 | 41 | 0 | 0 | 時習館 | |||
33 | 0 | |||||||||
瀬戸西 | 27 | 11:00 | 瀬戸西 | 19 | 12 | 15 | 29 | 一宮 | ||
7 | 14 | |||||||||
26 | 12:30 | 三好 | 28 | 7 | 0 | 0 | 愛知 | |||
21 | 0 | |||||||||
9/26 (土) |
長久手 | 1 | 10:00 | 名城大附属 | 0 | 0 | 14 | 26 | 長久手 | |
0 | 12 | |||||||||
10 | 11:30 | 名古屋西 | 17 | 10 | 0 | 12 | 昭和 | |||
7 | 12 | |||||||||
名南工 | 2 | 11:00 | 名南工 | 43 | 22 | 0 | 0 | 岡崎 | ||
21 | 0 | |||||||||
6 | 12:30 | 津島 | 5 | 0 | 12 | 34 | 豊橋工 | |||
5 | 22 | |||||||||
千種 | 4 | 14:00 | 守山 | 0 | 0 | 34 | 79 | 千種 | ||
0 | 45 | |||||||||
3 | 15:30 | 旭丘・春日井 | 26 | 12 | 0 | 0 | 名市大 | |||
14 | 0 | |||||||||
瀬戸西 | 8 | 10:00 | 誠信・中村・瑞穂 | 10 | 5 | 7 | 14 | 一宮工 | ||
5 | 7 | |||||||||
14 | 11:30 | 瀬戸西 | 102 | 52 | 0 | 0 | 向陽・桜台・瑞穂 | |||
50 | 0 | |||||||||
9 | 13:00 | 市工芸 | 73 | 36 | 0 | 0 | 瀬戸北総合 | |||
37 | 0 | |||||||||
豊田工 | 7 | 11:00 | 高蔵寺 | 19 | 0 | 0 | 0 | 豊田工 | ||
19 | 0 | |||||||||
16 | 12:30 | 時習館 | 15 | 10 | 0 | 10 | 半田商業 | |||
5 | 10 | |||||||||
名工 | 5 | 14:30 | 日進 | 0 | 0 | 7 | 39 | 一宮西 | ||
0 | 32 | |||||||||
15 | 16:00 | 名工 | 26 | 7 | 0 | 0 | 惟信・日進西 | |||
19 | 0 | |||||||||
武豊 | 11 | 14:00 | 明和 | 122 | 62 | 0 | 0 | 岡崎城西・刈谷北 | ||
60 | 0 | |||||||||
12 | 15:30 | 武豊・横須賀 | 31 | 17 | 0 | 5 | 春日井南 | |||
14 | 5 | |||||||||
豊明 | 13 | 11:00 | 愛知 | 74 | 36 | 0 | 0 | 豊明 | ||
38 | 0 | |||||||||
17 | 12:30 | 津島北 | 12 | 0 | 19 | 40 | 愛知朝鮮・星城・南山 | |||
12 | 21 |