10人制 |
豊明・日進 |
朝星南 |
中村・瑞穂 |
岡崎城西 | 勝 |
敗 |
分 |
得失点差 |
勝ち点 | 順位 |
||
得点 |
失点 |
差 |
||||||||||
豊明 ・日進 |
×0-20 | ○48-0 | △5-5 | 1 | 1 | 1 | 53 | 25 | 28 | 7 | 3※ |
|
愛知朝鮮・星城・南山 |
○20-0 | ○34-5 | ○20-5 | 3 | 0 | 0 | 74 | 10 | 64 | 15 | 1 |
|
中村・瑞穂 |
×0-48 | ×5-34 | ×0-70 | 0 | 3 | 0 | 5 | 152 | -147 | 0 | 4 |
|
岡崎城西 | △5-5 | ×5-20 | ○70-0 | 1 | 1 | 1 | 80 | 25 | 55 | 7 | 2※ |
15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
11/20 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 45 | 14:00 | 中部大春日丘 | 45 | 12 | 0 | 0 | 名古屋 | |
33 | 0 | |||||||||
11/13 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 43 | 10:30 | 中部大春日丘 | 68 | 14 | 0 | 0 | 西陵 | |
54 | 0 | |||||||||
44 | 12:10 | 栄徳 | 5 | 5 | 7 | 33 | 名古屋 | |||
0 | 26 | |||||||||
11/6 (土) |
朝宮公園 陸上競技場 | 39 | 10:30 | 中部大春日丘 | 73 | 40 | 0 | 0 | 同朋 | |
33 | 0 | |||||||||
40 | 12:10 | 名古屋西 | 12 | 0 | 14 | 28 | 西陵 | |||
12 | 14 | |||||||||
豊橋市民 球技場 | 41 | 10:30 | 栄徳 | 47 | 12 | 10 | 10 | 瀬戸西 | ||
35 | 0 | |||||||||
42 | 12:00 | 三好 | 0 | 0 | 21 | 35 | 名古屋 | |||
0 | 14 | |||||||||
10/30 (土) |
光明寺(メイン) | 31 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 74 | 34 | 0 | 0 | 昭和 | |
40 | 0 | |||||||||
32 | 12:10 | 一宮工科 | 7 | 0 | 43 | 99 | 同朋 | |||
7 | 56 | |||||||||
33 | 13:50 | 名古屋西 | 61 | 28 | 0 | 7 | 明和 | |||
33 | 7 | |||||||||
34 | 15:30 | 旭丘・春日井 | 12 | 5 | 14 | 35 | 西陵 | |||
7 | 21 | 光明寺(サブ) | 35 | 10:30 | 栄徳 | 69 | 31 | 0 | 7 | 名古屋工業 |
38 | 7 | |||||||||
36 | 12:10 | 起工科 | 0 | 0 | 14 | 45 | 瀬戸西 | |||
0 | 31 | |||||||||
37 | 13:50 | 三好 | 19 | 5 | 12 | 12 | 旭野 | |||
14 | 0 | |||||||||
38 | 15:30 | 名古屋市工芸 | 0 | 0 | 38 | 85 | 名古屋 | |||
0 | 47 | |||||||||
9/25 (土) |
長久手 | 28 | 10:00 | 三好 | 35 | 21 | 0 | 0 | 長久手 | |
14 | 0 | |||||||||
23 | 11:30 | 明和 | 28 | 14 | 0 | 0 | 高蔵寺 | |||
14 | 0 | |||||||||
旭野 | 29 | 14:00 | 旭野 | 137 | 64 | 0 | 0 | 中村・瑞穂 | ||
73 | 0 | |||||||||
24 | 15:30 | 愛知 | 7 | 0 | 7 | 26 | 旭丘・春日井 | |||
7 | 19 | |||||||||
瀬戸西 | 27 | 14:00 | 瀬戸西 | 22 | 19 | 3 | 10 | 千種 | ||
3 | 7 | |||||||||
26 | 15:30 | 向陽・瑞穂・桜台 | 5 | 0 | 38 | 59 | 起工科 | |||
5 | 21 | |||||||||
時習館 | 19 | 14:00 | 時習館 | 0 | 0 | 46 | 103 | 昭和 | ||
0 | 57 | |||||||||
20 | 15:30 | 日進西 | 17 | 12 | 14 | 26 | 一宮工科 | |||
5 | 12 | |||||||||
名古屋工科 | 25 | 10:30 | 名古屋工科 | 12 | 12 | 7 | 14 | 名古屋工業 | ||
0 | 7 | |||||||||
22 | 12:00 | 名古屋西 | 40 | 12 | 0 | 0 | 豊田工科 | |||
28 | 0 | |||||||||
名城 | 21 | 10:30 | 一宮 | 0 | 0 | 21 | 38 | 同朋 | ||
0 | 17 | |||||||||
30 | 12:00 | 惟信・名市工 | 0 | 0 | 21 | 38 | 名古屋市工芸 | |||
54 | 0 | |||||||||
9/19 (日) |
旭野 | 16 | 14:00 | 半田商業 | 0 | 0 | 52 | 90 | 旭野 | |
0 | 38 | |||||||||
17 | 15:30 | 誠信 | 0 | 0 | 19 | 31 | 惟信・名市工 | |||
0 | 12 | |||||||||
9/18 (土) |
名経大 | 5 | 14:30 | 名城大附属 | 12 | 7 | 6 | 13 | 一宮 | |
5 | 7 | |||||||||
13 | 16:00 | 起工科 | 31 | 19 | 7 | 14 | 守山 | |||
12 | 7 | |||||||||
豊田工科 |
6 | 11:30 | 津島北 | 0 | 0 | 22 | 58 | 豊田工科 | ||
0 | 36 | |||||||||
3 | 13:00 | 日進西 | 62 | 24 | 0 | 0 | 岡崎城西 | |||
38 | 0 | |||||||||
名古屋工科 | 10 | 13:00 | 尾北 | 0 | 0 | 26 | 45 | 名古屋工科 | ||
0 | 19 | |||||||||
12 | 14:30 | 向陽・瑞穂・桜台 | 38 | 7 | 0 | 7 | 鳴海 | |||
31 | 7 | |||||||||
瀬戸西 | 14 | 14:00 | 津島 | 0 | 0 | 29 | 69 | 瀬戸西 | ||
0 | 40 | |||||||||
8 | 15:30 | 愛知 | 74 | 50 | 7 | 7 | 一宮西 | |||
24 | 0 | |||||||||
長久手 | 9 | 11:30 | 春日井南 | 0 | 0 | 0 | 5 | 旭丘・春日井 | ||
0 | 5 | |||||||||
15 | 13:00 | 長久手 | 83 | 47 | 0 | 0 | 愛知総合工科 | |||
36 | 0 | |||||||||
武豊 | 11 | 14:00 | 名古屋工業 | 49 | 20 | 0 | 0 | 武豊・横須賀 | ||
29 | 0 | |||||||||
7 | 15:30 | 明和 | 5 | 5 | 0 | 0 | 朝鮮・星城・南山 | |||
0 | 0 | |||||||||
日進 | 4 | 12:00 | 一宮工科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 豊橋工科 | ||
5 | 0 | |||||||||
18 | 13:30 | 豊明・日進 | 12 | 12 | 7 | 29 | 名古屋市工芸 | |||
0 | 22 | |||||||||
9/11 (土) |
パロマ瑞穂 | 2 | 10:30 | 昭和 | 96 | 48 | 0 | 7 | 瀬戸北総合 | |
48 | 7 | |||||||||
1 | 12:00 | 岡崎・刈谷北 | 7 | 0 | 12 | 47 | 時習館 | |||
7 | 35 |
15人制 | 会場 | 試合 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
6/5 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 決勝 | 中部大学春日丘 | 55 | 36 | 3 | 3 | 名古屋 | |
19 | 0 | ||||||||
3位決定戦 | 栄徳 | 48 | 17 | 7 | 14 | 西陵 | |||
31 | 7 | ||||||||
5/29 (土) |
中部大学春日丘高校 | 準決勝 | 中部大学春日丘 | 50 | 26 | 0 | 7 | 栄徳 | |
24 | 7 | ||||||||
準決勝 | 名古屋 | 40 | 13 | 0 | 0 | 西陵 | |||
27 | 0 | ||||||||
5/22 (土) |
豊橋岩田 | 準々決勝 | 中部大学春日丘 | 71 | 24 | 5 | 5 | 名古屋西 |
|
47 | 0 | ||||||||
準々決勝 | 三好 | 19 | 0 | 31 | 64 | 栄徳 | |||
19 | 33 | ||||||||
準々決勝 | 名古屋 |
78 | 45 | 7 | 7 | 千種 | |||
33 | 0 | ||||||||
準々決勝 | 同朋 | 14 | 7 | 14 | 26 | 西陵 | |||
7 | 12 | ||||||||
5/15 (土) |
中部大学春日丘高校 | 1回戦 | 中部大学春日丘 | 106 | 50 | 0 | 7 | 愛知朝鮮・星城・南山 | |
56 | 7 | ||||||||
1回戦 | 昭和 | 7 | 7 | 33 | 54 | 栄徳 | |||
0 | 21 | ||||||||
西陵高校 | 1回戦 | 西陵 | 88 | 41 | 0 | 0 | 岡崎 |
||
47 | 0 | ||||||||
1回戦 | 一宮 | 0 | 0 | 14 | 52 | 千種 | |||
0 | 38 | ||||||||
旭野高校 | 抽選により 同朋が次戦進出 |
同朋 | 19 | 12 | 14 | 19 | 旭野 | ||
7 | 5 | ||||||||
1回戦 | 名古屋 | 71 | 47 | 7 | 7 | 起工科 | |||
24 | 0 | ||||||||
名古屋工科高校 | 1回戦 | 名古屋工科 | 0 | 0 | 40 | 61 | 名古屋西 | ||
0 | 21 | ||||||||
1回戦 | 瀬戸西 | 21 | 14 | 28 | 35 | 三好 | |||
7 | 7 |
豊明 | 中村・瑞穂 | 半田商業 | 瀬戸北総合 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 順位 | |||
得点 | 失点 | 差 | |||||||||
豊明 | ×12-15 | ×0-12 | ×5-7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 34 | -17 | 4 | |
中村・瑞穂 | ○15-12 | ○12-0 | ○22-12 | 3 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 1 | |
半田商業 | ○12-0 | ×0-12 | ×12-21 | 1 | 2 | 0 | 24 | 33 | -9 | 3 | |
瀬戸北総合 | ○7-5 | ×12-22 | ○21-12 | 2 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1 | 2 |