
| 15人制 | 会場 | 試合 | 試合 | チーム名① | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名② | |
| 2/1 (土) |
朝宮公園陸上競技場 | P | 決勝 | 中部大学春日丘 | 70 | 35 | 0 | 0 | 名古屋 | |
| 35 | 0 | |||||||||
| O | 3位決定戦 | 栄徳 | 19 | 14 | 7 | 7 | 西陵 | |||
| 5 | 0 | |||||||||
| 1/25 (日) |
豊橋市民球技場 | N | 準決勝 | 名古屋 | 28 | 14 | 7 | 7 | 栄徳 | |
| 14 | 0 | |||||||||
| M | 準決勝 | 中部大学春日丘 | 81 | 36 | 0 | 0 | 西陵 | |||
| 45 | 0 | |||||||||
| 1/18 (土) |
朝宮公園陸上競技場 | I | 準々決勝 | 中部大学春日丘 | 64 | 33 | 7 | 12 | 三好 | |
| 31 | 5 | |||||||||
| K | 準々決勝 | 栄徳 | 65 | 22 | 3 | 3 | 瀬戸西 | |||
| 43 | 0 | |||||||||
| 瀬戸市民公園 | J | 準々決勝 | 西陵 | 36 | 10 | 14 | 33 | 旭野 | ||
| 26 | 19 | |||||||||
| L | 準々決勝 | 名古屋 | 31 | 12 | 0 | 14 | 同朋 | |||
| 19 | 14 | |||||||||
| 1/11 (土) |
愛知学院大学 | H | 1回戦 | 名古屋 | 79 | 29 | 0 | 0 | 豊田工科 |
|
| 50 | 0 | |||||||||
| E | 1回戦 | 栄徳 | 78 | 45 | 0 | 0 | 鳴海 |
|||
| 33 | 0 | |||||||||
| D | 1回戦 | 西陵 | 53 | 38 | 0 | 12 | 愛知朝鮮・星城・南山・名城大附 | |||
| 15 | 12 | |||||||||
| 名古屋経済高校 | G | 1回戦 | 同朋 | 60 | 29 | 0 | 5 | 名古屋西 | ||
| 31 | 5 | |||||||||
| F | 1回戦 | 瀬戸西 | 40 | 19 | 0 | 14 | 津島 | |||
| 21 | 14 | |||||||||
| C | 1回戦 | 旭野 | 43 | 24 | 5 | 12 | 昭和 | |||
| 19 | 7 | |||||||||
| 朝宮公園 陸上競技場 | B | 1回戦 | 三好 | 33 | 12 | 5 | 5 | 千種 | ||
| 21 | 0 | |||||||||
| A | 1回戦 | 中部大学 春日丘 | 不戦勝 | 不戦敗 | 一宮 棄権 | |||||
10人制 |
半田商業・横須賀 |
岡崎 |
時習館・豊橋工科 |
勝 |
敗 |
分 |
得失点差 |
順位 |
||
得点 |
失点 |
差 |
||||||||
半田商業・横須賀 |
×0-53 | ×0-43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | -96 | 3 |
|
岡崎 |
○53-0 | ×0-17 | 1 | 1 | 0 | 53 | 17 | 36 | 2 |
|
時習館・豊橋工科 |
⚪︎43-0 | ⚪︎17-0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 |
|
| 15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名① | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名② |
| 11/16 (土) |
朝宮公園陸上競技場 | 41 | 14:00 | 中部大学春日丘 | 59 | 26 | 0 | 7 | 名古屋 |
| 33 | 7 | ||||||||
| 11/9 (土) |
朝宮公園陸上競技場 | 40 | 14:10 | 名古屋 | 28 | 21 | 10 | 22 | 栄徳 |
| 7 | 12 | ||||||||
| 39 | 12:30 | 中部大学春日丘 | 55 | 26 | 19 | 31 | 西陵 | ||
| 29 | 12 | ||||||||
| 11/2 (土) |
豊橋市民 球技場 | 38 | 12:50 | 名古屋 | 26 | 14 | 0 | 7 | 同朋 |
| 12 | 7 | ||||||||
| 36 | 12:30 | 西陵 | 55 | 24 | 5 | 10 | 三好 | ||
| 31 | 5 | ||||||||
| 中部大学春日丘 | 37 | 11:45 | 栄徳 | 29 | 24 | 7 | 12 | 千種 | |
| 5 | 5 | ||||||||
| 35 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 66 | 54 | 0 | 0 | 旭野 | ||
| 12 | 0 | ||||||||
| 10/26 (土) |
一宮光明寺公園球技場(サブ) | 34 | 14:30 | 名古屋 | 123 | 55 | 0 | 0 | 津島 |
| 68 | 0 | ||||||||
| 33 | 13:10 | 同朋 | 69 | 22 | 0 | 7 | 長久手 | ||
| 47 | 7 | ||||||||
| 32 | 11:50 | 千種 | 26 | 14 | 12 | 12 | 明和 | ||
| 12 | 0 | ||||||||
| 31 | 10:30 | 栄徳 | 69 | 19 | 0 | 0 | 瀬戸西 | ||
| 50 | 0 | 一宮光明寺公園球技場(メイン) | 30 | 14:30 | 西陵 | 69 | 19 | 10 | 10 | 名古屋西 |
| 50 | 0 | ||||||||
| 29 | 13:10 | 三好 | 69 | 29 | 0 | 5 | 春日井南 | ||
| 40 | 5 | ||||||||
| 28 | 11:50 | 旭野 | 64 | 31 | 0 | 0 | 名古屋工科 | ||
| 33 | 0 | ||||||||
| 27 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 82 | 47 | 0 | 5 | 昭和 | ||
| 35 | 5 | ||||||||
| 9/21 (土) |
愛知県口論義 運動公園 | 19 | 10:30 | 春日井南 | 45 | 17 | 0 | 5 | 愛知 |
| 28 | 5 | ||||||||
| 26 | 11:50 | 津島 | 34 | 5 | 0 | 7 | 愛知総合工科 | ||
| 29 | 7 | ||||||||
| 22 | 13:10 | 明和 | 55 | 29 | 0 | 0 | 一宮 | ||
| 26 | 0 | ||||||||
| 24 | 14:30 | 同朋 | 133 | 64 | 0 | 0 | 高蔵寺 | ||
| 69 | 0 | ||||||||
| 岡崎市龍北総合運動場 | 18 | 10:30 | 三好 | 50 | 19 | 7 | 7 | 豊田工科 | |
| 31 | 0 | ||||||||
| 23 | 11:50 | 千種 | 54 | 14 | 0 | 5 | 日進西 | ||
| 40 | 5 | ||||||||
| 25 | 13:10 | 長久手 | 95 | 43 | 0 | 0 | 一宮工科 | ||
| 52 | 0 | ||||||||
| 20 | 14:30 | 名古屋西 | 69 | 50 | 0 | 0 | 旭丘 | ||
| 19 | 0 | ||||||||
| 名古屋学院大学瀬戸キャンパス | 17 | 14:00 | 旭野 | 61 | 35 | 0 | 0 | 瑞陵・中村・名市工業 | |
| 26 | 0 | ||||||||
| 21 | 15:20 | 瀬戸西 | 69 | 29 | 7 | 7 | 守山 | ||
| 40 | 0 | ||||||||
| 藤田医科大学 総合フジタグラウンド | 15 | 10:30 | 昭和 | 40 | 26 | 5 | 5 | 名古屋市工芸 | |
| 14 | 0 | ||||||||
| 16 | 11:50 | 名古屋工科 | 40 | 14 | 7 | 28 | 豊明 | ||
| 26 | 21 | ||||||||
| 9/14 (土) |
長久手高校 | 12 | 10:00 | 長久手 | 21 | 0 | 8 | 15 | 一宮起工科 |
| 21 | 7 | ||||||||
| 5 | 11:20 | 豊田工科 | 90 | 55 | 0 | 0 | 半田商業・横須賀 | ||
| 35 | 0 | ||||||||
名古屋学院大学瀬戸キャンパス |
9 | 14:00 | 昭和 | 59 | 26 | 0 | 0 | 愛知朝鮮・星城・南山 | |
| 33 | 0 | ||||||||
| 8 | 15:20 | 瀬戸西 | 52 | 26 | 0 | 7 | 春日井 | ||
| 26 | 7 | ||||||||
名古屋経済大学 犬山キャンパス グラウンド |
10 | 10:30 | 日進西 | 69 | 45 | 0 | 0 | 誠信 | |
| 24 | 0 | ||||||||
| 14 | 11:50 | 津島 | 43 | 26 | 0 | 5 | 尾北 | ||
| 17 | 5 | ||||||||
| 2 | 13:10 | 名古屋市工芸 | 66 | 33 | 7 | 7 | 名古屋工業・瑞穂 | ||
| 33 | 0 | ||||||||
| 7 | 14:30 | 旭丘 | 64 | 26 | 0 | 7 | 岡崎・時習館・豊橋工科 | ||
| 38 | 7 | ||||||||
名古屋工科高校 |
3 | 10:00 | 名古屋工科 | 117 | 57 | 7 | 7 | 津島北 | |
| 60 | 0 | ||||||||
| 11 | 11:20 | 高蔵寺 | 31 | 12 | 3 | 0 | 一宮西 | ||
| 19 | 0 | ||||||||
| 4 | 12:40 | 瑞陵・中村・名市工業 | 31 | 14 | 0 | 5 | 岡崎城西・豊田大谷 | ||
| 17 | 5 | ||||||||
| 藤田医科大学 総合フジタグラウンド | 1 | 10:30 | 昭和 | 26 | 19 | 14 | 14 | 鳴海 | |
| 7 | 0 | ||||||||
| 6 | 11:50 | 愛知 | 75 | 42 | 0 | 3 | 名城大学附属 | ||
| 33 | 3 | ||||||||
| 13 | 13:10 | 愛知総合工科 | 61 | 34 | 0 | 0 | 惟信・日進 | ||
| 27 | 0 |

| A | 中部大春日丘 | 三好 | 名古屋工業・瑞穂 | 得失点 | 順位 |
| 中部大春日丘 | ⚪︎ 47-12 |
⚪︎ 83-7 |
111 | 1 | |
| 三好 | × 12-47 |
⚪︎ 54-0 |
19 | 2 | |
| 名古屋工業・瑞穂 | × 7-83 |
× 0-54 |
-130 | 3 |
| B | 西陵 | 一宮起工科 | 春日井 | 得失点 | 順位 |
西陵 |
⚪︎ 49-12 |
⚪︎ 48-7 |
78 | 1 | |
| 一宮起工科 | × 12-49 |
⚪︎ 21-5 |
-21 | 2 | |
| 春日井 | × 7-48 |
× 5-21 |
-57 | 3 |
| C | 名古屋 | 同朋 | 長久手 | 得失点 | 順位 |
| 名古屋 | ⚪︎ 28-7 |
⚪︎ 38-5 |
54 | 1 | |
| 同朋 | × 7-28 |
⚪︎ 48-7 |
20 | 2 | |
| 長久手 | × 5-38 |
× 7-48 |
-74 | 3 |
| D | 栄徳 | 明和 | 旭野 | 得失点 | 順位 |
| 栄徳 | ⚪︎ 47-10 |
⚪︎ 28-14 |
51 | 1 | |
| 明和 | × 10-47 |
× 17-26 |
-46 | 3 | |
| 旭野 | × 14-28 |
⚪︎ 26-17 |
-5 | 2 |