種別 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | |
6年生 | 武日 | 30 | 10 | 15 | 20 | 瀬戸 | |
20 | 2 | ||||||
ミドリ | 30 | 15 | 10 | 15 | 春日井 | ||
15 | 5 | ||||||
愛西津島 | 5 | 0 | 20 | 35 | 東海 | ||
5 | 15 | ||||||
武日 | 30 | 15 | 25 | 45 | 岡崎 | ||
15 | 20 | ||||||
東海 | 10 | 5 | 15 | 30 | ミドリ | ||
5 | 15 | ||||||
岡崎 | 50 | 25 | 20 | 20 | 愛西津島 | ||
25 | 0 | ||||||
ミドリ | 30 | 15 | 15 | 20 | 名古屋 | ||
15 | 5 | ||||||
愛西津島 | 0 | 0 | 15 | 50 | 豊田 | ||
0 | 35 | ||||||
東海 | 25 | 15 | 5 | 20 | 豊橋 | ||
10 | 15 | ||||||
岡崎 | 45 | 25 | 25 | 50 | 刈谷 | ||
20 | 25 | ||||||
一宮 | 25 | 10 | 10 | 10 | 名古屋 | ||
15 | 0 | ||||||
瀬戸 | 25 | 10 | 15 | 40 | 豊田 | ||
15 | 25 | ||||||
名古屋 | 10 | 10 | 10 | 45 | 豊橋 | ||
0 | 35 | ||||||
豊田 | 35 | 15 | 15 | 20 | 刈谷 | ||
20 | 5 | ||||||
豊橋 | 25 | 10 | 10 | 20 | 春日井 | ||
15 | 10 | ||||||
刈谷 | 35 | 5 | 20 | 30 | 一宮 | ||
30 | 10 | ||||||
春日井 | 60 | 30 | 10 | 20 | 瀬戸 | ||
30 | 10 | ||||||
一宮 | 40 | 25 | 10 | 15 | 武日 | ||
15 | 5 | ||||||
5年生 | 豊橋 | 5 | 5 | 20 | 35 | 豊田 | |
0 | 15 | ||||||
刈谷 | 20 | 10 | 0 | 10 | 東海 | ||
10 | 10 | ||||||
岡崎 | 15 | 15 | 0 | 5 | 豊橋 | ||
0 | 5 | ||||||
瀬戸 | 15 | 5 | 15 | 25 | 刈谷 | ||
10 | 10 | ||||||
春日井 | 25 | 10 | 5 | 35 | 岡崎 | ||
15 | 30 | ||||||
名古屋 | 45 | 15 | 5 | 10 | 瀬戸 | ||
30 | 5 | ||||||
豊田 | 40 | 15 | 0 | 5 | 春日井 | ||
25 | 5 | ||||||
東海 | 40 | 25 | 10 | 20 | 名古屋 | ||
15 | 10 | ||||||
豊橋 | 5 | 5 | 0 | 15 | 刈谷 | ||
0 | 15 | ||||||
東海 | 0 | 0 | 20 | 50 | 豊田 | ||
0 | 30 | ||||||
岡崎 | 55 | 25 | 0 | 5 | 瀬戸 | ||
30 | 5 | ||||||
春日井 | 40 | 15 | 15 | 20 | 名古屋 | ||
25 | 5 | ||||||
4年生 | 名古屋A | 35 | 20 | 10 | 10 | 刈谷A | |
15 | 0 | ||||||
愛西津島 | 20 | 20 | 5 | 25 | 豊田 | ||
0 | 20 | ||||||
日進長久手 | 0 | 0 | 15 | 25 | 春日井B | ||
0 | 10 | ||||||
春日井A | 55 | 30 | 5 | 5 | 名古屋B | ||
25 | 0 | ||||||
一宮 | 40 | 25 | 0 | 5 | 岡崎 | ||
15 | 5 | ||||||
刈谷B | 35 | 20 | 0 | 0 | 豊橋B | ||
15 | 0 | ||||||
豊橋A | 25 | 15 | 10 | 30 | 名古屋A | ||
10 | 20 | ||||||
東海 | 5 | 0 | 15 | 35 | 愛西津島 | ||
5 | 20 | ||||||
瀬戸 | 30 | 15 | 0 | 10 | 日進長久手 | ||
15 | 10 | ||||||
ミドリ | 35 | 25 | 0 | 0 | 春日井A | ||
10 | 0 | ||||||
東海 | 35 | 30 | 0 | 5 | 豊橋B | ||
5 | 5 | ||||||
豊田 | 25 | 10 | 15 | 20 | 刈谷B | ||
15 | 5 | ||||||
春日井B | 0 | 0 | 15 | 45 | 豊橋A | ||
0 | 30 | ||||||
名古屋B | 0 | 0 | 40 | 75 | 東海 | ||
0 | 35 | ||||||
岡崎 | 75 | 50 | 5 | 10 | 瀬戸 | ||
25 | 5 | ||||||
豊橋B | 5 | 0 | 35 | 55 | ミドリ | ||
5 | 20 | ||||||
刈谷B | 70 | 35 | 0 | 5 | 名古屋B | ||
35 | 5 | ||||||
豊橋A | 50 | 20 | 10 | 10 | 岡崎 | ||
30 | 0 | ||||||
刈谷A | 25 | 15 | 10 | 20 | 一宮 | ||
10 | 10 | ||||||
瀬戸 | 0 | 0 | 30 | 70 | 名古屋A | ||
0 | 40 | ||||||
ミドリ | 30 | 15 | 0 | 10 | 愛西津島 | ||
15 | 10 | ||||||
刈谷A | 45 | 25 | 5 | 10 | 日進長久手 | ||
20 | 5 | ||||||
豊田 | 45 | 20 | 5 | 15 | 春日井A | ||
25 | 10 | ||||||
春日井B | 10 | 0 | 25 | 35 | 一宮 | ||
10 | 10 | ||||||
3年生 | 岡崎A | 15 | 5 | 20 | 30 | 瀬戸 | |
10 | 10 | ||||||
春日井A | 5 | 5 | 15 | 30 | 名古屋A | ||
0 | 15 | ||||||
一宮 | 55 | 30 | 0 | 0 | 岡崎B | ||
25 | 0 | ||||||
名古屋C | 20 | 5 | 30 | 35 | 刈谷 | ||
15 | 5 | ||||||
豊橋 | 0 | 0 | 30 | 45 | 東海 | ||
0 | 15 | ||||||
豊田 | 5 | 5 | 20 | 30 | 名古屋B | ||
0 | 10 | ||||||
岡崎A | 50 | 25 | 10 | 10 | 春日井B | ||
25 | 0 | ||||||
武日 | 0 | 0 | 20 | 50 | 春日井A | ||
0 | 30 | ||||||
ミドリ | 0 | 0 | 30 | 40 | 一宮 | ||
0 | 10 | ||||||
愛西津島 | 25 | 10 | 5 | 20 | 名古屋C | ||
15 | 15 | ||||||
瀬戸 | 65 | 35 | 0 | 0 | 豊橋 | ||
30 | 0 | ||||||
名古屋A | 15 | 15 | 5 | 10 | 豊田 | ||
0 | 5 | ||||||
岡崎B | 15 | 5 | 10 | 25 | 春日井B | ||
10 | 15 | ||||||
刈谷 | 55 | 35 | 0 | 5 | 武日 | ||
20 | 5 | ||||||
名古屋B | 35 | 15 | 0 | 5 | ミドリ | ||
20 | 5 | ||||||
東海 | 25 | 10 | 10 | 15 | 愛西津島 | ||
15 | 5 | ||||||
豊橋 | 0 | 0 | 35 | 60 | 刈谷 | ||
0 | 25 | ||||||
豊田 | 30 | 15 | 10 | 25 | 東海 | ||
15 | 15 | ||||||
春日井B | 10 | 0 | 50 | 75 | 名古屋B | ||
10 | 25 | ||||||
武日 | 5 | 5 | 10 | 20 | 岡崎A | ||
10 | 10 | ||||||
ミドリ | 0 | 0 | 30 | 45 | 春日井A | ||
0 | 15 | ||||||
愛西津島 | 25 | 25 | 5 | 30 | 一宮 | ||
0 | 25 | ||||||
瀬戸 | 30 | 20 | 5 | 10 | 名古屋C | ||
10 | 5 | ||||||
名古屋A | 15 | 5 | 5 | 5 | 岡崎B | ||
10 | 0 | ||||||
2年生 | 名古屋A | 35 | 20 | 10 | 30 | 刈谷A | |
15 | 20 | ||||||
東海A | 15 | 15 | 20 | 55 | 豊橋A | ||
0 | 35 | ||||||
刈谷B | 50 | 20 | 10 | 15 | 春日井A | ||
30 | 5 | ||||||
日進長久手A | 5 | 5 | 30 | 65 | 一宮 | ||
0 | 35 | ||||||
名古屋D | 45 | 35 | 5 | 15 | 春日井B | ||
10 | 10 | ||||||
刈谷A | 35 | 20 | 10 | 35 | 豊田B | ||
15 | 25 | ||||||
愛西津島 | 20 | 5 | 45 | 80 | 東海A | ||
15 | 35 | ||||||
名古屋B | 50 | 35 | 10 | 25 | 刈谷B | ||
15 | 15 | ||||||
一宮 | 40 | 20 | 20 | 30 | 豊田A | ||
20 | 10 | ||||||
豊橋B | 40 | 25 | 5 | 10 | 名古屋D | ||
15 | 5 | ||||||
日進長久手B | 30 | 10 | 10 | 20 | ミドリ | ||
20 | 10 | ||||||
豊田B | 65 | 35 | 5 | 5 | 愛西津島 | ||
30 | 0 | ||||||
日進長久手B | 30 | 10 | 10 | 20 | ミドリ | ||
20 | 10 | ||||||
豊田B | 65 | 35 | 5 | 5 | 愛西津島 | ||
30 | 0 | ||||||
東海B | 30 | 20 | 10 | 35 | 名古屋C | ||
10 | 25 | ||||||
豊田A | 15 | 15 | 20 | 55 | 豊橋B | ||
0 | 35 | ||||||
日進長久手B | 50 | 30 | 10 | 25 | 愛西津島 | ||
20 | 15 | ||||||
豊田B | 45 | 25 | 20 | 35 | 名古屋B | ||
20 | 15 | ||||||
瀬戸 | 30 | 20 | 30 | 50 | 名古屋C | ||
10 | 20 | ||||||
東海B | 10 | 0 | 45 | 70 | 豊橋B | ||
10 | 25 | ||||||
豊田A | 50 | 30 | 10 | 15 | 日進長久手B | ||
20 | 5 | ||||||
ミドリ | 20 | 5 | 20 | 35 | 名古屋A | ||
15 | 15 | ||||||
豊橋A | 70 | 45 | 5 | 10 | 瀬戸 | ||
25 | 5 | ||||||
春日井A | 45 | 10 | 30 | 30 | 東海B | ||
35 | 0 | ||||||
名古屋C | 50 | 30 | 5 | 5 | 日進長久手A | ||
20 | 0 | ||||||
春日井B | 55 | 30 | 10 | 20 | 刈谷A | ||
25 | 10 | ||||||
名古屋A | 5 | 5 | 30 | 70 | 豊橋A | ||
25 | 10 | ||||||
東海A | 25 | 10 | 30 | 55 | 春日井A | ||
15 | 25 | ||||||
刈谷B | 50 | 35 | 10 | 15 | 一宮 | ||
15 | 5 | ||||||
日進長久手A | 15 | 10 | 25 | 30 | 春日井B | ||
5 | 5 | ||||||
名古屋D | 25 | 20 | 20 | 35 | ミドリ | ||
5 | 15 | ||||||
1年生 | 名古屋A | 45 | 25 | 5 | 10 | 瀬戸 | |
20 | 5 | ||||||
春日井 | 5 | 0 | 15 | 25 | 豊田A | ||
5 | 10 | ||||||
刈谷A | 35 | 25 | 20 | 40 | 名古屋B | ||
10 | 20 | ||||||
ミドリ | 60 | 35 | 10 | 20 | 愛西津島 | ||
25 | 10 | ||||||
豊橋 | 10 | 0 | 35 | 60 | 名古屋C | ||
10 | 25 | ||||||
岡崎 | 25 | 15 | 25 | 50 | 刈谷B | ||
10 | 25 | ||||||
豊田B | 35 | 15 | 15 | 25 | 名古屋A | ||
20 | 10 | ||||||
一宮 | 10 | 10 | 25 | 50 | 春日井 | ||
0 | 25 | ||||||
東海 | 15 | 10 | 30 | 50 | 刈谷A | ||
5 | 20 | ||||||
豊田C | 35 | 25 | 20 | 35 | ミドリ | ||
10 | 15 | ||||||
瀬戸 | 50 | 30 | 10 | 20 | 豊橋 | ||
20 | 10 | ||||||
岡崎 | 15 | 0 | 20 | 35 | 豊田A | ||
15 | 15 | ||||||
名古屋B | 5 | 0 | 20 | 40 | 豊田B | ||
5 | 20 | ||||||
愛西津島 | 15 | 10 | 25 | 50 | 一宮 | ||
5 | 25 | ||||||
名古屋C | 55 | 35 | 0 | 5 | 東海 | ||
20 | 5 | ||||||
刈谷B | 15 | 10 | 20 | 50 | 豊田C | ||
5 | 30 | ||||||
愛西津島 | 30 | 15 | 25 | 45 | 岡崎 | ||
15 | 20 | ||||||
豊田B | 40 | 15 | 10 | 20 | 名古屋C | ||
25 | 10 | ||||||
一宮 | 10 | 10 | 25 | 50 | 春日井 | ||
0 | 25 | ||||||
東海 | 15 | 10 | 30 | 50 | 刈谷A | ||
5 | 20 | ||||||
豊田C | 35 | 25 | 20 | 35 | ミドリ | ||
10 | 15 | ||||||
瀬戸 | 50 | 30 | 10 | 20 | 豊橋 | ||
20 | 10 | ||||||
岡崎 | 15 | 0 | 20 | 35 | 豊田A | ||
15 | 15 | ||||||
名古屋B | 5 | 0 | 20 | 40 | 豊田B | ||
5 | 20 | ||||||
愛西津島 | 15 | 10 | 25 | 50 | 一宮 | ||
5 | 25 | ||||||
名古屋C | 55 | 35 | 0 | 5 | 東海 | ||
20 | 5 | ||||||
刈谷B | 15 | 10 | 20 | 50 | 豊田C | ||
5 | 30 | ||||||
愛西津島 | 30 | 15 | 25 | 45 | 岡崎 | ||
15 | 20 | ||||||
豊田B | 40 | 15 | 10 | 20 | 名古屋C | ||
25 | 10 | ||||||
一宮 | 30 | 15 | 25 | 50 | 刈谷B | ||
15 | 25 | ||||||
東海 | 20 | 10 | 25 | 45 | 名古屋c | ||
10 | 20 | ||||||
豊田C | 55 | 45 | 5 | 45 | 春日井 | ||
10 | 40 | ||||||
瀬戸 | 20 | 15 | 10 | 30 | 刈谷A | ||
5 | 20 | ||||||
豊田A | 60 | 30 | 15 | 40 | ミドリ | ||
30 | 25 | ||||||
名古屋B | 35 | 25 | 10 | 15 | 豊橋 | ||
10 | 5 | ||||||
幼児 | 春日井A | 25 | 25 | 25 | 40 | 瀬戸A | |
0 | 15 | ||||||
日進長久手 | 5 | 5 | 25 | 30 | 刈谷A | ||
0 | 5 | ||||||
岡崎 | 25 | 10 | 10 | 30 | 東海A | ||
15 | 20 | ||||||
一宮 | 40 | 35 | 0 | 25 | 名古屋A | ||
5 | 25 | ||||||
豊田A | 15 | 10 | 10 | 15 | 東海B | ||
5 | 5 | ||||||
刈谷B | 40 | 20 | 15 | 25 | 岡崎 | ||
20 | 10 | ||||||
橋ミ愛 | 35 | 10 | 10 | 15 | 春日井A | ||
25 | 5 | ||||||
瀬戸B | 30 | 25 | 0 | 15 | 日進長久手 | ||
5 | 15 | ||||||
春日井B | 45 | 35 | 10 | 25 | 岡崎 | ||
10 | 15 | ||||||
刈谷B | 10 | 0 | 40 | 45 | 一宮 | ||
10 | 5 | ||||||
瀬戸A | 25 | 15 | 15 | 40 | 豊田A | ||
10 | 25 | ||||||
刈谷A | 20 | 5 | 15 | 30 | 名古屋B | ||
15 | 15 | ||||||
東海A | 30 | 15 | 0 | 30 | 橋ミ愛 | ||
15 | 30 | ||||||
名古屋A | 20 | 15 | 20 | 30 | 瀬戸B | ||
5 | 10 | ||||||
東海B | 25 | 5 | 15 | 20 | 春日井B | ||
20 | 5 | ||||||
豊田B | 35 | 20 | 15 | 20 | 刈谷B | ||
15 | 5 | ||||||
豊田A | 25 | 15 | 10 | 15 | 名古屋A | ||
10 | 5 | ||||||
名古屋B | 15 | 10 | 25 | 50 | 東海B | ||
5 | 25 | ||||||
橋ミ愛 | 0 | 0 | 5 | 35 | 豊田B | ||
0 | 30 | ||||||
瀬戸B | 20 | 10 | 15 | 20 | 春日井A | ||
10 | 5 | ||||||
春日井B | 15 | 5 | 25 | 25 | 日進長久手 | ||
10 | 0 | ||||||
名古屋B | 20 | 20 | 15 | 20 | 豊田B | ||
0 | 5 | ||||||
瀬戸A | 15 | 10 | 20 | 35 | 一宮 | ||
5 | 15 | ||||||
刈谷A | 20 | 10 | 25 | 55 | 東海A | ||
10 | 30 |
<中学校主体 決勝> | |||||||||
月日 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
11/12 (日) |
パロマ瑞穂 | 愛知県中学校選抜 | 61 | 26 | 5 | 5 | 三重県中学校選抜 | 決勝 | |
35 | 0 |
愛知県中学校選抜が東海地区中学校代表として全国大会に出場
<スクール主体 決勝> | |||||||||
月日 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
11/12 (日) |
パロマ瑞穂 | 愛知県スクール選抜 | 24 | 10 | 7 | 7 | 岐阜県スクール選抜 | 決勝 | |
14 | 0 |
愛知県スクール選抜が東海地区スクール代表として全国大会に出場
<中学校主体 1回戦> | |||||||||
月日 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
11/11 (土) |
パロマ瑞穂 | 愛知県中学校選抜 | 43 | 19 | 5 | 5 | 静岡県中学校選抜 | 1回戦 | |
24 | 0 | ||||||||
岐阜県中学校選抜 | 7 | 0 | 12 | 15 | 三重県中学校選抜 | 1回戦 | |||
7 | 3 |
スクール主体 1回戦> | |||||||||
月日 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
11/11 (土) |
パロマ瑞穂 | 愛知県スクール選抜 | 57 | 24 | 0 | 7 | 三重県スクール選抜 | 1回戦 | |
33 | 7 | ||||||||
岐阜県スクール選抜 | 44 | 24 | 0 | 12 | 静岡県スクール選抜 | 1回戦 | |||
21 | 12 |